表2 診療科別報告件数:( )内は1997年の移植件数
Reported transplants by transplant team: in the parentheses are transplants conduced in 1997

施設名

Hospital

診療科

Clinic

自家移植

Autologous
transplants
血縁者間
骨髄移植

Related
BMT
非血縁者間
骨髄移植

Unrelated
BMT
 総数 

All
type
北海道大学医学部附属病院* 小児科 21 ( 3)37 ( 4)11 ( 5)73 (13)
北海道大学医学部附属病院 第三内科 4 ( 0)20 ( 0)15 ( 0)41 ( 0)
北海道大学医学部附属病院* 第二内科 14 (14) 0 ( 0)0 ( 0)15 (15)
北海道大学医学部附属病院* 泌尿器科 5 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)5 ( 1)
札幌北楡病院* 内科 68 (12)45 ( 7)24 ( 7) 150 (30)
札幌医科大学附属病院* 小児科 20 ( 0)14 ( 0)6 ( 1)41 ( 1)
札幌医科大学附属病院 第一内科 6 ( 0)5 ( 0)0 ( 0)11 ( 0)
札幌医科大学附属病院 第四内科 4 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)5 ( 0)
札幌医科大学付属病院 泌尿器科 5 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)5 ( 0)
旭川医科大学附属病院* 小児科 10 ( 3)8 ( 2)1 ( 1)22 ( 8)
市立札幌病院* 免疫・血液内科 15 (15)0 ( 0)0 ( 0)16 (16)
旭川赤十字病院* 小児科 0 ( 0)3 ( 0)1 ( 1)4 ( 1)
旭川赤十字病院* 内科 11 (11) 20 ( 0)6 ( 2)38 (14)
手稲渓仁会病院* 血液内科 8 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)8 ( 0)
国立札幌病院* 小児科 7 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)7 ( 0)
弘前大学附属病院* 小児科 29 ( 5)19 ( 6)4 ( 2)54 (13)
岩手医科大学附属病院* 小児科 18 ( 3)6 ( 3)0 ( 0)25 ( 7)
岩手医科大学附属病院* 血液内科 1 ( 0)4 ( 0)0 ( 0)6 ( 1)
岩手県立北上病院* 小児科 14 ( 5)6 ( 0)0 ( 0)23 ( 6)
東北大学医学部附属病院* 小児科 27 ( 4)35 ( 1)3 ( 1)68 ( 7)
東北大学医学部附属病院 第二内科 0 ( 0)3 ( 0)1 ( 0)4 ( 0)
東北大学医学部附属病院* 第三内科 0 ( 0)13 ( 1)1 ( 0)14 ( 1)
東北大学医学部附属病院 泌尿器科 2 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
国立仙台病院* 内科 1 ( 0)9 ( 0)0 ( 0)10 ( 0)
東北大学加齢医学研究所附属病院* 小児科 11 ( 0)40 ( 1)8 ( 3)65 ( 7)
東北大学加齢医学研究所附属病院* 癌化学療法部 7 ( 3)0 ( 0)0 ( 0)7 ( 3)
秋田大学医学部附属病院* 小児科 49 ( 9)19 ( 1)4 ( 0)81 (12)
秋田大学医学部附属病院* 第三内科 12 ( 0)23 ( 1)7 ( 2)45 ( 5)
山形大学医学部附属病院* 小児科 8 ( 2)18 ( 1)7 ( 2)34 ( 5)
山形大学医学部附属病院* 第三内科 0 ( 0)9 ( 3)1 ( 0)10 ( 3)
福島県立医科大学附属病院* 小児科 35 ( 2)13 ( 2)2 ( 2)55 ( 9)
福島県立医科大学附属病院* 第一内科 3 ( 1)1 ( 0)0 ( 0)4 ( 1)
磐城共立病院* 血液内科 11 ( 4)3 ( 0)0 ( 0)15 ( 5)
筑波大学医学部附属病院* 血液内科 16 ( 8)25 ( 6)0 ( 0)41 (14)
筑波大学医学部附属病院* 泌尿器科 10 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)10 ( 1)
茨城県立こども病院* 小児科 15 ( 2)34 ( 5)26 ( 5) 78 (14)
総合病院土浦協同病院* 血液内科 0 ( 0)9 ( 4)0 ( 0)10 ( 4)
筑波記念病院* 血液内科 0 ( 0)4 ( 4)0 ( 0)4 ( 4)
自治医科大学附属病院* 小児科 1 ( 0)1 ( 0)1 ( 1)3 ( 1)
自治医科大学附属病院* 輸血部 40 ( 7)34 ( 1)7 ( 3)85 (12)
獨協医科大学附属病院* 小児科 3 ( 0)18 ( 2)2 ( 1)23 ( 3)
獨協医科大学附属病院* 第三内科 6 ( 5)26 ( 5)5 ( 3)37 (13)
栃木県立がんセンター* 内科 2 ( 1)7 ( 0)0 ( 0)9 ( 1)
群馬県済生会前橋病院* 内科 0 ( 0)36 ( 3)25 ( 7)69 (16)
群馬大学医学部附属病院* 小児科 0 ( 0)9 ( 1)3 ( 1)12 ( 2)
群馬大学医学部附属病院* 第三内科 5 ( 4)6 ( 0)3 ( 0)18 ( 8)
前橋赤十字病院* 小児科 0 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
埼玉県立がんセンター 血液内科 0 ( 0)12 ( 0)2 ( 0)14 ( 0)
深谷赤十字病院 内科 0 ( 0)10 ( 0)0 ( 0)10 ( 0)
埼玉医科大学附属病院* 小児科 1 ( 0)12 ( 1)1 ( 1)14 ( 2)
埼玉医科大学附属病院* 第一内科 5 ( 0)7 ( 1)4 ( 2)17 ( 4)
防衛医科大学校医学部附属病院* 小児科 5 ( 0)9 ( 0)0 ( 0)15 ( 0)
防衛医科大学校医学部附属病院* 第三内科 8 ( 6)8 ( 2)0 ( 0)16 ( 8)
埼玉県立小児医療センター* 小児科 76 ( 4)86 ( 4)14 ( 2) 182 (12)
千葉大学医学部附属病院* 小児科 14 ( 0)25 ( 3)6 ( 2)46 ( 5)
千葉大学医学部附属病院 第一内科 12 ( 0)8 ( 0)1 ( 0)21 ( 0)
千葉大学医学部附属病院* 第二内科 14 ( 0)43 ( 0)26 ( 7) 100 ( 9)
千葉県こども病院* 小児科 21 ( 2)26 ( 2)11 ( 1)59 ( 5)
国保松戸市立病院* 小児科 1 ( 0)13 ( 1)3 ( 1)17 ( 2)
国保松戸市立病院 内科 1 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
千葉県がんセンター病院* 血液化学療法部 0 ( 0)6 ( 1)4 ( 0)15 ( 2)
亀田総合病院 血液内科 4 ( 0)9 ( 0)1 ( 0)14 ( 0)
慈恵会医科大学附属柏病院* 総合内科 5 ( 0)11 ( 2)8 ( 3)25 ( 6)
千葉市立病院* 内科 1 ( 0)2 ( 1)2 ( 1)8 ( 5)
国立がんセンター中央病院* 小児科 56 ( 0)31 ( 0)0 ( 0)87 ( 0)
国立がんセンター中央病院* 内科 43 ( 6)19 ( 3)14 ( 2)81 (16)
東京大学医科学研究所附属病院* 内科・小児科 40 ( 4) 142 (19)43 (11)233 (34)
東京都立駒込病院* 小児科 5 ( 0)2 ( 0)1 ( 0)8 ( 0)
東京都立駒込病院* 血液内科 46 (13) 111 (12) 39 (12) 202 (42)
日本大学医学部附属板橋病院* 小児科 42 ( 4)24 ( 2)8 ( 4)74 (10)
日本大学医学部附属板橋病院* 第一内科 21 ( 0)16 ( 1)6 ( 0)46 ( 2)
東京慈恵会医科大学附属病院* 小児科 26 ( 3)42 ( 3)6 ( 1)74 ( 7)
東京慈恵会医科大学附属病院* 骨髄移植センター 73 (14)58 ( 9)5 ( 1)138 (26)
慶應義塾大学医学部附属病院* 小児科 16 ( 6)6 ( 2)3 ( 1)27 ( 9)
慶應義塾大学医学部附属病院* 血液内科 61 ( 8) 63 (14)30 (12)160 (36)
東京医科大学附属病院* 小児科 11 ( 3)8 ( 2)1 ( 1)20 ( 6)
東京医科大学附属病院* 第一内科 15 ( 2)16 ( 0)7 ( 2)39 ( 5)
東京女子医科大学附属病院* 血液内科 17 ( 0)17 ( 2)0 ( 0)34 ( 2)
癌研究会附属病院* 血液化学療法科 19 ( 0)2 ( 0)0 ( 0)21 ( 0)
昭和大学医学部附属病院 血液内科 0 ( 0)3 ( 0)0 ( 0)3 ( 0)
杏林大学医学部附属病院* 泌尿器科 2 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
関東逓信病院* 血液内科 3 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)6 ( 2)
東京大学医学部附属病院* 小児科 16 ( 4)5 ( 2)0 ( 0)21 ( 6)
東京大学医学部附属病院* 第三内科 無菌治療部6 ( 0)12 ( 0)0 ( 0)19 ( 0)
順天堂大学医学部附属病院* 小児科 6 ( 0)3 ( 0)0 ( 0)9 ( 0)
順天堂大学医学部附属病院 泌尿器科 3 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)3 ( 0)
日本医科大学附属病院* 第三内科 12 ( 6)0 ( 0)0 ( 0)12 ( 6)
帝京大学医学部附属病院* 小児科 4 ( 0)2 ( 0)0 ( 0)6 ( 0)
東京都立清瀬小児病院* 小児科 13 ( 1)18 ( 2)0 ( 0)32 ( 4)
東邦大学医学部附属大森病院* 小児科 9 ( 1)19 ( 2)2 ( 1)30 ( 4)
日大駿河台病院* 小児科 0 ( 0)6 ( 0)0 ( 0)6 ( 0)
聖路加国際病院* 小児科 15 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)15 ( 1)
国立小児病院* 小児科 39 ( 4)8 ( 0)0 ( 0)50 ( 5)
虎の門病院 小児科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
国立国際医療センター* 小児科 16 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)16 ( 0)
東京医科歯科大学附属病院* 小児科 3 ( 0)25 ( 1)8 ( 2)37 ( 3)
横浜市立大学医学部附属病院* 小児科 51 ( 6)30 ( 3)11 ( 3) 104 (18)
横浜市立大学医学部附属病院* 輸血部・第一内科 7 ( 0)19 ( 3)19 ( 6)45 ( 9)
神奈川県がんセンター病院* 血液化学療法科 5 ( 2) 77 (10)21 ( 7) 109 (24)
聖マリアンナ医科大学附属病院* 小児科 17 ( 0)15 ( 0)0 ( 0)32 ( 0)
聖マリアンナ医科大学附属病院* 第一内科 24 ( 0)3 ( 0)0 ( 0)27 ( 0)
東海大学医学部附属病院* 小児科 24 ( 0) 178 ( 9)21 ( 3) 239 (19)
東海大学医学部附属病院* 血液リウマチ内科 31 ( 9)36 ( 4)23 (11)100 (33)
東海大学医学部附属病院* 外科 100 (16)0 ( 0)0 ( 0) 100 (16)
東海大学医学部附属病院 産婦人科 81 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)83 ( 0)
神奈川県立こども医療センター* 小児科 75 (14)77 ( 7)14 ( 5) 171 (26)
北里大学医学部附属病院 小児科 0 ( 0)2 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
昭和大学藤が丘病院* 小児科 13 ( 4)10 ( 0)0 ( 0)24 ( 5)
新潟大学医学部附属病院* 無菌治療部 0 ( 0)76 ( 7)14 ( 2)97 (10)
新潟大学医学部附属病院* 泌尿器科 7 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)7 ( 0)
新潟大学医学部附属病院* 産婦人科 11 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)11 ( 1)
新潟県立がんセンター病院* 小児科 2 ( 1)23 ( 4)5 ( 3)31 ( 8)
新潟県立がんセンター病院* 内科 72 (33)2 ( 0)0 ( 0)77 (33)
新潟県立がんセンター病院 泌尿器科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
冨山県立中央病院 小児科 0 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
冨山県立中央病院* 内科 47 (18) 34 ( 4)19 ( 4) 110 (33)
黒部市民病院* 内科 1 ( 1)3 ( 3)0 ( 0)4 ( 4)
金沢大学医学部附属病院* 小児科 16 ( 2)38 ( 2)8 ( 2)63 ( 6)
金沢大学医学部附属病院* 第三内科輸血部 4 ( 0)43 ( 3)18 ( 5)80 (14)
福井医科大学附属病院* 小児科 4 ( 0)6 ( 3)0 ( 0)10 ( 3)
福井医科大学附属病院* 第一内科 1 ( 0)4 ( 0)1 ( 1)6 ( 1)
福井医科大学附属病院 泌尿器科 2 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
山梨医科大学附属病院* 小児科 8 ( 1)10 ( 2)0 ( 0)19 ( 3)
佐久総合病院* 内科 73 (23)28 ( 4)14 ( 5) 116 (32)
信州大学医学部附属病院* 小児科 16 ( 0)23 ( 0)2 ( 0)43 ( 0)
長野県立こども病院* 小児科 31 ( 7)15 ( 2)0 ( 0)46 ( 9)
岐阜大学医学部附属病院* 小児科 3 ( 0)4 ( 1)0 ( 0)7 ( 1)
浜松医科大学附属病院* 小児科 39 ( 1)10 ( 3)1 ( 0)51 ( 4)
浜松医科大学附属病院* 第三内科 6 ( 2)14 ( 1)10 ( 4)31 ( 8)
県西部浜松医療センター* 血液科 3 ( 1)20 ( 3)4 ( 1)28 ( 6)
静岡県立総合病院* 第一内科 6 ( 1)28 ( 6)2 ( 0)38 ( 9)
聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院* 小児科 6 ( 0)4 ( 0)0 ( 0)10 ( 0)
静岡県立こども病院* 小児科 37 ( 7)32 ( 5)7 ( 2)80 (15)
名古屋第一赤十字病院* 小児科 87 ( 8) 172 (12) 39 ( 4) 308 (27)
名古屋第一赤十字病院* 第四内科 11 ( 1)98(10) 60(18)174 (29)
名古屋第二赤十字病院* 小児科 0 ( 0)17 ( 1)5 ( 1)23 ( 2)
名古屋第二赤十字病院* 血液内科 0 ( 0) 177 (11) 39 ( 7) 223 (18)
名鉄病院* 血液内科 8 ( 3)54 (11) 60 (10) 124 (25)
名古屋大学医学部附属病院* 小児科 20 ( 2)57 ( 5) 10 ( 2)94 ( 9)
名古屋大学医学部附属病院 第一内科3研 15 ( 0)62 ( 0)5 ( 0)82 ( 0)
名古屋大学医学部附属病院* 難治感染症部 5 ( 1)16 ( 0)4 ( 0)25 ( 1)
名古屋大学医学部附属病院* 泌尿器科 5 ( 5)0 ( 0)0 ( 0)7 ( 6)
名古屋掖済会病院* 内科 4 ( 4)28 ( 3)4 ( 1)36 ( 8)
国立名古屋病院* 小児科 1 ( 1)2 ( 1)0 ( 0)3 ( 2)
国立名古屋病院* 血液病センター 18 ( 1)17 ( 2)1 ( 1)36 ( 4)
名古屋市立大学医学部附属病院* 小児科 4 ( 0)13 ( 1)3 ( 1)20 ( 2)
名古屋市立大学医学部附属病院* 第二内科 5 ( 1)17 ( 3)2 ( 1)24 ( 5)
安城更生病院* 小児科 2 ( 0)1 ( 1)0 ( 0)3 ( 1)
安城更生病院* 内科 4 ( 2)8 ( 2)1 ( 1)13 ( 5)
愛知県厚生連昭和病院* 内科 10 ( 3)48 ( 6)14 ( 1)72 (10)
藤田保健衛生大学附属病院* 内科学血液・化学療法部52 ( 7)39 ( 4)8 ( 2)99 (13)
愛知県がんセンター病院* 血液化学療法部 39 ( 9)10 ( 5)0 ( 0)49 (14)
豊橋市民病院* 小児科 5 ( 1)3 ( 0)0 ( 0)8 ( 1)
三重大学医学部附属病院* 小児科 42 ( 1)16 ( 2)3 ( 0)64 ( 5)
三重大学医学部附属病院* 第二内科 27 ( 4)18 ( 0)9 ( 1)57 ( 8)
三重厚生連松阪中央総合病院* 内科 6 ( 2)1 ( 1)0 ( 0)7 ( 3)
山田赤十字病院* 内科 19 ( 5)7 ( 3)0 ( 0)27 ( 9)
滋賀医科大学附属病院* 小児科 12 ( 1)1 ( 1)1 ( 1)17 ( 4)
滋賀医科大学附属病院 第二内科 11 ( 0)12 ( 0)4 ( 0)27 ( 0)
滋賀県立小児保健医療センター* 小児科 0 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
京都大学医学部附属病院* 小児科 2 ( 1)33 ( 4)13 ( 5)50 (10)
京都大学医学部附属病院* 第一内科 10 ( 2)22 ( 5)5 ( 2)38 (10)
京都第一赤十字病院* 血液内科 143 (16)6 ( 1) 0 ( 0) 150 (17)
京都府立医科大学附属病院* 第二内科 73 (18)7 ( 2)6 ( 2)89 (24)
京都府立医科大学附属病院 第三内科 9 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)10 ( 0)
京都府立医科大学附属病院 泌尿器科 9 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)9 ( 0)
社会保険京都病院* 内科 12 ( 4)5 ( 1)0 ( 0)18 ( 6)
京都市立病院* 小児科 0 ( 0)20 ( 5)1 ( 1)22 ( 7)
愛生会山科病院* 血液内科 20 ( 8)0 ( 0)0 ( 0)20 ( 8)
京都府立小児病院* 小児科 2 ( 0)9 ( 0)0 ( 0)11 ( 0)
大阪府立成人病センター* 第五内科 47 (11)83 (13)36 ( 8) 166 (32)
近畿大学医学部附属病院* 小児科 11 ( 3)12 ( 3)5 ( 1)30 ( 7)
近畿大学医学部附属病院* 第三内科 0 ( 0)36 ( 2)28 ( 8)64 (10)
大阪大学医学部附属病院* 小児科 79 ( 5)38 ( 3)9 ( 6) 129 (14)
大阪大学医学部附属病院* 第三内科 86 ( 8)28 ( 2)12 ( 3) 141 (17)
大阪市立大学医学部附属病院* 小児科 30 ( 1)6 ( 0)1 ( 0)41 ( 3)
大阪市立大学医学部附属病院 血液内科 49 ( 0)8 ( 0)0 ( 0)58 ( 0)
関西医科大学医学部附属病院* 小児科 2 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
関西医科大学医学部附属病院* 第一内科 32 ( 0)20 ( 9)0 ( 0)52 ( 9)
国立大阪病院* 小児科 2 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)3 ( 0)
大阪市立総合医療センター* 小児科 31 ( 2)12 ( 0)0 ( 0)52 ( 5)
大阪赤十字病院* 小児科 5 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)5 ( 1)
大阪府立母子医療センター* 小児科 76 ( 8)63 ( 8)43 (11) 206 (32)
松下電気健康保健組合松下記念病院* 小児科 4 ( 0)16 ( 1)14 ( 1)34 ( 2)
兵庫医科大学附属病院* 小児科 0 ( 0)16 ( 1)3 ( 0)19 ( 1)
兵庫医科大学附属病院* 第二内科 0 ( 0)69 (11)23 ( 6)93 (17)
兵庫医科大学附属病院* 輸血部 17 ( 3)33 ( 4)17 ( 5) 69 (14)
兵庫こども病院* 小児科 5 ( 4)0 ( 0)0 ( 0)5 ( 4)
公立八鹿病院* 血液内科 11 (11)0 ( 0)0 ( 0)12 (12)
兵庫県立成人病センター* 血液内科 12 ( 1)26 ( 4)22 ( 2)61 ( 7)
兵庫県立成人病センター 婦人科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
神戸市立中央市民病院* 小児科 3 ( 0)14 ( 1)2 ( 0)19 ( 1)
神戸市立中央市民病院* 免疫血液内科 16 ( 7)51 ( 6)11 ( 4)80 (19)
神戸大学医学部附属病院* 小児科 16 ( 2)26 ( 1)7 ( 2)51 ( 5)
神戸大学医学部附属病院 泌尿器科 11 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)11 ( 0)
市立芦屋病院* 内科 8 ( 8)0 ( 0)0 ( 0)9 ( 9)
奈良県立医科大学附属病院* 小児科 12 ( 4)4 ( 2)0 ( 0)16 ( 6)
奈良県立医科大学附属病院* 第二内科 8 ( 0)5 ( 0)0 ( 0)21 ( 5)
奈良県立医科大学附属病院* 産婦人科 10 ( 5)0 ( 0)0 ( 0)10 ( 5)
天理よろづ相談病院* 血液内科 18 ( 2)16 ( 4)0 ( 0)34 ( 6)
和歌山県立医大附属病院* 小児科 0 ( 0)2 ( 2)0 ( 0)2 ( 2)
鳥取県立中央病院* 小児科 14 ( 0)3 ( 0)0 ( 0)17 ( 0)
鳥取県立中央病院* 内科 10 ( 1)1 ( 0)1 ( 0)12 ( 1)
鳥取大学医学部附属病院* 小児科 25 ( 4)8 ( 0)4 ( 1)39 ( 6)
鳥取大学医学部附属病院* 第二内科 10 ( 0)19 ( 1)4 ( 2)33 ( 3)
国立岡山病院* 小児科 6 ( 1)3 ( 1)0 ( 0)9 ( 2)
国立岡山病院* 内科 11 ( 4)18 ( 2)4 ( 1)33 ( 7)
財団法人倉敷中央病院* 小児科 4 ( 1)4 ( 1)1 ( 1)9 ( 3)
財団法人倉敷中央病院 内科 15 ( 0)16 ( 0)4 ( 0)35 ( 0)
岡山大学医学部附属病院* 小児科 21 ( 8)16 ( 2)1 ( 1)40 (12)
岡山大学医学部附属病院* 第二内科 0 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)3 ( 3)
川崎医科大学附属病院* 小児科 2 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
広島赤十字原爆病院* 小児科 11 ( 5)40 ( 4)4 ( 1)57 (10)
広島赤十字原爆病院* 血液内科 12 ( 0)74 ( 9)24 ( 6) 111 (16)
広島大学医学部附属病院* 小児科 10 ( 2)3 ( 1)0 ( 0)14 ( 4)
広島大学医学部附属病院 内科(原医研) 9 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)13 ( 0)
国立呉病院* 内科 11 ( 4)2 ( 1)0 ( 0)13 ( 5)
国家公務員共済組合連合会呉共済病院 内科 39 ( 0)3 ( 0)0 ( 0)42 ( 0)
山口大学医学部附属病院* 小児科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
山口大学医学部附属病院* 第三内科 16 ( 2)31 ( 2)11 ( 1)61 ( 8)
山口県立中央病院 血液内科 22 ( 0)1 ( 0)0 ( 0)23 ( 0)
徳島大学医学部附属病院* 小児科 70 ( 1)1 ( 0)0 ( 0)72 ( 2)
徳島大学医学部附属病院* 第一内科 28 ( 4)0 ( 0)0 ( 0)28 ( 4)
徳島大学医学部附属病院 産婦人科 4 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)4 ( 0)
香川医科大学附属病院* 小児科 5 ( 2)6 ( 1)0 ( 0)11 ( 3)
香川医科大学附属病院* 第一内科 14 ( 7)7 ( 0)0 ( 0)21 ( 7)
香川医科大学附属病院* 輸血部 11 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)12 ( 0)
香川小児病院* 小児科 18 ( 3)1 ( 0)0 ( 0)21 ( 5)
愛媛県立中央病院* 血液内科 4 ( 4)47 ( 8)18 ( 5)69 (17)
松山赤十字病院* 小児科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
松山赤十字病院* 内科 17 ( 4)0 ( 0)0 ( 0)17 ( 4)
国立四国がんセンター病院* 婦人科 46 (26)0 ( 0)0 ( 0)46 (26)
愛媛大学医学部附属病院* 小児科 3 ( 2)2 ( 2)0 ( 0)5 ( 4)
九州大学医学部附属病院* 小児科 45 ( 2)0 ( 0)0 ( 0)46 ( 3)
九州大学医学部附属病院* 第一内科 60 ( 0) 24 ( 1)19 ( 6) 103 ( 7)
九州大学医学部附属病院* 泌尿器科 4 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)4 ( 1)
九州大学医学部附属病院 輸血部 32 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)32 ( 0)
三信会原病院 内科 28 ( 0)64 ( 0)3 ( 0)96 ( 0)
浜の町病院* 内科 45 ( 8)28 ( 7)5 ( 1)79 (17)
浜の町病院* 小児科 5 ( 1)11 ( 1)5 ( 1)21 ( 3)
聖マリア病院 血液内科 9 ( 0)10 ( 0)0 ( 0)19 ( 0)
社会保険小倉記念病院* 小児科 0 ( 0)2 ( 0)0 ( 0)2 ( 0)
社会保険小倉記念病院* 内科 0 ( 0)10 ( 1)5 ( 3)25 ( 8)
久留米大学医学部附属病院* 小児科 47 ( 1)20 ( 1)0 ( 0)67 ( 2)
久留米大学医学部附属病院* 第一内科 16 ( 3)0 ( 0)0 ( 0)16 ( 3)
福岡大学医学部附属病院* 小児科 2 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)2 ( 1)
国立九州がんセンター病院* 小児科 28 ( 2)93 (10) 18 ( 2) 150 (19)
国立九州がんセンター病院* 造血器科 13 ( 4)7 ( 3)0 ( 0)20 ( 7)
産業医科大学病院* 第一内科・輸血部 17 ( 2)2 ( 1)0 ( 0)19 ( 3)
佐賀県立病院好生館* 小児科 3 ( 2)2 ( 0)0 ( 0)5 ( 2)
佐賀県立病院好生館* 内科 26 ( 6)5 ( 3)0 ( 0)32 ( 9)
唐津赤十字病院 内科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
長崎大学原爆後障害医療研究施設* 原研内科 14 ( 3)49 ( 6)12 ( 5)75 (14)
日赤長崎原爆病院 第三内科 9 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)9 ( 0)
佐世保市立総合病院* 内科 3 ( 2)4 ( 3)0 ( 0)7 ( 5)
国立熊本病院 内科 16 ( 0)3 ( 0)3 ( 0)22 ( 0)
大分医科大学附属病院* 小児科 10 ( 1)2 ( 1)0 ( 0)12 ( 2)
大分医科大学附属病院* 第二内科 13 ( 4)17 ( 0)4 ( 2)34 ( 6)
大分医科大学附属病院 泌尿器科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
大分市医師会立アルメイダ病院* 血液内科 4 ( 4)0 ( 0)0 ( 0)4 ( 4)
大分県立病院* 血液内科 14 ( 1)1 ( 1)0 ( 0)15 ( 2)
大分県厚生連鶴見病院* 血液内科 7 ( 7)0 ( 0)0 ( 0)7 ( 7)
県立宮崎病院* 内科 14 ( 3)18 ( 4)6 ( 1)38 ( 8)
慈愛会今村病院分院* 血液内科 9 ( 4)6 ( 2)0 ( 0)15 ( 6)
鹿児島大学医学部附属病院* 小児科 10 ( 0)9 ( 2)4 ( 2)23 ( 4)
鹿児島大学医学部附属病院* 第一内科 8 ( 0)2 ( 0)0 ( 0)10 ( 0)
鹿児島大学医学部附属病院* 第二内科 1 ( 0)0 ( 0)0 ( 0)1 ( 0)
琉球大学医学部附属病院* 小児科 8 ( 2)0 ( 0)0 ( 0)8 ( 2)
琉球大学医学部附属病院* 第二内科 2 ( 2)9 ( 3)0 ( 0)12 ( 6)
県立那覇病院* 小児科 3 ( 1)0 ( 0)0 ( 0)3 ( 1)
敬愛会総合病院中頭病院* 小児科 1 ( 1)5 ( 2)0 ( 0)6 ( 3)

「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞間移植を含む。
“Related BMT”includes syngeneic transplants.
「総数」は同種末梢血移植、臍帯血移植、移植の種類未記入を含む。
“All type”include allo-PBSCT,umbilical transplants,and mode unknown.
*平成10年度調査協力施設は233診療科。ただし、10月以降の報告症例を含む。