表4 1991年から1997年までの1回目の移植の県別報告件数
Trends in first stem cell transplants conducted during 1991 to 1997 according to prefecture.

a ) すべての造血細胞移植 All transplants
県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 合計 Total
北海道 Hokkaido 40 44 39 47 42 82 92 386
青森 Aomori 2 2 6 9 10 5 9 43
岩手 Iwate 0 4 9 2 10 11 13 49
宮城 Miyagi 8 4 11 24 29 28 16 120
秋田 Akita 9 10 10 19 14 14 16 92
山形 Yamagata 2 4 4 7 7 7 8 39
福島 Fukushima 3 7 13 8 8 13 12 64
茨城 Ibaraki 5 6 7 12 17 34 35 116
栃木 Tochigi 18 15 16 12 14 28 29 132
群馬 Gunma 6 7 8 10 19 17 22 89
埼玉 Saitama 19 15 27 38 37 31 25 192
千葉 Chiba 16 28 30 33 46 55 31 239
東京 Tokyo 143 116 136 171 190 247 189 1192
神奈川 Kanagawa 60 89 98 122 115 122 124 730
新潟 Niigata 18 12 13 14 44 51 50 202
富山 Toyama 0 3 4 14 25 27 37 110
石川 Ishikawa 14 13 13 12 14 22 20 108
福井 Fukui 3 3 3 0 2 3 3 17
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 4 8 3 19
長野 Nagano 16 15 16 23 25 32 34 161
岐阜 Gifu 0 0 3 0 2 1 1 7
静岡 Shizuoka 12 16 20 31 24 42 36 181
愛知 Aichi 99 126 148 156 174 160 146 1009
三重 Mie 11 10 16 17 19 29 22 124
滋賀 Shiga 1 2 8 6 6 10 3 36
京都 Kyoto 27 29 40 53 53 75 64 341
大坂 Osaka 68 108 102 134 138 153 113 816
兵庫 Hyogo 31 29 38 53 69 66 83 369
奈良 Nara 1 7 8 11 8 15 20 70
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 2
鳥取 Tottori 15 12 4 11 15 8 9 74
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 1 8 17 21 26 19 23 115
広島 Hiroshima 15 19 22 33 35 30 33 187
山口 Yamaguchi 10 9 8 13 16 8 7 71
徳島 Tokushima 9 10 12 10 7 7 4 59
香川 Kagawa 3 2 6 9 8 11 14 53
愛媛 Ehime 6 7 12 12 14 20 29 100
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 70 68 84 103 103 62 68 558
佐賀 Saga 2 6 3 5 4 5 10 35
長崎 Nagasaki 9 6 8 9 11 21 19 83
熊本 Kumamoto 0 0 6 12 4 0 0 22
大分 Oita 2 3 2 10 10 23 21 71
宮崎 Miyazaki 0 0 1 7 7 11 8 34
鹿児島 Kagoshima 0 4 5 12 6 10 10 47
沖縄 Okinawa 0 1 0 2 6 8 12 29
合計 Total 774 879 1036 1311 1437 1631 1525 8593





b ) 自家移植 Autologous transplants
県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 合計Total
北海道 Hokkaido 18 22 16 20 16 30 56 178
青森 Aomori 1 2 6 6 4 3 3 25
岩手 Iwate 0 2 9 0 9 5 8 33
宮城 Miyagi 1 1 3 9 14 9 7 44
秋田 Akita 4 5 8 9 4 7 9 46
山形 Yamagata 0 0 0 1 4 1 2 8
福島 Fukushima 1 4 10 4 8 10 6 43
茨城 Ibaraki 2 2 2 3 5 11 11 36
栃木 Tochigi 2 7 7 2 2 13 12 45
群馬 Gunma 0 0 0 0 0 1 4 5
埼玉 Saitama 8 5 9 13 14 12 10 71
千葉 Chiba 5 10 9 12 12 10 1 59
東京 Tokyo 71 54 65 67 70 101 73 501
神奈川 Kanagawa 25 49 60 64 40 43 38 319
新潟 Niigata 1 1 0 5 24 25 34 90
富山 Toyama 0 0 1 4 13 11 19 48
石川 Ishikawa 5 1 0 0 0 6 2 14
福井 Fukui 2 1 2 0 1 1 0 7
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 1 2 1 8
長野 Nagano 12 11 10 11 18 16 24 102
岐阜 Gifu 0 0 2 0 0 1 0 3
静岡 Shizuoka 4 3 12 9 7 17 10 62
愛知 Aichi 17 17 28 41 42 48 46 239
三重 Mie 7 5 7 9 12 20 9 69
滋賀 Shiga 0 0 6 3 4 7 1 21
京都 Kyoto 20 22 26 40 36 57 38 239
大坂 Osaka 35 63 52 62 61 57 35 365
兵庫 Hyogo 1 3 5 7 15 24 31 86
奈良 Nara 0 6 7 5 7 9 9 43
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 7 6 2 5 7 5 5 37
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 5 6 10 12 9 11 53
広島 Hiroshima 1 2 5 8 12 14 11 53
山口 Yamaguchi 2 5 6 10 8 5 2 38
徳島 Tokushima 9 10 12 10 7 7 3 58
香川 Kagawa 2 1 4 5 5 10 12 39
愛媛 Ehime 0 2 5 3 2 11 15 38
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 46 37 45 53 55 27 24 287
佐賀 Saga 1 4 2 4 4 5 7 27
長崎 Nagasaki 2 2 3 2 2 10 5 26
熊本 Kumamoto 0 0 4 10 2 0 0 16
大分 Oita 0 0 0 5 9 17 17 48
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 1 6 3 12
鹿児島 Kagoshima 0 0 4 9 4 6 4 27
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 4 3 6 14
合計 Total 312 370 460 547 577 692 624 3582





c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants
県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 合計Total
北海道 Hokkaido 22 19 19 19 16 22 12 129
青森 Aomori 1 0 0 3 4 1 4 13
岩手 Iwate 0 1 0 2 1 6 3 13
宮城 Miyagi 7 3 7 14 14 13 3 61
秋田 Akita 5 5 1 7 6 5 2 31
山形 Yamagata 2 4 2 5 1 4 4 22
福島 Fukushima 2 2 3 4 0 2 2 15
茨城 Ibaraki 2 4 2 8 7 15 18 56
栃木 Tochigi 16 8 9 8 11 9 8 69
群馬 Gunma 6 7 8 6 11 5 3 46
埼玉 Saitama 11 9 16 21 17 12 8 94
千葉 Chiba 11 18 16 17 18 16 9 105
東京 Tokyo 71 58 64 80 81 89 56 499
神奈川 Kanagawa 35 39 27 44 46 49 31 271
新潟 Niigata 16 11 11 7 14 15 11 85
富山 Toyama 0 3 2 6 7 8 7 33
石川 Ishikawa 9 8 9 9 10 5 5 55
福井 Fukui 1 2 1 0 1 2 2 9
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 3 5 2 10
長野 Nagano 3 4 5 10 6 11 6 45
岐阜 Gifu 0 0 1 0 2 0 1 4
静岡 Shizuoka 7 12 7 18 14 18 17 93
愛知 Aichi 70 95 96 82 70 56 66 535
三重 Mie 4 5 9 6 4 3 6 37
滋賀 Shiga 0 2 2 3 1 0 1 9
京都 Kyoto 7 6 14 11 9 13 15 75
大坂 Osaka 32 41 44 53 35 34 35 274
兵庫 Hyogo 30 25 26 35 26 22 28 192
奈良 Nara 1 1 1 6 1 6 6 22
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 2
鳥取 Tottori 7 6 2 5 7 1 1 29
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 1 3 10 11 11 7 6 49
広島 Hiroshima 13 16 16 20 16 6 13 100
山口 Yamaguchi 8 4 2 2 4 2 2 24
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 1 1 2 4 3 0 1 12
愛媛 Ehime 6 5 6 7 8 3 9 44
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 23 27 38 39 32 20 25 204
佐賀 Saga 1 2 1 0 0 0 3 7
長崎 Nagasaki 7 4 5 6 6 9 9 46
熊本 Kumamoto 0 0 2 0 1 0 0 3
大分 Oita 2 3 2 5 0 5 2 19
宮崎 Miyazaki 0 0 1 3 4 4 4 16
鹿児島 Kagoshima 0 4 1 3 1 4 4 17
沖縄 Okinawa 0 1 0 1 2 5 5 14
合計 Total 440 468 490 590 531 512 457 3488





d ) 非血縁者骨髄移植 Unrelated BMT transplants
県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 合計Total
北海道 Hokkaido 0 1 2 8 9 24 15 59
青森 Aomori 0 0 0 0 1 1 2 4
岩手 Iwate 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城 Miyagi 0 0 0 1 1 6 3 11
秋田 Akita 0 0 1 3 2 1 2 9
山形 Yamagata 0 0 2 1 1 2 2 8
福島 Fukushima 0 0 0 0 0 0 2 2
茨城 Ibaraki 1 0 2 1 5 8 5 22
栃木 Tochigi 0 0 0 2 1 4 8 15
群馬 Gunma 0 0 0 4 8 9 7 28
埼玉 Saitama 0 0 2 4 4 6 5 21
千葉 Chiba 0 0 4 4 13 20 15 56
東京 Tokyo 0 4 6 24 37 46 42 159
神奈川 Kanagawa 0 0 9 13 27 17 34 100
新潟 Niigata 1 0 2 2 4 5 4 18
富山 Toyama 0 0 1 4 5 5 4 19
石川 Ishikawa 0 4 4 2 3 5 7 25
福井 Fukui 0 0 0 0 0 0 1 1
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 0 0
長野 Nagano 1 0 1 2 1 5 4 14
岐阜 Gifu 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 Shizuoka 0 1 1 4 3 7 6 22
愛知 Aichi 10 12 20 31 61 54 31 219
三重 Mie 0 0 0 2 2 6 1 11
滋賀 Shiga 1 0 0 0 0 3 1 5
京都 Kyoto 0 0 0 2 8 3 8 21
大坂 Osaka 0 4 5 17 33 45 31 135
兵庫 Hyogo 0 1 7 11 26 20 18 83
奈良 Nara 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 1 0 0 1 1 2 3 8
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 0 0 0 3 3 3 9
広島 Hiroshima 1 0 1 5 7 6 7 27
山口 Yamaguchi 0 0 0 1 4 1 0 6
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 Ehime 0 0 1 2 4 6 5 18
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 0 3 1 10 13 9 9 45
佐賀 Saga 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 Nagasaki 0 0 0 1 3 2 5 11
熊本 Kumamoto 0 0 0 2 1 0 0 3
大分 Oita 0 0 0 0 1 1 2 4
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 1 1 6
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 1 0 2 3
沖縄 Okinawa 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 Total 16 30 72 166 295 333 295 1207