表5 1991年から1997年までの1回目の移植の報告件数別調査協力施設数
Numbers of respondent departments according to number of first stem cell transplannts
conducted between 1991 and 1997

a ) すべての造血細胞移植 All transplants

報告移植件数
No. of reported cases
報告施設数
Department
延報告数
Sum of cases
1〜9 81 398
10〜19 54 757
20〜29 33 787
30〜39 28 932
40〜49 18 801
50〜59 7 383
60〜69 9 575
70〜79 6 453
80〜89 7 584
90〜99 5 478
100以上 18 2445
合計 Total 266 8593

b ) 自家移植 Autologous transplants

報告移植件数
No. of reported cases
報告施設数
Department
延報告数
Sum of cases
1〜9 123 558
10〜19 64 860
20〜29 22 533
30〜39 9 300
40〜49 8 355
50〜59 7 375
60〜69 3 190
70〜79 3 221
80〜89 1 80
90〜99 0 0
100以上 1 110
合計 Total 241 3582


 
c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
  Related BMT transplants including syngeneic
  transplants
報告移植件数
No. of reported cases
報告施設数
Department
延報告数
Sum of cases
1〜9 101 444
10〜19 53 766
20〜29 21 494
30〜39 12 403
40〜49 5 217
50〜59 4 216
60〜69 5 320
70〜79 2 150
80〜89 2 169
90〜99 0 0
100以上 3 309
合計 Total 208 3488
d ) 非血縁者骨髄移植
 Unrelated BMT transplants

報告移植件数
No. of reported cases
報告施設数
Department
延報告数
Sum of cases
1〜9 88 323
10〜19 23 315
20〜29 10 225
30〜39 8 284
40〜49 0 0
50〜59 0 0
60〜69 1 60
70〜79 0 0
80〜89 0 0
90〜99 0 0
100以上 0 0
合計 Total 130 1207