表9 疾患別移植の種類 Mode of transplants by disease
疾患名



自家移植

Autologous
Transplants
血縁者間**
骨髄移植
Related
BMT
非血縁者間
骨髄移植
Unrelated
BMT
 その他

Others

 合計 

Total

全症例 All diseases 3582 3492 1208 316 8598

白血病 Leukemia 1080 2776 1054 234 5144
 急性骨髄性白血病 AML* 476 948 268 69 1761
  M0 17 46 15 1 79
  M1 67 132 34 7 240
  M2 162 331 86 24 603
  M3 66 101 27 5 199
  M4 60 130 42 16 248
  M5 59 93 31 7 190
  M6 7 27 5 4 43
  M7 12 29 8 2 51
 急性リンパ性白血病 ALL* 546 882 317 75 1820
  L1 118 177 88 25 408
  L2 149 363 130 19 661
  L3 10 13 1 1 25
  不明・未記入 Unknown 265 325 94 29 713
 慢性骨髄性白血病 CML 17 619 349 48 1033
  成人型 Adult type 16 546 298 40 900
  小児型 Children type 0 10 11 3 24
  不明・未記入 Unknown 1 63 40 5 109
 骨髄異形成症候群 MDS* 11 271 105 38 425
  RA 0 75 29 9 113
  RARS 0 3 0 0 3
  RAEB 1 54 13 8 76
  RAEBt 5 63 24 9 101
  CMMoL 1 28 6 3 38
  Overt leukemia 2 36 23 6 67
 その他の白血病 Other leukemias* 30 56 15 4 105
  成人T細胞性 ATL 12 8 1 1 22
  急性混合型白血病 AMLL 14 28 9 1 52
  急性未分化型白血病AUL 1 9 1 0 11

悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 1149 188 34 26 1397
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
993 177 33 25 1228
  Small lymphocytic 3 1 0 0 4
  Follicular,small cleaved cell 12 3 0 1 16
  Follicular,mixed,small
    cleaved cell and large cell
39 6 0 2 47
  Follicular,large 28 1 0 0 29
  Diffuse,small cleaved cell 48 3 2 1 54
  Diffuse,mixed,small and large cell 103 4 0 1 108
  Diffuse,large cell 230 20 3 7 260
  Large,immunoblastic 19 3 0 0 22
  Lymphoblastic 46 24 11 4 85
  Small noncleaved,Burkitt 28 5 2 0 35
  Small noncleaved,non-Burkitt 4 0 0 0 4
  Mycosis fungoides 1 0 0 0 1
  Histiocytic 1 0 0 0 1
  Mantle zone
    /intermediate differentiation
6 0 0 0 6
  Large cell anaplastic,
    lymphoma Ki-1 positive
37 7 0 0 44
  Other NHL 43 5 1 2 51
  組織型未記入 Histology unknown 340 95 14 7 456
 ホジキン病 Hodgkin's disease 131 7 1 1 140
 型未記入 Type unknown 25 4 0 0 29

多発性骨髄腫 Multiple myeloma 105 24 1 2 132

固型腫瘍 Solid tumors 1241 59 1 18 1319
 乳癌 Breast cancer 259 0 0 5 264
 卵巣癌 Ovarian cancer 110 0 0 1 111
 横紋筋肉腫 Rhabdomyosarcoma 124 3 0 1 128
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 174 0 0 4 178
  組織型未記入 Histology unknown 69 0 0 1 70
  精上皮腫 Seminoma 10 0 0 1 11
  胎児性癌 Embryocarcinoma 14 0 0 0 14
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 17 0 0 0 17
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 15 0 0 2 17
  奇形腫 Teratoma 14 0 0 0 14
  混合型 Mixed type 33 0 0 0 33
 肺癌 Lung cancer 62 1 0 2 65
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 27 2 0 1 30
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 280 40 0 2 322
 中枢神経腫瘍
 Central nerve tumors
50 1 0 1 52
 その他の悪性腫瘍
 Other malignant tumor
155 12 1 1 169
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 5 1 0 6
  悪性組織球症 Mal. Histiocytosis 3 3 0 0 6
  肝芽腫 28 0 0 0 28
  甲状腺癌 Thyroid grand cancer 5 0 0 0 5
  Wilm's tumor 14 0 0 0 14
  骨肉腫 Osteosarcoma 12 1 0 0 13
  未分化肉腫
   Undifferentiated cell sarcoma
4 1 0 0 5
  網膜芽腫 Retinoblastoma 6 0 0 0 6
  PNET 22 0 0 0 22
  悪性中皮腫 Mal. mesothelioma 5 0 0 0 5

再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 347 82 17 446
PRCA 0 7 6 3 16
PNH 0 3 1 0 4

その他 The other diseses 7 84 28 16 135
 Hurler病:MPS1 0 14 8 2 24
 Hunter病:MPS2 0 11 3 1 15
 Sanfilippo病:MPS3 0 4 1 1 6
 HLH 2 1 2 0 5
 SCID 0 20 3 4 27
 Kostmann 0 5 0 0 5

*その他の病型または病型不明を含む(96-97頁参照)
 Including other types and/or type unknown(see pages 96-97)
**「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞からの移植を含む
 "Related BMT" includes syngeneic transplants.