図1 1991年から1997年までに第1回目の移植を受けた症例での疾患別生存曲線
Survival curves for those who underwent the first stem cell transplant between 1991 and 1997.
|
a) 白血病,悪性リンパ腫,再生不良性貧血
Leukemia, malignant lymphoma, and aplastic anemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― 白血病 Leukemia | 1525 | 0.731 | 0.625 | 0.586 | 0.561 | 0.553 | | ** | *** |
| 2 ---- リンパ腫 Lymphoma | 182 | 0.794 | 0.704 | 0.697 | 0.697 | 0.678 | * | | *** |
| 3 −− 再不貧 Apla. | 219 | 0.907 | 0.885 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | *** | *** | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― 白血病 Leukemia | 3579 | 0.658 | 0.559 | 0.512 | 0.486 | 0.470 | | * | *** |
| 2 ---- リンパ腫 Lymphoma | 1202 | 0.707 | 0.590 | 0.554 | 0.513 | 0.505 | ** | | *** |
| 3 −− 再不貧 Apla. | 251 | 0.772 | 0.749 | 0.738 | 0.723 | 0.723 | *** | * | |
b) 急性骨髄性白血病,急性リンパ性白血病,慢性骨髄性白血病,成人T細胞白血病
Acute myelogenous leukemia,acute lymphoblastic leukemia,
chronic myelogenous leukemia,and adult T-cell leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― AML | 486 | 0.781 | 0.680 | 0.641 | 0.641 | 0.619 | | *** | NS |
| 2 ---- ALL | 810 | 0.706 | 0.585 | 0.540 | 0.507 | 0.498 | ** | | NS |
| 3 −− CML | 98 | 0.739 | 0.665 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― AML | 1258 | 0.681 | 0.595 | 0.548 | 0.524 | 0.514 | | *** | NS | *** |
| 2 ---- ALL | 1000 | 0.635 | 0.487 | 0.421 | 0.384 | 0.363 | *** | | *** | ** |
| 3 −− CML | 930 | 0.678 | 0.608 | 0.585 | 0.561 | 0.547 | NS | *** | | *** |
| 4 - ・ - ATL | 22 | 0.346 | 0.260 | | | | *** | ** | *** | |
c) 急性骨髄性白血病:M0,M1,M2,M3 Acute myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― M0 | 22 | 0.711 | 0.640 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- M1 | 50 | 0.826 | 0.742 | 0.672 | 0.632 | 0.632 | NS | | NS | NS |
| 3 −− M2 | 144 | 0.767 | 0.633 | 0.579 | 0.558 | 0.558 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - M3 | 26 | 0.846 | 0.804 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― M0 | 57 | 0.618 | 0.485 | 0.418 | 0.383 | 0.383 | | NS | * | *** |
| 2 ---- M1 | 187 | 0.698 | 0.580 | 0.529 | 0.516 | 0.493 | NS | | NS | ** |
| 3 −− M2 | 453 | 0.702 | 0.613 | 0.559 | 0.534 | 0.527 | NS | NS | | ** |
| 4 - ・ - M3 | 173 | 0.772 | 0.758 | 0.720 | 0.706 | 0.669 | ** | NS | ** | |
d) 急性骨髄性白血病:M4,M5,M6,M7 Acute myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― M4 | 71 | 0.855 | 0.765 | 0.742 | 0.714 | 0.687 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- M5 | 76 | 0.788 | 0.717 | 0.696 | 0.672 | 0.672 | NS | | NS | NS |
| 3 −− M6 | 8 | 0.625 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - M7 | 37 | 0.694 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― M4 | 175 | 0.601 | 0.521 | 0.492 | 0.480 | 0.480 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- M5 | 112 | 0.654 | 0.501 | 0.456 | 0.397 | 0.397 | NS | | NS | NS |
| 3 −− M6 | 32 | 0.673 | 0.636 | 0.636 | 0.545 | 0.545 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - M7 | 14 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.417 | NS | NS | NS | |
e) 急性リンパ性白血病:L1,L2,L3 Acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― L1 | 181 | 0.726 | 0.620 | 0.601 | 0.558 | 0.558 | | NS | NS |
| 2 ---- L2 | 57 | 0.723 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.479 | NS | | NS |
| 3 −− L3 | 5 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― L1 | 225 | 0.642 | 0.477 | 0.386 | 0.337 | 0.311 | | NS | NS |
| 2 ---- L2 | 599 | 0.625 | 0.484 | 0.416 | 0.385 | 0.363 | NS | | NS |
| 3 −− L3 | 19 | 0.737 | 0.680 | 0.680 | 0.496 | 0.496 | NS | NS | |
f) 骨髄異形成症候群:RA,RAEB,RAEB-t,CMMoL
Myelodysplastic syndrome
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― RA | 25 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | | NS | ** | * |
| 2 ---- RAEB | 14 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | 0.698 | | NS | | NS | NS |
| 3 −− RAEB−t | 30 | 0.622 | 0.542 | 0.542 | 0.481 | 0.385 | ** | NS | | NS |
| 4 - ・ - CMMoL | 14 | 0.643 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | * | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― RA | 87 | 0.722 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | | NS | * | * |
| 2 ---- RAEB | 60 | 0.614 | 0.569 | 0.537 | 0.496 | 0.496 | NS | | NS | NS |
| 3 −− RAEB−t | 70 | 0.622 | 0.498 | 0.453 | 0.453 | 0.407 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - CMMoL | 24 | 0.522 | 0.470 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | NS | NS | NS | |
g) 非ホジキンリンパ腫,ホジキン病,多発性骨髄腫 : 成人
Non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin's disease, and multiple myeloma : adults
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― NHL | 1042 | 0.691 | 0.568 | 0.532 | 0.497 | 0.488 | | *** | NS |
| 2 ---- HD | 132 | 0.839 | 0.752 | 0.728 | 0.639 | 0.639 | *** | | *** |
| 3 −− 多発性骨髄腫& | 132 | 0.710 | 0.568 | 0.439 | 0.315 | 0.315 | NS | ** | |
&Multiple myeloma
h) 乳がん,肺がん,胚細胞腫瘍,卵巣腫瘍 :成人
Breast cancer, lung cancer, germ cell tumor, and ovarian cancer : adults
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 乳がん Breast ca. | 261 | 0.805 | 0.630 | 0.544 | 0.496 | 0.483 | | *** | NS | NS |
| 2 ---- 肺がん Lung ca. | 62 | 0.634 | 0.407 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | *** | | ** | ** |
| 3 −− 胚細胞腫瘍& | 141 | 0.760 | 0.634 | 0.606 | 0.577 | 0.577 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 卵巣腫瘍 Ovarian ca. | 109 | 0.776 | 0.623 | 0.472 | 0.472 | 0.433 | NS | * | NS | |
&Germ cell tumor
i) 横紋筋肉腫,胚細胞腫瘍,神経芽細胞腫,中枢神経腫瘍 : 小児
Rhabdomyosarcoma, germ cell tumor, neuroblastoma, and cental nerve tumors : children
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Rhabdomyosarcoma | 98 | 0.709 | 0.533 | 0.469 | 0.419 | 0.419 | | * | NS | NS |
| 2 ---- Germ cell tumor | 36 | 0.860 | 0.788 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | * | | NS | ** |
| 3 −− Neuroblastoma | 313 | 0.784 | 0.662 | 0.588 | 0.498 | 0.469 | NS | NS | | * |
| 4 - ・ - Central nerve tum. | 44 | 0.589 | 0.535 | 0.420 | 0.344 | 0.344 | NS | ** | ** | |
j) ユーイング肉腫,肝芽腫,ウィルムス腫瘍,骨肉腫 :小児
Ewing sarcoma, Hepatoblastoma, Wilm's tumor, and osteosarcoma : children
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Ewing sarcoma | 20 | 0.640 | 0.388 | 0.259 | | | | NS | * | NS |
| 2 ---- Hepatoblastoma | 28 | 0.739 | 0.693 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Wilm's tumor | 12 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | * | NS | | * |
| 4 - ・ - Osteosarcoma | 7 | 0.571 | 0.381 | 0.381 | | | NS | NS | * | |
k) Hurler病,Hunter病,重症複合免疫不全症 : 小児
Hurler disease, Hunter disease, and severe combined immunodeficiency (SCID) : children
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― Hurler disease | 23 | 0.870 | 0.773 | 0.773 | 0.773 | 0.773 | | NS | * |
| 2 ---- Hunter disease | 15 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | NS | | NS |
| 3 −− SCID | 27 | 0.590 | 0.541 | 0.492 | 0.492 | 0.410 | * | NS | |
|
|