図2 1991年から1997年までに第1回目の移植を受けた症例での移植の種類別生存曲線
Survival curves for those who underwent first stem cell transplants between 1991 and 1997 according to type of transplants
|
|
a) 白血病 leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 969 | 0.716 | 0.623 | 0.597 | 0.573 | 0.566 |
| NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 181 | 0.768 | 0.658 | 0.622 | 0.587 | 0.587 | NS |
| NS | * |
| 3 −− Auto-PBSCT | 267 | 0.838 | 0.695 | 0.614 | 0.583 | 0.564 | ** | * | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 11 | 0.909 | 0.471 | 0.471 | 0.471 |
| NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 13 | 0.598 | 0.513 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 570 | 0.776 | 0.694 | 0.661 | 0.630 | 0.619 | NS | | NS | * |
| 3 −− Rel.-BMT | 56 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | NS | * | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 205 | 0.706 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | NS | ** | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 2795 | 0.652 | 0.560 | 0.520 | 0.498 | 0.482 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 118 | 0.658 | 0.514 | 0.418 | 0.404 | 0.369 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 477 | 0.689 | 0.567 | 0.482 | 0.432 | 0.432 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 20 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 23 | 0.870 | 0.722 | 0.722 | 0.602 | 0.535 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 1750 | 0.709 | 0.612 | 0.572 | 0.548 | 0.530 | NS | | NS | *** |
| 3 −− Rel.-BMT | 66 | 0.697 | 0.678 | 0.657 | 0.629 | 0.629 | NS | NS | | ** |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 586 | 0.578 | 0.486 | 0.439 | 0.418 | 0.404 | ** | *** | * | |
b) 急性骨髄性白血病 Acute myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 302 | 0.773 | 0.685 | 0.655 | 0.640 | 0.640 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 87 | 0.823 | 0.709 | 0.653 | 0.635 | 0.635 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 69 | 0.825 | 0.671 | 0.609 | 0.580 | 0.550 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 4 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 187 | 0.840 | 0.755 | 0.721 | 0.709 | 0.709 | NS | | NS | *** |
| 3 −− Rel.-BMT | 26 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 50 | 0.753 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | NS | *** | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 891 | 0.663 | 0.580 | 0.544 | 0.516 | 0.506 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 42 | 0.758 | 0.699 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 262 | 0.737 | 0.640 | 0.557 | 0.545 | 0.545 | * | NS | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 9 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 6 | 1.000 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.600 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 614 | 0.708 | 0.620 | 0.586 | 0.556 | 0.545 | NS | | NS | *** |
| 3 −− Rel.-BMT | 16 | 0.798 | 0.798 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | NS | NS | | * |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 154 | 0.572 | 0.486 | 0.439 | 0.381 | 0.381 | NS | *** | * | |
c) 急性リンパ性白血病 Acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 478 | 0.674 | 0.562 | 0.530 | 0.496 | 0.486 | | NS | ** | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 87 | 0.716 | 0.614 | 0.614 | 0.573 | 0.573 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 190 | 0.837 | 0.701 | 0.610 | 0.576 | 0.562 | *** | NS | | * |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 7 | 0.857 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 7 | 0.286 | 0.286 | | | | | ** | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 290 | 0.728 | 0.634 | 0.595 | 0.548 | 0.535 | * | | NS | * |
| 3 −− Rel.-BMT | 23 | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0.558 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 98 | 0.661 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | NS | * | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 702 | 0.623 | 0.482 | 0.422 | 0.403 | 0.375 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 60 | 0.698 | 0.489 | 0.379 | 0.358 | 0.325 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 189 | 0.657 | 0.511 | 0.425 | 0.341 | 0.341 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 10 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 7 | 0.714 | 0.428 | 0.428 | 0.214 | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 433 | 0.652 | 0.500 | 0.431 | 0.409 | 0.381 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Rel.-BMT | 22 | 0.766 | 0.494 | 0.439 | 0.405 | 0.347 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 132 | 0.624 | 0.494 | 0.439 | 0.405 | 0.347 | NS | NS | NS | |
d) 慢性骨髄性白血病 Chronic myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | |
| 1 ―― Allo-BMT | 88 | 0.745 | 0.676 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ---- Sib.-BMT | 38 | 0.865 | 0.799 | 0.763 | 0.763 | 0.763 | | NS |
| 2 - ・ - Non-rel.-BMT | 30 | 0.761 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― Allo-BMT | 868 | 0.684 | 0.613 | 0.589 | 0.567 | 0.556 | | ** | *** |
| 2 ---- Auto-BMT | 10 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | ** | | NS |
| 3 - ・ - Auto-PBSCT | 5 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ** | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 487 | 0.778 | 0.707 | 0.693 | 0.668 | 0.653 | NS | | NS | *** |
| 3 −− Rel.-BMT | 21 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.608 | 0.608 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 235 | 0.581 | 0.494 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | NS | *** | NS | |
e) 骨髄異形成症候群 Myelodysplastic syndrome
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― Allo-BMT | 79 | 0.735 | 0.684 | 0.684 | 0.654 | 0.604 | | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | 0.333 | NS | | NS |
| 3 - ・ - Auto-PBSCT | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 1 | 1.000 | | | | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 41 | 0.821 | 0.793 | 0.793 | 0.740 | 0.658 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Rel.-BMT | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 24 | 0.678 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | | NS | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― Allo-BMT | 287 | 0.584 | 0.518 | 0.463 | 0.456 | 0.440 | | NS |
| 2 −− Auto-PBSCT | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | | NS | ** | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 186 | 0.656 | 0.595 | 0.547 | 0.538 | 0.520 | NS | | *** | ** |
| 3 −− Rel.-BMT | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | *** | | * |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 59 | 0.470 | 0.429 | 0.315 | 0.315 | | NS | ** | NS | |
f) 非ホジキンリンパ腫 Non-Hodgkin lymphoma
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 56 | 0.802 | 0.661 | 0.661 | 0.661 | 0.661 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 23 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | 0.565 | NS | | * | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 87 | 0.858 | 0.776 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | NS | ** | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.333 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 146 | 0.616 | 0.544 | 0.511 | 0.481 | 0.481 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 92 | 0.598 | 0.475 | 0.452 | 0.426 | 0.426 | NS | | * | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 713 | 0.714 | 0.578 | 0.544 | 0.523 | 0.512 | ** | ** | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 66 | 0.742 | 0.611 | 0.549 | 0.452 | 0.426 | NS | NS | NS | |
g) ホジキン病 Hodgkin's disease
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 7 | 0.571 | 0.429 | 0.429 | | | | NS | * | * |
| 2 ---- Auto-BMT | 19 | 0.789 | 0.684 | 0.627 | 0.502 | 0.502 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 86 | 0.859 | 0.780 | 0.759 | 0.659 | 0.659 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 19 | 0.895 | 0.831 | 0.831 | 0.831 | 0.831 | * | NS | NS | |
h) 多発性骨髄腫 Multiple myeloma
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Allo-BMT | 25 | 0.640 | 0.533 | 0.533 | | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Auto-BMT | 4 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.375 | 0.375 | NS | | NS | NS |
| 3 −− Auto-PBSCT | 96 | 0.737 | 0.559 | 0.406 | 0.361 | 0.361 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NS | NS | NS | |
i) 再生不良性貧血 Aplastic anemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 126 | 0.968 | 0.959 | 0.949 | 0.936 | 0.936 | NS | | NS | ** |
| 3 −− Rel.-BMT | 9 | 0.889 | 0.889 | 0.889 | 0.889 | 0.889 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 32 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | NS | *** | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― Syn.-BMT | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- Sib.-BMT | 168 | 0.845 | 0.838 | 0.830 | 0.820 | 0.820 | NS | | ** | *** |
| 3 −− Rel.-BMT | 7 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | | NS | ** | | NS |
| 4 - ・ - Non-rel.-BMT | 39 | 0.513 | 0.513 | 0.466 | 0.400 | 0.400 | NS | *** | NS | |
j) 乳がん Breast cancer
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ---- Auto-BMT | 36 | 0.694 | 0.487 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | | NS | NS |
| 2 −− Auto-PBSCT | 156 | 0.818 | 0.673 | 0.610 | 0.548 | 0.548 | NS | | NS |
| 3 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 64 | 0.858 | 0.668 | 0.545 | 0.476 | 0.476 | NS | NS | |
k) 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ---- Auto-BMT | 26 | 0.731 | 0.654 | 0.566 | 0.509 | 0.509 | | NS | NS |
| 2 −− Auto-PBSCT | 99 | 0.802 | 0.699 | 0.699 | 0.699 | 0.699 | NS | | * |
| 3 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 12 | 0.583 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | | NS | * | |
l) 卵巣癌 Ovarian cancer
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ---- Auto-BMT | 22 | 0.727 | 0.591 | 0.545 | 0.545 | 0.485 | | NS | NS |
| 2 −− Auto-PBSCT | 77 | 0.787 | 0.649 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | NS | | NS |
| 3 - ・ - Auto-(PBSCT+BMT) | 9 | 0.778 | 0.533 | 0.400 | 0.400 | | NS | NS | |
|
|