図3 1991年から1997年までに第1回目のHLA適合同胞間骨髄移植を受けた症例の移植時期別生存曲
Survival curves for those who underwent the first allogeneic bone marrow transplants from a HLA-matched sibling between 1991 and 1997
|
|
a) 白血病 Leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 272 | 0.874 | 0.822 | 0.786 | 0.780 | 0.780 | | NS | *** | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 116 | 0.886 | 0.792 | 0.780 | 0.712 | 0.682 | NS | | *** | *** |
| 3 −− >3rd CR | 30 | 0.588 | 0.441 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | *** | *** | | NS |
| 4 - ・ - Non-CR | 68 | 0.483 | 0.318 | 0.281 | 0.231 | 0.231 | *** | *** | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 983 | 0.800 | 0.717 | 0.685 | 0.658 | 0.645 | | *** | *** | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 204 | 0.719 | 0.567 | 0.520 | 0.484 | 0.445 | *** | | * | *** |
| 3 −− >3rd CR | 30 | 0.565 | 0.418 | 0.338 | 0.290 | 0.217 | *** | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-CR | 262 | 0.372 | 0.260 | 0.202 | 0.185 | 0.175 | *** | *** | * | |
b) 急性骨髄性白血病 Acute myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 131 | 0.913 | 0.847 | 0.798 | 0.798 | 0.798 | | NS | NS | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 23 | 0.908 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | NS | | NS | * |
| 3 −− >3rd CR | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | * | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-CR | 20 | 0.542 | 0.488 | 0.488 | 0.418 | 0.418 | *** | * | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 332 | 0.811 | 0.725 | 0.708 | 0.682 | 0.668 | | NS | ** | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 110 | 0.762 | 0.686 | 0.686 | 0.648 | 0.648 | NS | | * | *** |
| 3 −− >3rd CR | 13 | 0.615 | 0.385 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | ** | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-CR | 125 | 0.356 | 0.272 | 0.186 | 0.155 | 0.155 | *** | *** | NS | |
c) 急性リンパ性白血病 Acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 100 | 0.833 | 0.795 | 0.759 | 0.741 | 0.741 | | NS | *** | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 92 | 0.879 | 0.812 | 0.812 | 0.727 | 0.688 | NS | | *** | *** |
| 3 −− >3rd CR | 27 | 0.619 | 0.454 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | *** | *** | | * |
| 4 - ・ - Non-CR | 39 | 0.398 | 0.215 | 0.153 | 0.115 | | *** | *** | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 248 | 0.743 | 0.630 | 0.558 | 0.528 | 0.515 | | *** | * | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 73 | 0.671 | 0.417 | 0.300 | 0.300 | 0.236 | ** | | NS | ** |
| 3 −− >3rd CR | 14 | 0.571 | 0.490 | 0.408 | 0.306 | 0.204 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-CR | 77 | 0.374 | 0.197 | 0.167 | 0.167 | 0.139 | *** | *** | NS | |
d) 慢性骨髄性白血病 Chronic myelogenous leukemia
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 |
| 1 ―― CP | 381 | 0.823 | 0.758 | 0.744 | 0.714 | 0.695 | | ** | *** |
| 2 ---- AP | 41 | 0.650 | 0.526 | 0.488 | 0.488 | 0.488 | *** | | NS |
| 3 −− BC | 42 | 0.495 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | *** | NS | |
e) 骨髄異形成症候群 Myelodysplastic syndrome
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 37 | 0.757 | 0.635 | 0.556 | 0.505 | 0.505 | | NS | NS | * |
| 2 ---- 2nd CR | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | NS | | NS | NS |
| 3 −− >3rd CR | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - Non-CR | 49 | 0.350 | 0.302 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | *** | NS | NS | |
f) 非ホジキンリンパ腫 Non-Hodgkin lymphoma
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 1st CR | 40 | 0.739 | 0.739 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | | NS | NS | *** |
| 2 ---- 2nd CR | 22 | 0.636 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | NS | | NS | * |
| 3 −− >3rd CR | 6 | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | NS | NS | | * |
| 4 - ・ - Non-CR | 28 | 0.429 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | | *** | * | * | |
|
|