図4 1991年から1997までに第1回目の移植を受けた症例での年齢別生存曲線
Survival curves for those who underwent the first transplant between 1991 and 1997, according to age group
|
a) 寛解期のHLA適合同胞間骨髄移植:白血病
BMT at remission from a HLA-matched sibling:leukemia
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 70 | 0.865 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.776 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 122 | 0.906 | 0.851 | 0.839 | 0.818 | 0.818 | NS | | ** | ** |
| 3 −− 10-14 歳 | 133 | 0.806 | 0.740 | 0.692 | 0.678 | 0.653 | NS | ** | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 204 | 0.846 | 0.734 | 0.685 | 0.643 | 0.619 | NS | ** | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 330 | 0.807 | 0.717 | 0.676 | 0.660 | 0.654 | | NS | * | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 345 | 0.765 | 0.666 | 0.644 | 0.608 | 0.593 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 321 | 0.744 | 0.657 | 0.613 | 0.588 | 0.536 | * | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 36 | 0.776 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | NS | NS | NS | |
b) 寛解期のHLA適合同胞間骨髄移植:急性骨髄性白血病
BMT at remission from a HLA-matched sibling : acute myelogenous leukemia
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 9 歳 Years | 29 | 0.924 | 0.834 | 0.834 | 0.834 | 0.834 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 45 | 0.907 | 0.822 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 53 | 0.925 | 0.857 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 72 | 0.887 | 0.825 | 0.825 | 0.765 | 0.765 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 135 | 0.811 | 0.742 | 0.733 | 0.707 | 0.688 | | NS | * | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 138 | 0.802 | 0.664 | 0.645 | 0.631 | 0.631 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 99 | 0.706 | 0.643 | 0.607 | 0.582 | 0.516 | * | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 14 | 0.707 | 0.619 | 0.619 | 0.619 | 0.619 | NS | NS | NS | |
c) 寛解期のHLA適合同胞間骨髄移植:急性リンパ性白血病
BMT at remission from a HLA-matched sibling : acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 34 | 0.818 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 66 | 0.905 | 0.860 | 0.860 | 0.817 | 0.817 | NS | | ** | *** |
| 3 −− 10-14 歳 | 64 | 0.726 | 0.667 | 0.639 | 0.609 | 0.548 | NS | ** | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 102 | 0.801 | 0.649 | 0.553 | 0.514 | 0.469 | NS | *** | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 102 | 0.724 | 0.601 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 69 | 0.637 | 0.489 | 0.443 | 0.405 | 0.378 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 59 | 0.690 | 0.542 | 0.433 | 0.400 | 0.333 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 4 | 0.750 | | | | | NS | NS | NS | |
d) 慢性期のHLA適合同胞間骨髄移植:慢性骨髄性白血病
BMT at chronic phase from a HLA-matched sibling : chronic myelogenous leukemia
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 14 | 0.779 | 0.682 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 20 | 0.950 | 0.950 | 0.882 | 0.882 | 0.882 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 83 | 0.890 | 0.797 | 0.766 | 0.744 | 0.744 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 123 | 0.810 | 0.780 | 0.767 | 0.720 | 0.699 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 140 | 0.781 | 0.705 | 0.696 | 0.669 | 0.632 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 15 | 0.800 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | NS | NS | NS | |
e) HLA適合同胞間骨髄移植:RAEB, RAEB-T, CMMoL
BMT at from a HLA-matched sibling : REAB, RAEB-T, and CMMoL
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 3 | 1.000 | 0.667 | 0.667 | | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 12 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.075 | | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 5 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 11 | 0.818 | 0.818 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | NS | NS | NS | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 21 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0.457 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 30 | 0.521 | 0.521 | 0.473 | 0.421 | 0.421 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 32 | 0.837 | 0.645 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | NS | * | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 6 | 0.500 | 0.250 | | | | NS | NS | NS | |
f) 自家末梢血幹細胞移植:非ホジキンリンパ腫
Autologous PBSCT: Non-Hodgkin lymphoma
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 6 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 21 | 0.902 | 0.743 | 0.743 | 0.743 | 0.743 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 32 | 0.969 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | 0.894 | * | NS | | ** |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 51 | 0.734 | 0.531 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | NS | NS | ** | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 88 | 0.764 | 0.606 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 126 | 0.780 | 0.663 | 0.630 | 0.598 | 0.548 | NS | | NS | * |
| 3 −− 40-49 歳 | 182 | 0.749 | 0.630 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 190 | 0.687 | 0.539 | 0.505 | 0.402 | 0.402 | NS | NS | NS | |
g) HLA適合同胞間骨髄移植:再生不良性貧血
BMT from a HLA-matched sibling : Aplastic anemia
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 29 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.905 | 0.905 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 57 | 0.965 | 0.965 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 57 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | 0.842 | NS | NS | * | |
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 65 | 0.877 | 0.877 | 0.856 | 0.856 | 0.856 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 27 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | NS | | NS | * |
| 3 −− 40-49 歳 | 15 | 0.800 | 0.727 | 0.727 | 0.633 | 0.633 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | | NS | NS | NS | |
h) 自家末梢血幹細胞移植:乳がん Autologous PBSCT : breast cancer
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 5 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 41 | 0.812 | 0.695 | 0.645 | 0.645 | | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 60 | 0.846 | 0.711 | 0.640 | 0.480 | 0.480 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 38 | 0.837 | 0.651 | 0.551 | 0.551 | | NS | NS | NS | |
i) 自家末梢血幹細胞移植:胚細胞腫瘍 Autologous PBSCT : germ cell tumor
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 41 | 0.780 | 0.646 | 0.646 | 0.646 | 0.646 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 29 | 0.897 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | | NS | | * | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 10 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | 0.556 | | NS | * | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 3 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | | | NS | NS | NS | |
j) 自家末梢血幹細胞移植:卵巣腫瘍 Autologous PBSCT : ovarian cancer
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 20-29 歳 Years | 6 | 1.000 | 1.000 | 0.676 | | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 30-39 歳 | 4 | 1.000 | 1.000 | | | | NS | | NS | NS |
| 3 −− 40-49 歳 | 31 | 0.804 | 0.666 | 0.222 | 0.222 | | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 50-59 歳 | 26 | 0.840 | 0.684 | 0.449 | 0.449 | 0.449 | NS | NS | NS | |
k) 自家末梢血幹細胞移植:横紋筋肉腫 Autologous PBSCT : rhabdomyosarcoma
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 20 | 0.842 | 0.766 | | | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 13 | 0.755 | 0.504 | 0.504 | 0.378 | | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 8 | 0.750 | 0.600 | 0.600 | | | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 10 | 0.675 | 0.270 | 0.270 | | | NS | NS | NS | |
l) 自家末梢血幹細胞移植:神経芽細胞腫 Autologous PBSCT : neuroblastoma
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 66 | 0.723 | 0.613 | 0.509 | 0.463 | 0.405 | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 33 | 0.778 | 0.506 | 0.455 | 0.332 | 0.332 | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 6 | 1.000 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | NS | NS | NS | |
m) 自家末梢血幹細胞移植:中枢神経腫瘍 Autologous PBSCT : central nerve tumors
生 存 率 | |
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 対象症例 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Subjects | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 ―― 0- 4 歳 Years | 5 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | | | NS | NS | NS |
| 2 ---- 5- 9 歳 | 10 | 0.700 | 0.420 | 0.420 | | | NS | | NS | NS |
| 3 −− 10-14 歳 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | | NS | NS | | NS |
| 4 - ・ - 15-19 歳 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | NS | NS | NS | |
|
|