図5 1991年から1997年までにHLA不適合の第1回目の骨髄移植を受けた症例のドナー別生存曲線
Survival curves for those who underwent the first bone marrow transplant from a HLA-mismatched donor between 1991 and 1997
|
|
a) 白血病 Leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 38 | 0.524 | 0.369 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 61 | 0.486 | 0.319 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | NS | |
&Related other than sibling
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 87 | 0.594 | 0.436 | 0.364 | 0.341 | 0.341 | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 58 | 0.426 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | NS | |
&Related other than sibling
b) 急性骨髄性白血病 Acute myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 11 | 0.727 | 0.545 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 20 | 0.495 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | NS | |
&Related other than sibling
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 27 | 0.663 | 0.543 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 18 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | NS | |
&Related other than sibling
c) 急性リンパ性白血病 Acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 21 | 0.417 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 24 | 0.487 | 0.371 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | NS | |
&Related other than sibling
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 25 | 0.469 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 14 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | NS | |
&Related other than sibling
d) 慢性骨髄性白血病 Chronic myelogenous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | | | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 9 | 0.444 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | NS | |
&Related other than sibling
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 骨髄提供者 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Donor | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 同胞 Sibling | 22 | 0.584 | 0.531 | 0.394 | 0.262 | 0.262 | | NS |
| 2 ---- 非同胞血縁者& | 17 | 0.518 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | | NS | |
&Related other than sibling
|
|