図6 1991年から1993年までの移植例と1994年から1997年までの移植例の生存曲線
Survival curves for those between 1991 and 1993 and for those between 1994 and 1997
|
a) 寛解期のHLA適合同胞間骨髄移植:急性骨髄性白血病
BMT at remission from a HLA-matched sibling : acute myelogeous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 60 | 0.883 | 0.800 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 96 | 0.923 | 0.831 | 0.811 | 0.811 | | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 194 | 0.777 | 0.674 | 0.647 | 0.619 | 0.605 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 264 | 0.808 | 0.734 | 0.734 | 0.709 | | NS | |
b) 寛解期のHLA適合非血縁者間骨髄移植:急性骨髄性白血病
HLA-matched unrelated BMT at remission : acute myelogeous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 32 | 0.843 | 0.772 | 0.772 | | | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 6 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 87 | 0.694 | 0.644 | 0.586 | 0.586 | | NS | |
c) 寛解期のHLA適合同胞間骨髄移植:急性リンパ性白血病
BMT at remission from a HLA-matched sibling : acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 80 | 0.750 | 0.650 | 0.625 | 0.575 | 0.562 | | ** |
| 2 ---- 1994-1997 | 139 | 0.872 | 0.834 | 0.795 | 0.795 | | ** | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 168 | 0.714 | 0.562 | 0.501 | 0.470 | 0.439 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 169 | 0.729 | 0.596 | 0.477 | 0.449 | | NS | |
d) 寛解期のHLA適合非血縁者間骨髄移植:急性リンパ性白血病
HLA-matched unrelated BMT at remission : acute lymphoblastic leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 71 | 0.704 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 10 | 0.700 | 0.700 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 90 | 0.708 | 0.622 | 0.576 | | | NS | |
e) 慢性期のHLA適合同胞間骨髄移植:慢性骨髄性白血病
BMT at chronic phase from a HLA-matched sibling : chronic myelogeous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 12 | 0.833 | 0.833 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 19 | 0.895 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 163 | 0.816 | 0.741 | 0.722 | 0.688 | 0.666 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 218 | 0.829 | 0.772 | 0.763 | 0.749 | | NS | |
f) 慢性期のHLA適合非血縁者間骨髄移植:慢性骨髄性白血病
HLA-matched unrelated BMT at chronic phase : chronic myelogeous leukemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 20 | 0.797 | 0.736 | 0.736 | | | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 26 | 0.615 | 0.462 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 156 | 0.632 | 0.570 | 0.551 | 0.551 | | NS | |
g) 寛解期に行われたHLA適合同胞間骨髄移植:骨髄異形成症候群
BMT at remission from a HLA-matched sibling : myelodysplastic syndrome
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 19 | 0.842 | 0.674 | 0.674 | 0.612 | 0.612 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 23 | 0.693 | 0.635 | 0.454 | | | NS | |
h) 自家末梢血幹細胞移植:非ホジキンリンパ腫
Autologous PBSCT: Non-Hodgkin lymphoma
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 24 | 0.708 | 0.667 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 63 | 0.919 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | | * | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 103 | 0.649 | 0.534 | 0.511 | 0.485 | 0.472 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 610 | 0.726 | 0.587 | 0.547 | 0.536 | | NS | |
i) HLA適合同胞間骨髄移植:再生不良性貧血
BMT from a HLA-matched sibling : Aplastic anemia
生 存 率 | 小児 Children |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 56 | 0.929 | 0.911 | 0.911 | 0.911 | 0.911 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 70 | 1.000 | 1.000 | 0.973 | 0.929 | | NS | |
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 93 | 0.860 | 0.860 | 0.849 | 0.838 | 0.838 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 75 | 0.825 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | | NS | |
j) 自家末梢血幹細胞移植:乳がん
Autologous PBSCT : breast cancer
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 15 | 0.867 | 0.733 | 0.733 | 0.667 | 0.667 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 141 | 0.812 | 0.665 | 0.586 | 0.535 | | NS | |
k) 自家末梢血幹細胞移植:胚細胞腫瘍
Autologous PBSCT : germ cell tumor
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 12 | 0.750 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 87 | 0.809 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | | NS | |
l) 自家末梢血幹細胞移植:卵巣腫瘍
Autologous PBSCT : ovarian cancer
生 存 率 | 成人 Adults |
|
| 移植後経過年数 Year after transplant |
| 移植年 | 症例数 | 生存率 Survival rate | 検定 Significance |
| Year | No.of cases | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年(Year) | 1 | 2 |
| 1 ―― 1991-1993 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | | NS |
| 2 ---- 1994-1997 | 72 | 0.800 | 0.650 | 0.369 | 0.369 | | NS | |
|
|