表4 1991年から1998年までの1回目の移植の県別報告件数
Trends in first stem cell transplants conducted during 1991 to 1998 according to prefecture.

a ) すべての造血細胞移植 All transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

合計 Total
北海道 Hokkaido 40 44 39 48 43 83 102 74 473
青森 Aomori 2 2 6 9 10 5 9 10 53
岩手 Iwate 0 4 9 2 10 11 13 14 63
宮城 Miyagi 8 5 12 27 30 30 19 19 150
秋田 Akita 9 10 10 19 14 14 17 15 108
山形 Yamagata 2 4 4 7 7 6 8 15 53
福島 Fukushima 3 7 13 7 8 13 11 16 78
茨城 Ibaraki 5 6 7 12 17 34 35 27 143
栃木 Tochigi 18 15 16 12 14 28 30 30 163
群馬 Gunma 6 7 8 10 19 18 29 38 135
埼玉 Saitama 19 16 31 43 46 41 34 51 281
千葉 Chiba 16 28 31 33 49 62 36 53 308
東京 Tokyo 143 116 139 172 197 263 233 287 1550
神奈川 Kanagawa 59 89 99 123 122 126 130 117 865
新潟 Niigata 18 12 13 14 45 50 50 40 242
富山 Toyama 0 3 6 14 27 26 39 29 144
石川 Ishikawa 14 12 12 12 15 22 20 11 118
福井 Fukui 3 3 3 0 2 3 3 9 26
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 4 8 3 5 24
長野 Nagano 16 15 16 23 26 33 36 32 197
岐阜 Gifu 0 0 3 0 3 1 1 2 10
静岡 Shizuoka 12 16 20 32 24 45 38 39 226
愛知 Aichi 99 126 146 156 172 163 162 211 1235
三重 Mie 12 10 16 16 20 29 22 16 141
滋賀 Shiga 1 2 9 7 8 13 7 6 53
京都 Kyoto 27 28 40 54 53 75 67 96 440
大坂 Osaka 65 109 102 142 163 169 149 152 1051
兵庫 Hyogo 31 29 39 52 67 68 82 67 435
奈良 Nara 1 7 8 11 8 15 20 19 89
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 2
鳥取 Tottori 15 12 4 12 17 14 11 9 94
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 1 8 17 21 36 31 38 43 195
広島 Hiroshima 15 19 22 33 35 29 34 38 225
山口 Yamaguchi 10 9 8 13 16 7 7 13 83
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 4 9 69
香川 Kagawa 3 2 6 9 11 19 15 8 73
愛媛 Ehime 6 7 12 12 14 20 30 21 122
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 71 67 83 106 110 76 91 83 687
佐賀 Saga 2 6 3 6 4 5 10 6 42
長崎 Nagasaki 9 6 8 9 11 21 24 36 124
熊本 Kumamoto 0 0 6 12 8 3 1 5 35
大分 Oita 2 3 2 10 10 23 21 18 89
宮崎 Miyazaki 0 0 1 7 7 11 8 6 40
鹿児島 Kagoshima 0 4 5 12 6 10 11 14 62
沖縄 Okinawa 0 1 0 2 7 11 14 8 43

合計

Total
772 879 1046 1335 1523 1741 1726 1817 10839

b ) 自家移植 Autologous transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

合計 Total
北海道 Hokkaido 18 22 16 20 16 30 60 30 212
青森 Aomori 1 2 6 6 4 3 3 5 30
岩手 Iwate 0 3 9 0 9 5 8 9 43
宮城 Miyagi 1 1 3 9 14 9 7 5 49
秋田 Akita 4 5 8 9 4 7 9 3 49
山形 Yamagata 0 0 0 1 4 1 2 5 13
福島 Fukushima 1 4 10 3 8 10 6 9 51
茨城 Ibaraki 2 2 2 3 5 11 11 7 43
栃木 Tochigi 2 7 7 2 2 15 13 9 57
群馬 Gunma 0 0 0 0 0 2 12 14 28
埼玉 Saitama 8 5 10 13 14 12 10 18 90
千葉 Chiba 5 10 9 12 12 10 1 9 68
東京 Tokyo 71 54 66 66 72 107 86 118 640
神奈川 Kanagawa 25 50 60 64 40 44 40 35 358
新潟 Niigata 1 1 0 5 24 25 34 30 120
富山 Toyama 0 0 1 4 13 11 22 13 64
石川 Ishikawa 5 1 0 0 0 6 2 0 14
福井 Fukui 2 1 2 0 1 1 0 5 12
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 1 2 1 3 11
長野 Nagano 12 11 10 11 18 16 24 17 119
岐阜 Gifu 0 0 2 0 0 1 0 1 4
静岡 Shizuoka 4 3 12 9 7 17 11 22 85
愛知 Aichi 17 17 28 41 41 49 48 82 323
三重 Mie 8 5 7 9 12 20 10 7 78
滋賀 Shiga 0 0 6 3 4 7 2 2 24
京都 Kyoto 20 22 25 41 35 57 40 69 309
大坂 Osaka 33 64 50 64 62 57 44 39 413
兵庫 Hyogo 1 3 5 7 14 23 33 18 104
奈良 Nara 0 6 7 5 7 9 14 11 59
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 7 6 2 5 8 9 5 4 46
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 5 6 10 20 15 24 28 108
広島 Hiroshima 1 2 5 8 12 15 12 17 72
山口 Yamaguchi 2 5 6 10 8 4 2 3 40
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 3 8 67
香川 Kagawa 2 1 4 5 6 16 13 4 51
愛媛 Ehime 0 2 5 3 2 11 16 10 49
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 46 37 44 53 55 31 27 32 325
佐賀 Saga 1 4 2 4 4 5 7 2 29
長崎 Nagasaki 2 2 3 2 2 10 9 13 43
熊本 Kumamoto 0 0 4 10 2 0 0 0 16
大分 Oita 0 0 0 5 9 17 17 10 58
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 1 6 3 3 15
鹿児島 Kagoshima 0 0 4 9 4 6 5 6 34
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 4 5 7 5 22

合計

Total
311 373 458 548 588 724 703 740 4445

c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

合計 Total
北海道 Hokkaido 22 19 19 19 16 22 14 10 141
青森 Aomori 1 0 0 3 4 1 4 2 15
岩手 Iwate 0 1 0 2 1 6 3 4 17
宮城 Miyagi 7 4 7 15 15 14 4 5 71
秋田 Akita 5 5 1 7 6 5 3 7 39
山形 Yamagata 2 4 2 5 1 4 4 6 28
福島 Fukushima 2 3 3 4 0 2 2 1 17
茨城 Ibaraki 3 4 2 8 7 15 18 9 66
栃木 Tochigi 16 8 9 8 11 9 8 14 83
群馬 Gunma 6 7 8 6 11 5 3 10 56
埼玉 Saitama 11 10 16 21 19 14 9 23 123
千葉 Chiba 11 18 17 17 18 16 8 14 119
東京 Tokyo 71 59 65 81 81 93 59 83 592
神奈川 Kanagawa 34 39 29 44 47 48 32 22 295
新潟 Niigata 16 11 11 7 14 17 11 6 93
富山 Toyama 0 3 2 6 8 8 9 7 43
石川 Ishikawa 9 8 8 9 10 5 5 4 58
福井 Fukui 1 2 1 0 1 2 2 1 10
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 3 5 2 1 11
長野 Nagano 4 4 5 10 6 12 7 12 60
岐阜 Gifu 0 0 1 0 3 0 1 1 6
静岡 Shizuoka 7 12 7 18 14 18 18 10 104
愛知 Aichi 70 96 97 82 70 55 66 70 606
三重 Mie 4 5 9 5 4 3 6 5 41
滋賀 Shiga 0 2 3 4 3 2 2 1 17
京都 Kyoto 7 5 15 11 9 13 15 14 89
大坂 Osaka 31 41 44 56 45 38 44 40 339
兵庫 Hyogo 30 25 26 35 26 22 29 30 223
奈良 Nara 1 1 1 6 1 6 6 6 28
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 2
鳥取 Tottori 7 6 2 5 7 1 1 1 30
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 1 3 11 11 10 7 6 2 51
広島 Hiroshima 13 16 16 20 16 5 14 10 110
山口 Yamaguchi 8 4 2 2 4 2 2 4 28
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 1 1 2 4 5 2 1 2 18
愛媛 Ehime 6 5 6 7 8 3 9 6 50
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 24 25 38 40 33 22 31 21 234
佐賀 Saga 1 2 1 0 0 0 3 2 9
長崎 Nagasaki 7 4 5 6 6 9 9 17 63
熊本 Kumamoto 0 0 2 0 1 0 0 0 3
大分 Oita 2 3 2 5 0 5 2 4 23
宮崎 Miyazaki 0 0 1 3 4 4 4 2 18
鹿児島 Kagoshima 0 4 1 3 1 4 4 7 24
沖縄 Okinawa 0 1 0 1 3 6 6 3 20

合計

Total
441 470 497 596 552 530 488 499 4073

d ) 非血縁者骨髄移植 Unrelated BMT transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 3 9 10 25 19 26 93
青森 Aomori 0 0 0 0 1 1 2 2 6
岩手 Iwate 0 0 0 0 0 0 0 1 1
宮城 Miyagi 0 0 2 3 1 6 4 7 23
秋田 Akita 0 0 1 3 2 1 2 2 11
山形 Yamagata 0 0 2 1 1 1 2 4 11
福島 Fukushima 0 0 0 0 0 0 2 3 5
茨城 Ibaraki 0 0 3 1 5 8 5 7 29
栃木 Tochigi 0 0 0 2 1 4 9 7 23
群馬 Gunma 0 0 0 4 8 9 7 6 34
埼玉 Saitama 0 1 5 9 13 14 12 7 61
千葉 Chiba 0 0 5 4 17 27 20 20 93
東京 Tokyo 0 3 8 25 43 48 66 75 268
神奈川 Kanagawa 0 0 9 15 33 22 37 41 157
新潟 Niigata 1 0 2 2 5 5 4 2 21
富山 Toyama 0 0 3 4 6 4 4 3 24
石川 Ishikawa 0 3 4 2 4 5 7 3 28
福井 Fukui 0 0 0 0 0 0 1 2 3
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野 Nagano 0 0 1 2 2 5 5 1 16
岐阜 Gifu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 Shizuoka 1 1 1 5 3 10 8 6 35
愛知 Aichi 12 12 21 32 61 57 46 54 295
三重 Mie 0 0 0 2 3 6 1 4 16
滋賀 Shiga 1 0 0 0 0 4 3 3 11
京都 Kyoto 0 1 0 2 9 3 9 9 33
大坂 Osaka 0 4 8 22 47 56 49 51 237
兵庫 Hyogo 0 1 8 10 25 23 18 15 100
奈良 Nara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 1 0 0 2 2 4 5 2 16
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 0 0 0 3 3 5 6 17
広島 Hiroshima 1 1 1 5 7 6 7 9 37
山口 Yamaguchi 0 0 0 1 4 1 0 6 12
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 Ehime 0 0 1 2 4 6 5 5 23
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 1 5 1 13 20 18 26 20 104
佐賀 Saga 0 0 0 1 0 0 0 1 2
長崎 Nagasaki 0 0 0 1 3 2 6 6 18
熊本 Kumamoto 0 0 0 2 5 3 1 5 16
大分 Oita 0 0 0 0 1 1 2 3 7
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 1 1 1 7
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 1 0 2 1 4
沖縄 Okinawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計

Total
18 33 89 188 352 389 402 426 1897

e )同種末梢血幹細胞移植(一卵性同胞間移植を含む)
allogeneic PBSCT including syngeneic transplants

県名

Prefecture

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 6 6 6 19
青森 Aomori 0 1 0 0 1 2
岩手 Iwate 0 0 0 1 0 1
宮城 Miyagi 0 0 0 4 0 4
秋田 Akita 0 2 1 3 3 9
山形 Yamagata 0 1 0 0 0 1
福島 Fukushima 0 0 1 0 1 2
茨城 Ibaraki 0 0 0 0 1 1
栃木 Tochigi 0 0 0 0 0 0
群馬 Gunma 0 0 0 0 1 1
埼玉 Saitama 0 0 1 3 1 5
千葉 Chiba 0 2 9 6 9 26
東京 Tokyo 0 0 11 8 3 22
神奈川 Kanagawa 0 0 6 14 9 29
新潟 Niigata 0 1 1 1 0 3
富山 Toyama 0 0 0 1 2 3
石川 Ishikawa 1 0 4 6 4 15
福井 Fukui 0 0 0 0 1 1
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0
長野 Nagano 0 0 0 0 2 2
岐阜 Gifu 0 0 0 0 0 0
静岡 Shizuoka 0 0 0 1 0 1
愛知 Aichi 0 0 1 0 1 2
三重 Mie 0 0 0 2 0 2
滋賀 Shiga 0 1 0 0 0 1
京都 Kyoto 0 0 2 1 2 5
大坂 Osaka 0 6 15 11 8 40
兵庫 Hyogo 0 0 0 2 2 4
奈良 Nara 0 0 0 0 1 1
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 0 0 0 0 2 2
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 2 6 2 6 16
広島 Hiroshima 0 0 3 0 0 3
山口 Yamaguchi 0 0 0 3 0 3
徳島 Tokushima 0 0 0 1 1 2
香川 Kagawa 0 0 1 1 1 3
愛媛 Ehime 0 0 0 0 0 0
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 0 1 5 5 7 18
佐賀 Saga 1 0 0 0 0 1
長崎 Nagasaki 0 0 0 0 0 0
熊本 Kumamoto 0 0 0 0 0 0
大分 Oita 0 0 0 0 1 1
宮崎 Miyazaki 0 0 0 0 0 0
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 0 0
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 0 1

合計

Total
2 18 73 83 76 252