表6 疾患別移植の種類 Mode of transplants by disease

疾患名

自家移植

Autologous
Transplants

血縁者間**
骨髄移植
Related
BMT

非血縁者間
骨髄移植
Unrelated
BMT

同種末梢血
幹細胞移植
Allo-
PBSCT

その他

Others

合計

Total
全症例 All diseases 4445 4073 1897 252 172 10839

 

白血病 Leukemia 1209 3224 1564 211 129 6337
 急性骨髄性白血病 AML* 558 1081 406 67 34 2146
   M0 19 57 29 3 3 111
   M1 83 152 60 8 4 307
   M2 195 394 120 21 11 741
   M3 74 119 43 3 2 241
   M4 79 156 71 13 7 326
   M5 72 111 47 11 3 244
   M6 8 34 11 3 2 58
   M7 14 31 12 3 2 62
  AMLその他 3 3 0 1 0 7
  AML:FAB分類不明・未記入 11 24 13 1 0 49
 急性リンパ性白血病 ALL 586 1007 513 63 47 2216
   L1 166 271 75 26 23 561
   L2 171 440 24 28 15 678
   L3 14 22 1 0 2 39
  ALL:その他 3 5 3 0 1 12
  ALL:乳児白血病 8 10 6 2 0 26
  ALL:FAB分類不明・未記入 224 259 404 7 6 900
 慢性骨髄性白血病 CML 20 735 483 40 25 1303
  成人型 Adult type 19 682 30 36 21 788
  小児型 Children type 0 16 13 2 4 35
  CML:分類不明・未記入 1 37 440 2   480
 骨髄異形成症候群 MDS* 14 334 156 33 19 556
   RA 1 32 10 3 0 46
   RARS 0 1 1 2 0 4
   RAEB 4 64 10 7 5 90
   RAEBt 0 95 45 6 6 152
   CMMoL 1 61 30 6 4 102
   Overt leukemia 6 76 56 9 1 148
   MDS:その他 0 3 1 0 1 5
   MDS:FAB分類不明・未記入 2 2 3 0 2 9
 その他の白血病 Other leukemias* 31 67 6 8 4 116
   成人T細胞性 ATL 18 35 4 3 2 62
   急性混合型白血病 AMLL 11 10 0 1 0 22
   急性未分化型白血病AUL 1 12 2 0 0 15
   その他の白血病   1 0 0 0 1
   白血病:FAB分類不明・未記入 1 9 0 4 2 16

 

悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 1533 231 47 17 4 1832
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
1349 222 32 17 4 1624
   Small cell lymphocytic 7 1 0 0 0 8
   Follicular,small cleaved cell 23 4 0 0 0 27
   Follicular,mixed,small
   cleaved cell and large cell
58 10 0 3 0 71
   Follicular,large 34 1 0 0 0 35
   Diffuse,small cleaved cell 77 5 0 1 0 83
   Diffuse,mixed,
   small and large cell
152 10 0 2 0 164
   Diffuse,large cell 411 28 0 1 2 442
   Large,immunoblastic 28 3 0 0 0 31
   Lymphoblastic 79 36 4 2 2 123
   Small noncleaved,Burkitt 30 6 2 1 0 39
   Small noncleaved,non-Burkitt 5 0 0 0 0 5
   Mycosis fungoides 1 1 0 0 0 2
   Histiocytic 2 0 0 0 0 2
   Mantle zone
   /intermediate differentiation
15 4 0 0 0 19
   Large cell anaplastic,
   lymphoma Ki-1 positive
57 7 0 0 0 64
   Other NHL 102 23 7 5 0 137
   ATLL 5 2 1 0 0 8
   組織型未記入 Histology unknown 263 81 18 2 0 364
 ホジキン病 Hodgkin's disease 164 7 1 0 0 172
 型未記入 Type unknown 20 2 14 0 0 36

 

多発性骨髄腫 Multiple myeloma 150 29 0 2 0 181

 

固型腫瘍 Solid tumors 1339 53 0 1 2 1395
 乳癌 Breast cancer 339 0 0 0 0 339
 卵巣癌 Ovarian cancer 138 0 0 0 0 138
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 135 3 0 0 0 138
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor* 220 0 0 0 0 220
   組織型未記入Histology unknown 78 0 0 0 0 78
   精上皮腫 Seminoma 16 0 0 0 0 16
   胎児性癌 Embryocarcinoma 20 0 0 0 0 20
   卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 20 0 0 0 0 20
   絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 26 0 0 0 0 26
   奇形腫 Teratoma 15 0 0 0 0 15
   混合型 Mixed type 45 0 0 0 0 45
 肺癌 Lung cancer 83 1 0 0 0 84
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 46 3 0 0 0 49
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 318 46 0 0 2 366
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 60 0 0 1 0 61
 その他の悪性腫瘍*
 Other malignant tumors
192 8 0 0 0 200
   悪性組織球症 Mal. Histiocytosis 36 0 0 0 0 36
   肝芽腫 Hepatoblastoma 4 3 0 0 0 7
   甲状腺癌 Thyroid grand cancer 5 0 0 0 0 5
   Wilm's tumor 5 0 0 0 0 5
   骨肉腫 Osteosarcoma 4 1 0 0 0 5
   未分化肉腫
   Undifferentiated cell sarcoma
13 1 0 0 0 14
   網膜芽腫 Retinoblastoma 31 0 0 0 0 31
   PNET 8 0 0 0 0 8
   悪性中皮腫 Mal. mesothelioma 12 0 0 0 0 12
   その他少数報告例 74 3 0 0 0 77

 

再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 407 126 7 14 554
赤芽球癆PRCA 0 4 1 0 0 5
発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 8 8 0 4 20

 

その他 Other diseases* 22 109 151 14 19 315
 骨髄線維症 Myelofibrosis 0 7 0 0 0 7
 Hurler病:MPS1 0 4 2 0 2 8
 Hunter病:MPS2 0 11 8 0 3 22
 Wiskot-Aldrich症候群 0 10 10 2 1 23
 HLH 0 0 1 0 0 1
 重症混合免疫不全症候群SCID 0 27 5 3 2 37
副腎白質ジストロフィー 0 6 4 0 3 13
FEL 0 1 4 1 1 7
CGD 0 3 0 0 2 3
慢性活動性EBV感染症 0 1 0 3 0 4
血球貪食症候群(HPS) 3 2 5 2 0 12
 Kostmann症候群 0 5 1 0 0 6
 診断名不明 12 2 102 0 2 118
 その他の少数報告例 7 30 9 3 3 52