表7 移植年疾患別移植件数 Trends in all transplants according to disease

 

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

合計
Total
全症例 All diseases 772 879 1046 1335 1522 1742 1726 1817 10839
白血病 Leukemia 494 543 651 824 898 994 991 942 6337
 急性骨髄性白血病 AML* 179 205 207 262 305 331 345 312 2146
   M0 2 9 10 14 17 17 21 21 111
   M1 26 28 27 33 34 45 66 48 307
   M2 62 70 69 104 98 129 118 91 741
   M3 32 26 24 28 38 38 24 31 241
   M4 19 34 31 31 48 39 64 60 326
   M5 18 22 27 38 40 39 25 35 244
   M6 5 3 6 8 7 10 8 11 58
   M7 5 7 9 3 8 7 13 10 62
  AMLその他 2 0 1 0 0 1 3 0 7
  AML:FAB分類不明・未記入 8 6 3 3 15 6 3 5 49
 急性リンパ性白血病 ALL 181 189 268 283 300 367 331 297 2216
   L1 38 37 58 45 52 107 116 108 561
   L2 67 82 85 90 86 75 105 88 678
   L3 6 4 6 4 3 2 5 9 39
  ALL:その他 4 2 5 4 2 5 2 2 26
  ALL:乳児白血病 0 1 0 2 3 2 3 1 12
  ALL:FAB分類不明・未記入 66 63 114 138 154 176 100 89 900
 慢性骨髄性白血病 CML 95 89 134 195 195 195 196 204 1303
  成人型 Adult type 89 81 97 121 80 102 105 113 788
  小児型 Children type 0 1 1 2 1 10 9 11 35
  CML:分類不明・未記入 6 7 36 72 114 83 82 80 480
 骨髄異形成症候群 MDS* 33 48 32 69 86 86 92 110 556
   RA 10 10 8 22 27 17 28 30 152
   RARS 1 0 0 0 0 2 1 1 5
   RAEB 6 8 6 12 13 18 17 22 102
   RAEBt 11 14 7 16 26 19 26 29 148
   CMMoL 3 4 5 5 9 10 6 4 46
   Overt leukemia 1 10 4 12 11 15 13 24 90
   MDS:その他 0 1 1 0 0 2 0 0 4
   MDS:FAB分類不明・未記入 1 1 1 2 0 3 1 0 9
 その他の白血病 Other leukemias* 6 12 10 15 12 15 27 19 116
   成人T細胞性 ATL 1 4 1 1 4 1 8 2 22
   急性混合型白血病 AMLL 2 7 5 12 4 10 12 10 62
   急性未分化型白血病AUL 3 1 2 0 3 1 2 3 15
   その他の白血病 0 0 1 2 1 3 5 4 16
   白血病:FAB分類不明・未記入 0 0 1 0 0 0 0 0 1

 

悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 97 127 146 200 239 337 302 384 1832
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
84 112 120 162 208 306 274 358 1624
   Small cell lymphocytic 0 0 1 1 0 1 3 2 8
   Follicular,small cleaved cell 0 1 1 0 0 6 8 11 27
   Follicular,mixed,small
   cleaved cell and large cell
3 3 0 6 11 15 14 19 71
   Follicular,large 0 1 1 6 6 7 8 6 35
   Diffuse,small cleaved cell 4 3 8 11 9 19 12 17 83
   Diffuse,mixed,
   small and large cell
8 7 14 22 18 26 33 36 164
   Diffuse,large cell 18 21 13 32 54 83 91 130 442
   Large,immunoblastic 2 1 2 4 3 6 7 6 31
   Lymphoblastic 6 12 20 16 13 19 16 21 123
   Small noncleaved,Burkitt 4 6 6 2 5 9 3 4 39
   Small noncleaved,non-Burkitt 0 1 1 0 1 0 1 1 5
   Mycosis fungoides 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Histiocytic 0 0 0 0 0 2 0 0 2
   Mantle zone
  /intermediate differentiation
0 0 0 1 5 0 3 10 19
   Large cell anaplastic,
   
lymphoma Ki-1 positive
2 6 4 6 6 10 17 13 64
   Other NHL 4 2 9 11 16 26 27 42 137
   ATLL 1 0 1 0 1 2 0 3 8
   組織型未記入 Histology unknown 32 48 39 44 60 75 30 36 364
 ホジキン病 Hodgkin's disease 13 14 23 26 23 24 24 25 172
 型未記入 Type unknown 0 1 3 12 8 7 4 1 36

 

多発性骨髄腫 Multiple myeloma 2 7 9 15 23 29 54 42 181

 

固型腫瘍 Solid tumors 96 110 135 174 203 225 229 223 1395
 乳癌 Breast cancer 12 24 28 38 48 56 63 70 339
 卵巣癌 Ovarian cancer 13 7 10 13 16 29 28 22 138
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 9 12 15 26 28 14 21 13 138
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor* 10 17 17 25 40 37 34 40 220
   組織型未記入
   Histology unknown
2 5 8 16 16 15 7 9 78
   精上皮腫 Seminoma 2 2 0 2 1 1 3 5 16
   胎児性癌 Embryocarcinoma 0 0 2 0 6 1 5 6 20
   卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 1 4 1 1 2 6 3 2 20
   絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 1 1 3 1 5 3 4 8 26
   奇形腫 Teratoma 1 2 1 1 1 4 4 1 15
   混合型 Mixed type 3 3 2 4 9 7 8 9 45
 肺癌 Lung cancer 0 2 6 7 14 21 22 12 84
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 1 4 2 7 6 8 4 17 49
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 45 37 48 49 46 49 52 40 366
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 6 7 9 9 5 11 5 9 61
 その他の悪性腫瘍*
 Other malignant tumors
11 13 18 25 39 34 27 33 200
   悪性組織球症 Mal. Histiocytosis 0 1 0 1 2 2 0 1 7
   肝芽腫 Hepatoblastoma 1 3 3 4 7 7 4 7 36
   甲状腺癌 Thyroid grand cancer 0 1 0 1 2 0 1 0 5
   Wilm's tumor 0 2 3 1 2 3 0 1 12
   骨肉腫 Osteosarcoma 1 0 3 2 3 2 3 0 14
   未分化肉腫
   Undifferentiated cell sarcoma
0 0 2 0 1 0 2 0 5
   網膜芽腫 Retinoblastoma 1 1 1 1 0 0 2 2 8
   PNET 2 1 3 5 5 3 2 10 31
   悪性中皮腫 Mal. mesothelioma 2 1 0 0 0 2 0 0 5
   その他少数報告例 4 3 3 10 17 15 13 12 77

 

再生不良性貧血 Aplastic anemia 59 64 66 74 81 70 63 77 554
赤芽球癆PRCA 0 1 0 4 6 4 3 2 20
夜間発作性ヘモグロビン尿症PNH 0 0 0 1 1 1 0 2 5

 

その他 Other diseases* 13 14 21 18 32 48 57 112 315
 骨髄線維症 Myelofibrosis 0 0 1 2 0 1 1 2 7
 Hurler病:MPS1 0 0 3 0 2 1 2 0 8
 Hunter病:MPS2 0 3 1 1 6 2 3 6 22
 Wiskot-Aldrich症候群 2 3 4 1 4 3 0 6 23
 HLH 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 重症混合免疫不全症候群SCID 3 3 6 5 3 6 4 7 37
副腎白質ジストロフィー 0 0 0 2 0 5 1 5 13
FEL 1 0 0 1 1 1 0 3 7
CGD 0 1 0 0 0 1 1 2 5
慢性活動性EBV感染症 0 0 0 0 0 0 2 2 4
血球貪食症候群(HPS) 0 0 0 3 3 2 2 2 12
 Kostmann症候群 0 0 0 0 4 1 0 1 6
 診断名不明 0 0 0 0 5 15 33 65 118
 その他の少数報告例 7 4 6 3 3 10 8 11 52