図2.1 1991年から1998年までに第1回目の移植を受けたAML症例の生存曲線
Survival curves for AML patients who underwent
the first stem cell transplant between 1991 and 1998.
b) 粗生存曲線(移植種類別) survival curve of all AML patient by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 359 0.768 0.684 0.649 0.643 0.628 NS NS ***
2 Auto-BMT 90 0.854 0.743 0.676 0.661 0.661 NS NS ***
3 Auto-PBSCT 81 0.835 0.690 0.591 0.570 0.542 NS NS ***
4 Allo-PBSCT 15 0.292 0.292 *** *** ***
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 1112 0.644 0.554 0.512 0.488 0.478 NS NS NS
2 Auto-BMT 59 0.761 0.716 0.598 0.598 0.598 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 324 0.725 0.616 0.528 0.518 0.493 * NS NS
4 Allo-PBSCT 52 0.563 0.535 0.428 NS * *
c) 粗生存曲線(ドナー別) survival curve of AML patient who underwent allo- and syn-transplantation by donor type
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 4 1.000 0.750 0.750 0.750 0.750 NS NS NS
2 Sib.-BMT 227 0.838 0.757 0.713 0.703 0.683 NS *** **
3 Rel.-BMT 63 0.476 0.408 0.408 0.408 0.408 NS *** *
4 Non-rel.-BMT 100 0.695 0.613 0.590 0.590 0.590 NS *** *
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 11 0.909 0.649 0.649 0.649 0.519 NS NS NS
2 Sib.-BMT 812 0.680 0.588 0.550 0.525 0.516 NS * ***
3 Rel.-BMT 50 0.555 0.461 0.408 0.408 0.408 NS * NS
4 Non-rel.-BMT 315 0.549 0.463 0.400 0.372 0.343 * *** NS
d) 初回寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of AML patients in 1stCR by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 166 0.874 0.821 0.786 0.786 0.763 NS ** ***
2 Auto-BMT 58 0.964 0.887 0.800 0.777 0.777 NS * ***
3 Auto-PBSCT 65 0.889 0.732 0.614 0.590 0.557 NS * ***
4 Allo-PBSCT 5 *** *** ***
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 517 0.786 0.696 0.673 0.650 0.641 NS NS NS
2 Auto-BMT 20 0.900 0.847 0.847 0.847 0.847 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 222 0.838 0.714 0.628 0.614 0.580 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 22 0.646 0.646 NS NS NS
e) 初回寛解時生存曲線(ドナー種類別) survival curve of AML patients in 1stCR by donor type
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 2 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 NS NS NS
2 Sib.-BMT 142 0.915 0.853 0.805 0.805 0.775 NS NS NS
3 Rel.-BMT 16 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 36 0.833 0.800 0.800 0.800 0.800 NS NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 5 1.000 0.750 07.50 07.50 07.50 NS NS NS
2 Sib.-BMT 395 0.795 0.711 0.696 0.673 0.661 NS NS NS
3 Rel.-BMT 9 0.889 0.762 0.610 0.610 0.610 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 52 0.806 0.745 0.684 0.684 0.684 NS NS NS
f) 非寛解時生存曲線(移植種類別) Ewing sarcoma, Hepatoblastoma, Wilm's tumor, and osteosarcoma : children
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 61 0.491 0.364 0.331 0.289 0.289 NS NS NS
2 Auto-BMT 7 0.571 0.381 0.381 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 4 0.750 0.375 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 7 NS NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 269 0.369 0.258 0.167 0.138 0.138 NS *** NS
2 Auto-BMT 1 NS ** *
3 Auto-PBSCT 40 0.078 0.052 * ** *
4 Allo-PBSCT 19 0.395 0.316 NS * NS
g) 自己末梢血幹細胞移植(病期別) Survival of AML patients who underwent AutoPBSCT by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 65 0.889 0.732 0.614 0.590 0.557 NS NS
2 2ndCR 9 0.667 0.667 0.667 0.667 NS NS
3 3rdCR 0
4 nonCR 4 0.750 0.375 NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 222 0.838 0.714 0.628 0.614 0.580 NS * ***
2 2ndCR 46 0.734 0.655 0.541 0.541 0.541 NS NS ***
3 3rdCR 10 0.762 0.508 NS NS ***
4 NonCR 40 0.078 0.052 *** *** ***
h) 適合同種骨髄移植生存率(病期別) survival of AML patient who underwent matched allogeneic BMT by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 194 0.890 0.839 0.801 0.801 0.776 NS NS ***
2 2ndCR 43 0.905 0.761 0.761 0.761 0.761 NS NS ***
3 3rdCR 3 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 NS NS NS
4 NonCR 47 0.450 0.371 0.371 0.318 0.318 *** *** NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 456 0.798 0.716 0.694 0.673 0.662 * *** ***
2 2ndCR 176 0.711 0.649 0.620 0.585 0.585 ** ** ***
3 3rdCR 24 0.570 0.326 0.261 0.261 0.174 *** * NS
4 NonCR 193 0.371 0.250 0.152 0.115 0.115 *** *** NS
i) 適合同胞骨髄移植生存率(病期別) survival of AML patients who underwent allogeneic BMT from matched sibling by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 142 0.915 0.853 0.805 0.805 0.775 NS NS ***
2 2ndCR 28 0.924 0.748 0.748 0.748 0.748 NS NS *
3 3rdCR 2 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 NS NS NS
4 NonCR 22 0.513 0.505 0.505 0.420 0.420 *** ** NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 395 0.795 0.711 0.696 0.673 0.661 NS ** ***
2 2ndCR 129 0.739 0.674 0.661 0.615 0.615 NS * ***
3 3rdCR 15 0.655 0.364 0.273 0.273 0.273 ** NS NS
4 NonCR 153 0.376 0.270 0.166 0.142 0.142 *** *** NS
j) 適合非血縁骨髄移植生存率(病期別) survival of AML patients who underwent allogeneic BMT from matched unrelated donor by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 36 0.833 0.800 0.800 0.800 0.800 NS **
2 2ndCR 13 0.846 0.740 0.740 0.740 0.740 NS **
3 3rdCR 0
4 nonCR 19 0.468 0.341 0.341 0.341 ** *
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 52 0.806 0.745 0.684 0.684 0.684 * ** ***
2 2ndCR 43 0.598 0.542 0.450 0.450 0.450 NS NS ***
3 3rdCR 8 0.469 0.313 0.313 0.313 * NS NS
4 nonCR 38 0.368 0.188 0.100 *** * NS
k) 急性骨髄性白血病:M0,M1,M2,M3 survival of AML patients by FAB classification(M0-M3)
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-