図2.2 1991年から1998年までに第1回目の移植を受けたALL症例の生存曲線
Survival curves for ALL patients who underwent the first stem cell transplant between 1991 and 1998.
b) 粗生存曲線(移植種類別) survival curve of all ALL patient by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 603 0.678 0.560 0.519 0.493 0.493 NS ** ***
2 Auto-BMT 95 0.730 0.626 0.600 0.552 0.552 NS NS ***
3 Auto-PBSCT 208 0.844 0.698 0.621 0.578 0.553 *** NS ***
4 Allo-PBSCT 23 0.338 0.290 0.290 *** *** ***
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 900 0.625 0.483 0.422 0.394 0.369 NS NS NS
2 Auto-BMT 60 0.700 0.497 0.369 0.328 0.257 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 204 0.628 0.478 0.373 0.301 0.301 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 37 0.695 0.491 NS NS NS
c) 粗生存曲線(ドナー別) survival curve of ALL patient who underwent allo- and syn-transplantation by donor type
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 6 0.333 0.333 0.168 * NS NS
2 Sib.-BMT 322 0.741 0.642 0.587 0.546 0.546 NS NS *
3 Rel.-BMT 25 0.520 0.480 0.480 0.480 0.480 NS * NS
4 Non-rel.-BMT 149 0.693 0.511 0.487 0.487 NS * NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 9 0.762 0.571 0.571 0.286 NS NS NS
2 Sib.-BMT 511 0.657 0.495 0.430 0.407 0.377 NS NS NS
3 Rel.-BMT 26 0.763 0.583 0.530 0.530 0.530 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 139 0.624 0.551 0.482 0.406 0.406 NS NS NS
d) 初回寛解時生存曲線(移植種類別) suvival curve of ALL patients in first CR by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 188 0.785 0.701 0.650 0.638 0.638 NS * NS
2 Auto-BMT 40 0.824 0.769 0.739 0.668 0.668 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 101 0.970 0.846 0.793 0.776 0.745 ** NS NS
4 Allo-PBSCT 1 1.000 1.000 1.000 NS NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 467 0.764 0.651 0.580 0.547 0.531 NS * NS
2 Auto-BMT 42 0.786 0.591 0.488 0.431 0.326 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 110 0.758 0.589 0.461 0.392 0.392 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 18 0.758 0.589 0.461 0.392 0.392 NS NS NS
e) 初回寛解期生存曲線(ドナー種類別) survival curve of ALL patients in first CR by donor type
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 0
2 Sib.-BMT 115 0.855 0.815 0.742 0.726 0.726 *** *
3 Rel.-BMT 7 0.286 0.286 0.286 0.286 *** *
4 Non-rel.-BMT 39 0.755 0.594 0.594 0.594 0.594 * *
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 8 0.729 0.486 0.486 0.486 NS NS NS
2 Sib.-BMT 300 0.755 0.627 0.555 0.522 0.503 NS NS NS
3 Rel.-BMT 15 0.800 0.720 0.617 0.617 0.617 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 58 0.809 0.735 0.648 0.576 0.576 NS NS NS
f) 非寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of ALL patients in non-CR by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 84 0.399 0.218 0.181 0.161 0.161 NS *
2 Auto-BMT
3 Auto-PBSCT 11 0.632 0.517 0.388 0.323 0.323 ** **
4 Allo-PBSCT 19 0.121 0.121 ** **
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 205 0.351 0.195 0.147 0.134 0.107 *** * ***
2 Auto-BMT 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ** NS **
3 Auto-PBSCT 25 0.120 0.060 NS * *
4 Allo-PBSCT 7 0.714 0.536 ** ** NS
g) 自己末梢血幹細胞移植(病期別) survival curve of ALL patients who underwent AutoPBSCT by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 101 0.970 0.846 0.793 0.776 0.745 * *** ***
2 2stCR 62 0.885 0.755 0.650 0.555 0.518 * *** *
3 3stCR 14 0.571 0.190 *** *** NS
4 NonCR 19 0.632 0.517 0.388 0.323 0.323 *** ** NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 110 0.758 0.589 0.461 0.392 0.392 NS NS ***
2 2stCR 54 0.624 0.468 0.356 0.228 0.228 NS NS ***
3 3stCR 8 0.750 0.500 0.500 0.500 0.500 NS NS ***
4 NonCR 25 0.120 0.060 *** *** **
h) 適合同種骨髄移植生存率(病期別) survival curve of ALL patients who underwent matched allogeneic BMT by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 161 0.807 0.741 0.689 0.676 0.676 NS *** ***
2 2stCR 180 0.829 0.750 0.720 0.662 0.662 NS *** ***
3 3stCR 47 0.612 0.369 0.295 0.295 0.295 ** *** NS
4 NonCR 63 0.237 0.242 0.194 0.166 0.166 *** *** NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 373 0.765 0.647 0.572 0.537 0.520 *** *** ***
2 2stCR 124 0.659 0.453 0.389 0.372 0.331 *** NS ***
3 3stCR 24 0.500 0.417 0.370 0.265 0.198 *** NS NS
4 NonCR 138 0.370 0.209 0.164 0.164 0.144 *** *** NS
i) 適合同胞骨髄移植生存率(病期別) survival curve of ALL patients who underwent allogeneic BMT from matched sibling by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 115 0.855 0.815 0.742 0.726 0.726 NS ** ***
2 2stCR 107 0.886 0.820 0.790 0.716 0.716 NS *** ***
3 3stCR 28 0.607 0.419 0.343 0.343 0.343 ** *** *
4 NonCR 44 0.409 0.217 0.155 0.116 *** *** NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 300 0.755 0.627 0.555 0.522 0.503 *** ** ***
2 2stCR 80 0.671 0.400 0.310 0.310 0.258 *** NS **
3 3stCR 14 0.500 0.429 0.357 0.286 0.190 * NS NS
4 NonCR 102 0.380 0.214 0.185 0.185 0.157 *** *** NS
j) 適合非血縁骨髄移植生存率(病期別) survival curve of ALL patients who underwent allogeneic BMT from matched unrelated donor by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 39 0.755 0.594 0.594 0.594 0.594 NS NS NS
2 2stCR 61 0.726 0.626 0.585 0.585 0.585 NS * *
3 3stCR 17 0.695 0.309 0.232 0.232 0.232 NS NS NS
4 NonCR 16 0.538 0.314 0.314 0.314 0.314 NS NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 58 0.809 0.735 0.648 0.576 0.576 NS * ***
2 2stCR 40 0.625 0.537 0.537 0.460 0.460 * NS **
3 3stCR 10 0.500 0.400 0.400 0.200 * NS NS
4 NonCR 30 0.293 0.251 0.126 0.126 *** * NS
k) 急性リンパ性白血病:FAB分類別 survival curve of ALL patietns by FAB classification
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3-
1 L1 63 0.847 0.798 0.711 0.711 0.711 NS NS
2 L2 16 0.938 0.871 0.725 0.725 NS NS
3 L3 4 1.000 1.000 1.000 1.000 NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3-
1 L1 68 0.697 0.551 0.452 0.430 0.430 NS NS
2 L2 222 0.766 0.662 0.583 0.553 0.526 NS NS
3 L3 12 0.833 0.595 0.595 0.595 0.595 NS NS
l) 年齢別生存率(初回寛解期、適合同種骨髄移植例) suvival curve of ALL patients by age (Matched allogeneic BMT in 1stCR)
生
存
率移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2-