図2.6 1991年から1998年までに第1回目の移植を受けたNHL症例の生存曲線
Survival curves for NHL patients who underwent the first stem cell transplant between 1991 and 1998
b) 粗生存曲線(移植種類別) survival curve of all NHL patients by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 104 0.854 0.774 0.747 0.747 0.723 * NS NS
2 Auto-BMT 26 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 ** NS NS
3 Allo-BMT 59 0.743 0.617 0.617 0.617 0.617 * NS NS
4 Allo-PBSCT 1 1.000 1.000 1.000 NS NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 1030 0.704 0.563 0.503 0.470 0.462 NS * NS
2 Auto-BMT 104 0.606 0.480 0.447 0.411 0.411 * NS NS
3 Allo-BMT 181 0.587 0.516 0.486 0.472 0.472 *** NS NS
4 Allo-PBSCT 14 0.606 0.404 NS NS NS
c) 粗生存曲線(ドナー別) survival curve of NHL patients who underwent allogeneic transplantation by donor type
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 2 1.000 0.500 1.000 1.000 NS NS NS
2 Sib.-BMT 43 0.836 0.717 0.717 0.687 0.687 NS ** NS
3 Rel.-BMT 6 0.333 0.333 0.333 NS ** NS
4 Non-rel.-BMT 11 0.623 0.390 NS NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 5 0.800 0.800 0.800 NS NS NS
2 Sib.-BMT 172 0.598 0.513 0.483 0.467 0.467 NS NS NS
3 Rel.-BMT 7 0.429 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 18 0.556 0.556 0.556 0.556 NS NS NS
d) 初回寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of NHL patients in 1stCR by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 75 0.987 0.926 0.908 0.908 0.875 NS NS **
2 Auto-BMT 13 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 NS NS *
3 Allo-BMT 19 0.947 0.947 0.947 0.947 0.947 NS NS *
4 Allo-PBSCT 1 1.000 1.000 1.000 NS NS *
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 481 0.838 0.709 0.659 0.637 0.637 NS NS NS
2 Auto-BMT 30 0.767 0.697 0.697 0.697 0.697 NS NS NS
3 Allo-BMT 66 0.722 0.700 0.641 0.641 0.641 * NS NS
4 Allo-PBSCT 5 0.800 0.800 NS NS NS
e) 初回寛解時生存曲線(ドナー種類別) survival curve of NHL patients in 1stCR by donor type
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - -
2 Sib.-BMT 15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - -
3 Rel.-BMT 1 1.000 1.000 - - -
4 Non-rel.-BMT 1 - - -
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 1 1.000 1.000 NS NS -
2 Sib.-BMT 55 0.703 0.678 0.610 0.610 0.610 NS NS NS
3 Rel.-BMT 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 2 1.000 1.000 1.000 1.000 - NS NS
f) 第二寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of NHL patients in 2ndCR by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 12 0.571 0.571 0.429 0.429 0.429 NS NS
2 Auto-BMT 3 0.333 NS NS
3 Allo-BMT 21 0.752 0.540 0.540 0.540 0.540 NS NS
4 Allo-PBSCT 0
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 164 0.768 0.579 0.446 0.386 0.386 NS NS NS
2 Auto-BMT 20 0.850 0.623 0.567 0.510 0.510 NS NS NS
3 Allo-BMT 31 0.644 0.598 0.598 0.598 0.598 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 3 0.667 0.667 NS NS NS
g) 非寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of NHL patients in nonCR by type of transplantation
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 10 0.400 0.267 0.267 0.267 NS NS
2 Auto-BMT 4 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 NS NS
3 Allo-BMT 6 0.500 0.167 0.167 NS NS
4 Allo-PBSCT 0
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Auto-PBSCT 312 0.478 0.362 0.318 0.307 0.281 * * NS
2 Auto-BMT 37 0.324 0.243 0.216 0.180 0.180 * NS NS
3 Allo-BMT 62 0.371 0.244 0.244 0.204 0.204 ** NS NS
4 Allo-PBSCT 6 0.444 NS NS NS
h) 自己末梢血幹細胞移植(病期別) survival curve of NHL patients who underwent AutoPBSCT by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 75 0.987 0.926 0.908 0.908 0.875 *** * ***
2 2stCR 12 0.571 0.571 0.429 0.429 0.429 *** NS NS
3 3stCR 2 1.000 * NS NS
4 NonCR 10 0.400 0.267 0.267 0.267 0.267 *** NS NS
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 481 0.838 0.709 0.659 0.637 0.637 ** *** ***
2 2stCR 164 0.768 0.579 0.446 0.386 0.386 ** NS ***
3 3stCR 31 0.625 0.417 0.417 0.313 0.313 *** * NS
4 NonCR 312 0.478 0.362 0.318 0.307 0.281 *** *** NS
i) 適合同種・同系骨髄移植生存率(病期別) survival curve of NHL patients who underwent matched allo- and syn-BMT by disease status
生
存
率小児 Children 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ** ** ***
2 2stCR 17 0.750 0.500 0.500 0.500 0.500 ** NS ***
3 3stCR 5 0.800 0.600 0.600 0.600 0.600 ** NS *
4 NonCR 5 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 *** *** *
生
存
率成人 Adults 移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 58 0.701 0.678 0.616 0.616 0.616 NS NS NS
2 2stCR 27 0.593 0.547 0.547 0.547 0.547 NS NS NS
3 3stCR 10 0.900 0.771 0.643 0.643 0.643 NS NS NS
4 NonCR 55 0.418 0.275 0.275 0.229 0.229 NS NS NS
j) 年齢別生存率(自己末梢血幹細胞移植例) survival curve of NHL patients by age(autoPBSCT)
生
存
率移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 0-4 19 0.680 0.680 0.680 0.680 0.680 NS NS NS
2 5-9 33 0.878 0.739 0.739 0.739 0.666 NS NS NS
3 10-14 52 0.902 0.837 0.785 0.785 0.785 * NS **
4 15-20 61 0.757 0.565 0.533 0.533 0.533 NS NS **
生
存
率移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 20-30 118 0.721 0.543 0.500 0.500 0.500 NS NS NS
2 30-40 171 0.741 0.609 0.549 0.531 0.496 NS NS *
3 40-50 267 0.740 0.632 0.596 0.567 0.567 NS NS *
4 50-60 288 0.686 0.520 0.419 0.339 0.339 NS NS NS
k) 年齢別生存率(適合同種骨髄移植例) survival curve of NHL patients by age (Matched allogeneic BMT)
生
存
率移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 0-4 8 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 NS NS NS
2 5-9 20 0.785 0.673 0.673 0.673 0.673 NS NS NS
3 10-14 22 0.727 0.500 0.500 0.500 0.500 NS NS NS
4 15-20 34 0.618 0.581 0.581 0.581 0.581 NS NS NS
生
存
率移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 20-30 47 0.634 0.580 0.542 0.492 0.492 NS NS **
2 30-40 36 0.581 0.489 0.454 0.454 0.454 NS NS *
3 40-50 30 0.598 0.388 0.311 0.311 0.311 NS NS NS
4 50-60 8 0.125 0.125 ** * *
l) 初回寛解期HLA適合別生存曲線 survival curve of