表4 1991年から1999年までの1回目の移植の県別報告件数
Trends in first stem cell transplants conducted during 1991 to 1999 according to prefecture.

a ) すべての造血細胞移植 All transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年

合計 Total
北海道 Hokkaido 40 44 39 46 44 86 103 78 90 570
青森 Aomori 2 2 6 9 10 4 10 11 6 60
岩手 Iwate 0 4 9 2 10 11 13 14 18 81
宮城 Miyagi 8 5 12 27 30 29 20 16 17 164
秋田 Akita 9 10 9 19 14 14 17 15 11 118
山形 Yamagata 2 4 4 7 7 7 8 14 4 57
福島 Fukushima 3 7 13 7 9 13 11 16 15 94
茨城 Ibaraki 5 6 7 13 19 32 35 26 21 164
栃木 Tochigi 18 15 16 11 14 27 29 30 35 195
群馬 Gunma 6 7 8 10 19 17 29 38 30 164
埼玉 Saitama 19 16 31 39 45 38 35 53 56 332
千葉 Chiba 16 28 30 32 47 50 34 48 42 327
東京 Tokyo 146 116 138 167 194 257 237 307 266 1827
神奈川 Kanagawa 59 89 100 122 119 121 132 121 92 955
新潟 Niigata 18 12 13 14 45 50 51 42 37 282
富山 Toyama 0 3 6 14 23 25 35 28 7 141
石川 Ishikawa 14 12 13 12 15 22 19 12 10 129
福井 Fukui 3 3 3 0 2 3 3 8 4 29
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 4 8 3 5 7 31
長野 Nagano 16 15 16 24 28 33 38 33 24 227
岐阜 Gifu 0 0 3 0 3 7 8 9 8 38
静岡 Shizuoka 12 16 19 32 24 40 37 39 45 264
愛知 Aichi 99 126 143 156 169 154 172 206 189 1414
三重 Mie 12 10 16 16 20 27 22 26 18 167
滋賀 Shiga 1 2 9 7 8 13 7 9 18 74
京都 Kyoto 27 28 40 54 53 77 67 101 82 529
大坂 Osaka 65 109 100 136 147 149 139 143 146 1134
兵庫 Hyogo 31 29 39 51 63 63 81 68 70 495
奈良 Nara 1 7 8 11 8 15 20 20 31 121
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
鳥取 Tottori 15 12 4 11 17 13 10 9 10 101
島根 Shimane 0 0 0 0 0 2 5 11 11 29
岡山 Okayama 1 8 17 21 36 32 41 40 40 235
広島 Hiroshima 15 19 22 33 33 27 30 30 15 224
山口 Yamaguchi 10 9 8 12 16 7 7 13 12 94
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 4 9 17 86
香川 Kagawa 3 2 6 9 11 19 15 8 8 81
愛媛 Ehime 6 7 12 12 14 20 30 21 25 147
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
福岡 Fukuoka 71 67 83 105 109 71 91 88 94 779
佐賀 Saga 2 6 3 6 4 5 10 6 5 47
長崎 Nagasaki 9 6 8 9 11 21 24 36 33 157
熊本 Kumamoto 0 0 6 12 8 2 1 2 0 31
大分 Oita 2 3 2 10 10 22 21 18 25 113
宮崎 Miyazaki 0 0 1 7 7 11 8 6 6 46
鹿児島 Kagoshima 0 4 5 12 6 11 11 14 12 75
沖縄 Okinawa 0 1 0 2 7 11 14 8 1 44

合計

Total
775 879 1039 1313 1490 1673 1739 1855 1714 12477

b ) 自家移植 Autologous transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年

合計 Total
北海道 Hokkaido 18 22 16 20 18 34 61 33 44 266
青森 Aomori 1 2 6 6 4 3 4 4 1 31
岩手 Iwate 0 3 9 0 9 5 8 9 8 51
宮城 Miyagi 1 1 3 9 14 9 7 5 4 53
秋田 Akita 4 5 8 9 4 7 9 3 0 49
山形 Yamagata 0 0 0 1 4 1 2 5 2 15
福島 Fukushima 1 4 10 3 8 10 6 9 9 60
茨城 Ibaraki 2 2 2 3 5 11 11 7 10 53
栃木 Tochigi 2 7 7 2 2 15 13 9 18 75
群馬 Gunma 0 0 0 0 0 2 12 14 6 34
埼玉 Saitama 8 5 10 13 14 12 10 19 22 113
千葉 Chiba 5 10 9 12 12 10 1 9 7 75
東京 Tokyo 71 54 66 66 72 109 89 123 101 751
神奈川 Kanagawa 25 50 60 64 41 45 44 40 31 400
新潟 Niigata 1 1 0 5 24 25 34 30 26 146
富山 Toyama 0 0 1 4 13 11 22 13 2 66
石川 Ishikawa 5 1 0 0 0 6 2 0 2 16
福井 Fukui 2 1 2 0 1 1 0 5 0 12
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 1 2 1 3 3 14
長野 Nagano 12 11 10 11 18 16 24 17 12 131
岐阜 Gifu 0 0 2 0 0 6 7 7 7 29
静岡 Shizuoka 4 3 12 9 7 17 11 22 28 113
愛知 Aichi 17 17 28 41 41 49 48 82 60 383
三重 Mie 8 5 7 9 12 20 10 12 2 85
滋賀 Shiga 0 0 6 3 4 8 1 3 5 30
京都 Kyoto 20 22 25 41 35 60 40 71 55 369
大坂 Osaka 33 64 50 64 62 57 45 38 42 455
兵庫 Hyogo 1 3 5 7 14 23 33 19 29 134
奈良 Nara 0 6 7 5 7 9 14 11 16 75
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0   0
鳥取 Tottori 7 6 2 5 8 9 5 4 4 50
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 3 7 9 19
岡山 Okayama 0 5 6 10 20 17 30 28 21 137
広島 Hiroshima 1 2 5 8 12 15 13 17 5 78
山口 Yamaguchi 2 5 6 10 8 4 2 3 5 45
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 3 8 11 78
香川 Kagawa 2 1 4 5 6 16 13 4 6 57
愛媛 Ehime 0 2 5 3 2 11 16 10 7 56
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
福岡 Fukuoka 46 37 44 53 55 31 28 34 26 354
佐賀 Saga 1 4 2 4 4 5 7 2 3 32
長崎 Nagasaki 2 2 3 2 2 10 9 13 14 57
熊本 Kumamoto 0 0 4 10 2 0 0 0 0 16
大分 Oita 0 0 0 5 9 17 17 10 13 71
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 1 6 3 3 4 19
鹿児島 Kagoshima 0 0 4 9 4 6 5 6 4 38
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 4 5 7 5 0 22

合計

Total
311 373 458 548 591 742 730 776 685 5214

c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年

合計 Total
北海道 Hokkaido 22 19 19 19 16 24 14 13 15 161
青森 Aomori 1 0 0 3 4 1 4 2 3 18
岩手 Iwate 0 1 0 2 1 6 3 4 3 20
宮城 Miyagi 7 4 7 15 15 14 4 5 4 75
秋田 Akita 5 5 1 7 6 5 3 7 7 46
山形 Yamagata 2 4 2 5 1 4 4 6 1 29
福島 Fukushima 2 3 3 4 0 1 2 1 1 17
茨城 Ibaraki 3 4 2 8 7 15 18 9 4 70
栃木 Tochigi 16 8 9 8 11 9 8 14 6 89
群馬 Gunma 6 7 8 6 11 5 3 10 11 67
埼玉 Saitama 11 10 16 21 21 17 10 24 18 148
千葉 Chiba 11 18 17 17 18 16 8 14 4 123
東京 Tokyo 74 59 65 82 82 95 77 95 58 687
神奈川 Kanagawa 34 39 29 44 47 48 32 24 35 332
新潟 Niigata 16 11 11 7 14 17 11 6 0 93
富山 Toyama 0 3 2 6 8 8 9 7 0 43
石川 Ishikawa 9 8 8 9 10 5 5 4 2 60
福井 Fukui 1 2 1 0 1 2 2 1 0 10
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 3 5 2 1 3 14
長野 Nagano 4 4 5 10 6 12 7 12 10 70
岐阜 Gifu 0 0 1 0 3 0 1 1 0 6
静岡 Shizuoka 7 12 7 18 14 18 18 12 11 117
愛知 Aichi 70 96 97 82 70 55 76 70 50 666
三重 Mie 4 5 9 5 4 3 6 6 9 51
滋賀 Shiga 0 2 3 4 3 2 4 4 6 28
京都 Kyoto 7 5 15 11 9 13 15 15 14 104
大坂 Osaka 31 41 44 56 45 38 44 46 54 399
兵庫 Hyogo 30 25 26 35 26 22 29 30 14 237
奈良 Nara 1 1 1 6 1 6 6 6 7 35
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
鳥取 Tottori 7 6 2 5 7 1 1 1 3 33
島根 Shimane 0 0 0 0 0 2 2 3 2 9
岡山 Okayama 1 3 11 11 10 7 6 2 3 54
広島 Hiroshima 13 16 16 20 16 5 14 10 6 116
山口 Yamaguchi 8 4 2 2 4 2 2 4 6 34
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 1 1 2 4 5 2 1 2 0 18
愛媛 Ehime 6 5 6 7 8 3 9 6 10 60
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 24 25 38 40 33 22 32 23 20 257
佐賀 Saga 1 2 1 0 0 0 3 2 1 10
長崎 Nagasaki 7 4 5 6 6 9 9 17 15 78
熊本 Kumamoto 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
大分 Oita 2 3 2 5 0 5 2 4 7 30
宮崎 Miyazaki 0 0 1 3 4 4 4 2 1 19
鹿児島 Kagoshima 0 4 1 3 1 4 4 7 7 31
沖縄 Okinawa 0 1 0 1 3 6 6 3 0 20

合計

Total
444 470 497 597 555 538 522 535 431 4589

d ) 非血縁者骨髄移植 Unrelated BMT transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年

合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 3 7 9 22 19 25 14 100
青森 Aomori 0 0 0 0 1 0 2 4 1 8
岩手 Iwate 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
宮城 Miyagi 0 0 2 3 1 5 5 4 6 26
秋田 Akita 0 0 0 3 2 1 2 2 4 14
山形 Yamagata 0 0 2 1 1 2 2 3 1 12
福島 Fukushima 0 0 0 0 1 0 2 3 4 10
茨城 Ibaraki 0 0 3 2 7 6 5 6 7 36
栃木 Tochigi 0 0 0 1 1 3 8 7 11 31
群馬 Gunma 0 0 0 4 8 8 7 6 12 45
埼玉 Saitama 0 1 5 5 10 8 10 7 12 58
千葉 Chiba 0 0 4 3 15 15 18 15 23 93
東京 Tokyo 0 3 7 19 39 40 59 74 81 322
神奈川 Kanagawa 0 0 11 14 29 16 35 36 18 159
新潟 Niigata 1 0 2 2 5 5 5 4 7 31
富山 Toyama 0 0 3 4 2 3 0 2 4 18
石川 Ishikawa 0 3 5 2 4 5 6 4 6 35
福井 Fukui 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野 Nagano 0 0 1 3 4 5 7 2 2 24
岐阜 Gifu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 Shizuoka 1 1 0 5 3 5 7 4 5 31
愛知 Aichi 12 12 18 32 58 48 44 49 78 351
三重 Mie 0 0 0 2 3 4 1 8 6 24
滋賀 Shiga 1 0 0 0 0 3 2 2 5 13
京都 Kyoto 0 1 0 2 9 2 9 11 12 46
大坂 Osaka 0 4 6 16 31 36 38 38 31 200
兵庫 Hyogo 0 1 8 9 21 18 17 15 25 114
奈良 Nara 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 1 0 0 1 2 3 4 2 2 15
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 0 0 0 3 2 2 3 9 19
広島 Hiroshima 1 1 1 5 5 4 1 1 4 23
山口 Yamaguchi 0 0 0 0 4 1 0 6 0 11
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 Ehime 0 0 1 2 4 6 5 5 8 31
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 1 5 1 12 19 13 24 21 25 121
佐賀 Saga 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
長崎 Nagasaki 0 0 0 1 3 2 6 6 4 22
熊本 Kumamoto 0 0 0 2 5 2 1 2 0 12
大分 Oita 0 0 0 0 1 0 2 3 3 9
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 1 1 1 1 8
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6
沖縄 Okinawa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

合計

Total
18 33 83 165 313 295 359 386 445 2097

e )同種末梢血幹細胞移植(一卵性同胞間移植を含む)
allogeneic PBSCT including syngeneic transplants

県名

Prefecture

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年

合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 6 6 6 10 29
青森 Aomori 0 1 0 0 1 0 2
岩手 Iwate 0 0 0 2 0 1 3
宮城 Miyagi 0 0 0 4 0 1 5
秋田 Akita 0 2 1 3 3 0 9
山形 Yamagata 0 1 0 0 0 0 1
福島 Fukushima 0 0 2 0 1 0 3
茨城 Ibaraki 0 0 0 0 1 0 1
栃木 Tochigi 0 0 0 0 0 0 0
群馬 Gunma 0 0 0 0 1 0 1
埼玉 Saitama 0 0 1 3 1 0 5
千葉 Chiba 0 2 9 6 9 6 32
東京 Tokyo 0 0 11 9 6 22 48
神奈川 Kanagawa 0 0 6 14 9 3 32
新潟 Niigata 0 1 1 1 0 0 3
富山 Toyama 0 0 0 1 2 1 4
石川 Ishikawa 1 0 4 6 4 0 15
福井 Fukui 0 0 0 0 1 0 1
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 0
長野 Nagano 0 0 0 0 2 0 2
岐阜 Gifu 0 0 1 0 1 1 3
静岡 Shizuoka 0 0 0 1 0 0 1
愛知 Aichi 0 0 1 1 1 0 3
三重 Mie 0 0 0 2 0 1 3
滋賀 Shiga 0 1 0 0 0 1 2
京都 Kyoto 0 0 2 1 2 1 6
大坂 Osaka 0 6 15 11 7 9 48
兵庫 Hyogo 0 0 0 2 2 1 5
奈良 Nara 0 0 0 0 1 3 4
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 0 0 0 0 2 1 3
島根 Shimane 0 0 0 0 1 0 1
岡山 Okayama 0 2 6 2 5 7 22
広島 Hiroshima 0 0 3 1 0 0 4
山口 Yamaguchi 0 0 0 3 0 0 3
徳島 Tokushima 0 0 0 1 1 6 8
香川 Kagawa 0 0 1 1 1 1 4
愛媛 Ehime 0 0 0 0 0 0 0
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 0 1 5 5 7 14 32
佐賀 Saga 1 0 0 0 0 1 2
長崎 Nagasaki 0 0 0 0 0 0 0
熊本 Kumamoto 0 0 0 0 0 0 0
大分 Oita 0 0 0 0 1 0 1
宮崎 Miyazaki 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 0 0 0
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 0 0 1

合計

Total
2 18 75 87 79 91 352