表6 疾患別移植の種類 Mode of transplants by disease

疾患名

自家移植

Autologous
Transplants

血縁者間**
骨髄移植
Related
BMT

非血縁者間
骨髄移植
Unrelated
BMT

同種末梢血
幹細胞移植
Allo-
PBSCT

その他

Others

合計

Total
全症例 All diseases
5214
4589
2097
352
225
12477

 

白血病 Leukemia 1312 3623 1804 288 169 7196
 急性骨髄性白血病 AML* 622 1222 499 95 49 2487
   M0 21 59 40 5 2 127
   M1 95 180 77 12 5 369
   M2 220 444 151 31 19 865
   M3 83 137 46 3 3 272
   M4 82 178 80 20 9 369
   M5 85 126 59 14 5 289
   M6 8 39 13 4 2 66
   M7 14 33 10 4 4 65
  AMLその他 3 3 0 1 0 7
  AML:FAB分類不明・未記入 11 23 23 1 0 58
 急性リンパ性白血病 ALL 618 1113 578 76 61 2446
   L1 181 311 4 31 35 562
   L2 186 502 4 35 16 743
   L3 14 24 0 0 2 40
  ALL:その他 5 5 1 1 0 12
  ALL:乳児白血病 7 5 0 0 4 16
  ALL:FAB分類不明・未記入 225 266 569 9 4 1073
 慢性骨髄性白血病 CML 22 833 554 57 27 1493
  成人型 Adult type 21 776 16 50 23 886
  小児型 Children type 0 18 0 4 4 26
  CML:分類不明・未記入 1 39 538 3 0 581
 骨髄異形成症候群 MDS* 17 378 168 50 26 639
   RA 0 104 43 10 9 166
   RARS 0 4 2 0 0 6
   RAEB 2 70 37 7 7 123
   RAEBt 6 84 65 16 2 173
   CMMoL 2 38 12 5 0 57
   Overt leukemia 5 75 4 10 8 102
   MDS:その他 0 1 1 2 0 4
   MDS:FAB分類不明・未記入 2 2 4 0 0 8
 その他の白血病 Other leukemias* 33 77 5 10 6 131
   成人T細胞性 ATL 13 12 4 1 0 30
   急性混合型白血病 AMLL 18 38 0 3 2 61
   急性未分化型白血病AUL 1 13 0 1 1 16
   その他の白血病 1 13 1 5 3 23
   白血病:FAB分類不明・未記入 0 1 0 0 0 1

 

悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 1922 273 85 30 7 2317
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
1707 263 53 30 7 2060
   Small cell lymphocytic 7 1 0 0 0 8
   Follicular,small cleaved cell 35 8 0 1 0 44
   Follicular,mixed,small
   cleaved cell and large cell
73 16 0 4 0 93
   Follicular,large 41 1 0 0 0 42
   Diffuse,small cleaved cell 96 6 0 1 0 103
   Diffuse,mixed,
   small and large cell
189 13 0 2 0 204
   Diffuse,large cell 575 35 0 3 1 614
   Large,immunoblastic 35 4 0 0 0 39
   Lymphoblastic 91 48 0 6 2 147
   Small noncleaved,Burkitt 35 6 0 1 0 42
   Small noncleaved,non-Burkitt 6 0 0 0 0 6
   Mycosis fungoides 5 1 0 0 0 6
   Histiocytic 3 0 0 0 0 3
   Mantle zone
   /intermediate differentiation
21 4 0 0 1 26
   Large cell anaplastic,
   lymphoma Ki-1 positive
70 9 0 0 0 79
   Other NHL 133 22 0 7 0 162
   ATLL 5 5 0 1 0 11
   組織型未記入 Histology unknown 287 84 53 4 3 431
 ホジキン病 Hodgkin's disease 194 8 32 0 0 234
 型未記入 Type unknown 21 2 0 0 0 23

 

多発性骨髄腫 Multiple myeloma 211 37 0 4 1 253

 

固型腫瘍 Solid tumors 1520 56 0 2 2 1580
 乳癌 Breast cancer 380 0 0 0 0 380
 卵巣癌 Ovarian cancer 147 0 0 0 0 147
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 153 3 0 0 0 156
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor* 257 0 0 0 0 257
   組織型未記入Histology unknown 88 0 0 0 0 88
   精上皮腫 Seminoma 21 0 0 0 0 21
   胎児性癌 Embryocarcinoma 20 0 0 0 0 20
   卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 28 0 0 0 0 28
   絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 28 0 0 0 0 28
   奇形腫 Teratoma 18 0 0 0 0 18
   混合型 Mixed type 54 0 0 0 0 54
 肺癌 Lung cancer 97 1 0 0 0 98
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 54 3 0 0 0 57
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 348 48 0 1 2 399
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 84 1 0 1 0 86
 その他の悪性腫瘍*
 Other malignant tumors
223 9 0 1 0 233
   悪性組織球症 Mal. Histiocytosis 5 3 0 0 0 8
   肝芽腫 Hepatoblastoma 43 0 0 0 0 43
   甲状腺癌 Thyroid grand cancer 5 0 0 0 0 5
   Wilm's tumor 14 0 0 0 0 14
   骨肉腫 Osteosarcoma 14 1 0 0 0 15
   未分化肉腫
   Undifferentiated cell sarcoma
5 1 0 0 0 6
   網膜芽腫 Retinoblastoma 11 1 0 0 0 12
   PNET 34 0 0 0 0 34
   悪性中皮腫 Mal. mesothelioma 5 0 0 0 0 5
   その他少数報告例 87 3 0 1 0 91

 

再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 443 141 13 14 611
赤芽球癆PRCA 0 10 0 0 6 16
発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 4 1 0 0 5

 

その他 Other diseases* 26 134 66 14 26 266
 骨髄線維症 Myelofibrosis 0 7 0 0 0 7
 Hurler病:MPS1 0 3 0 0 1 4
 Hunter病:MPS2 0 14 0 0 3 17
 Wiskot-Aldrich症候群 0 13 2 2 4 21
 重症混合免疫不全症候群SCID 0 26 1 3 3 33
副腎白質ジストロフィー 0 10 0 0 5 15
FEL 0 1 0 1 1 3
慢性活動性EBV感染症 0 4 0 3 1 8
血球貪食症候群(HPS) 3 4 0 2 2 11
 Kostmann症候群 0 6 0 0 0 6
 診断名不明 7 2 62 0 0 71
 その他の少数報告例 16 44 1 3 6 70