表7 移植年疾患別移植件数 Trends in all transplants according to disease

 

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

合計
Total
全症例 All diseases 775 879 1039 1313 1490 1673 1739 1855 1714 12477
白血病 Leukemia 497 541 647 799 877 936 1005 992 902 7196
 急性骨髄性白血病 AML* 179 205 206 259 302 322 351 331 332 2487
   M0 2 9 11 13 16 16 21 20 19 127
   M1 26 29 27 33 32 47 67 55 53 369
   M2 62 69 69 104 98 126 121 99 117 865
   M3 32 26 24 28 38 38 24 33 29 272
   M4 19 34 30 30 46 36 67 63 44 369
   M5 18 22 27 36 42 36 24 34 50 289
   M6 5 3 6 8 7 9 8 13 7 66
   M7 5 7 8 3 8 6 13 10 5 65
  AMLその他 2 0 1 0 0 1 3 0 0 7
  AML:FAB分類不明・未記入 8 6 3 4 15 7 3 4 8 58
 急性リンパ性白血病 ALL 184 187 266 275 295 337 339 315 248 2446
   L1 38 37 57 44 44 87 102 91 62 562
   L2 69 82 85 90 87 70 108 88 64 743
   L3 6 4 6 3 3 2 5 9 2 40
  ALL:その他 3 0 3 2 2 2 0 0 0 12
  ALL:乳児白血病 2 1 1 1 3 2 2 2 2 16
  ALL:FAB分類不明・未記入 66 63 114 135 156 174 122 125 118 1073
 慢性骨髄性白血病 CML 95 89 134 185 184 179 198 212 217 1493
  成人型 Adult type 89 81 96 119 77 102 110 112 100 886
  小児型 Children type 0 1 1 0 0 8 3 9 4 26
  CML:分類不明・未記入 6 7 37 66 107 69 85 91 113 581
 骨髄異形成症候群 MDS* 33 48 31 65 85 82 93 114 88 639
   RA 10 10 8 19 26 18 26 28 21 166
   RARS 1 0 0 0 0 2 1 1 1 6
   RAEB 6 8 6 14 15 15 18 21 20 123
   RAEBt 11 14 7 16 25 20 26 30 24 173
   CMMoL 3 4 5 4 9 9 6 5 12 57
   Overt leukemia 1 10 4 10 10 14 15 29 9 102
   MDS:その他 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4
   MDS:FAB分類不明・未記入 1 1 0 2 0 2 1 0 1 8
 その他の白血病 Other leukemias* 6 12 10 15 11 16 24 20 17 131
   成人T細胞性 ATL 1 4 1 1 4 1 8 4 6 30
   急性混合型白血病 AMLL 2 7 5 12 3 11 9 10 2 61
   急性未分化型白血病AUL 3 1 2 0 3 0 3 2 2 16
   その他の白血病 0 0 1 2 1 4 4 4 7 23
   白血病:FAB分類不明・未記入 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

 

悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 96 129 151 205 249 349 319 412 407 2317
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
83 114 121 163 209 320 293 379 378 2060
   Small cell lymphocytic 0 0 1 1 0 1 3 2 0 8
   Follicular,small cleaved cell 0 1 1 0 0 6 8 13 15 44
   Follicular,mixed,small
   cleaved cell and large cell
3 3 0 6 11 16 15 20 19 93
   Follicular,large 0 1 1 7 6 7 8 6 6 42
   Diffuse,small cleaved cell 4 3 8 12 9 18 12 17 20 103
   Diffuse,mixed,
   small and large cell
8 7 14 22 18 28 38 39 30 204
   Diffuse,large cell 19 21 13 32 56 90 99 140 144 614
   Large,immunoblastic 2 1 2 4 3 7 7 7 6 39
   Lymphoblastic 7 12 22 18 11 20 15 22 20 147
   Small noncleaved,Burkitt 4 6 6 2 5 7 3 5 4 42
   Small noncleaved,non-Burkitt 0 1 1 0 1 0 1 2 0 6
   Mycosis fungoides 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6
   Histiocytic 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
   Mantle zone
  /intermediate differentiation
0 0 0 1 5 0 3 10 7 26
   Large cell anaplastic,
   
lymphoma Ki-1 positive
2 7 4 7 6 11 18 14 10 79
   Other NHL 2 4 9 10 14 23 25 39 36 162
   ATLL 1 0 1 0 1 2 0 2 4 11
   組織型未記入 Histology unknown 31 47 38 41 63 81 36 40 54 431
 ホジキン病 Hodgkin's disease 13 14 27 31 34 28 26 33 28 234
 型未記入 Type unknown 0 1 3 11 6 1 0 0 1 23

 

多発性骨髄腫 Multiple myeloma 2 7 9 15 23 30 55 47 65 253

 

固型腫瘍 Solid tumors 96 111 135 174 204 229 230 235 166 1580
 乳癌 Breast cancer 12 24 28 38 48 58 63 71 38 380
 卵巣癌 Ovarian cancer 12 7 10 13 16 30 28 21 10 147
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 9 12 15 26 28 14 21 15 16 156
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor* 11 18 17 25 41 37 35 41 32 257
   組織型未記入
   Histology unknown
2 5 8 16 16 15 7 9 10 88
   精上皮腫 Seminoma 2 2 0 2 1 1 3 5 5 21
   胎児性癌 Embryocarcinoma 0 0 2 0 6 1 5 6 0 20
   卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 2 5 1 1 3 6 3 3 4 28
   絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 1 1 3 1 5 3 4 8 2 28
   奇形腫 Teratoma 1 2 1 1 1 4 4 1 3 18
   混合型 Mixed type 3 3 2 4 9 7 9 9 8 54
 肺癌 Lung cancer 0 2 6 7 14 21 22 12 14 98
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 1 4 2 7 6 8 4 18 7 57
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 44 37 48 49 46 48 52 46 29 399
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 7 7 9 9 5 13 5 11 20 86
 その他の悪性腫瘍*
 Other malignant tumors
11 12 20 25 38 34 26 32 35 233
   悪性組織球症 Mal. Histiocytosis 0 1 0 1 2 2 0 1 1 8
   肝芽腫 Hepatoblastoma 1 3 3 4 7 7 4 6 8 43
   甲状腺癌 Thyroid grand cancer 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5
   Wilm's tumor 0 2 3 1 2 3 0 1 2 14
   骨肉腫 Osteosarcoma 1 0 3 2 3 2 3 0 1 15
   未分化肉腫
   Undifferentiated cell sarcoma
0 0 2 0 1 0 2 0 1 6
   網膜芽腫 Retinoblastoma 1 1 1 1 0 0 2 2 4 12
   PNET 2 1 3 5 5 3 2 10 3 34
   悪性中皮腫 Mal. mesothelioma 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5
   その他少数報告例 4 2 5 10 16 15 12 12 15 91

 

再生不良性貧血 Aplastic anemia 60 64 64 76 81 60 64 76 66 611
赤芽球癆PRCA 0 1 0 4 3 3 0 2 3 16
夜間発作性ヘモグロビン尿症PNH 0 0 0 1 1 1 0 2 0 5

 

その他 Other diseases* 13 14 13 14 14 31 40 57 70 266
 骨髄線維症 Myelofibrosis 0 0 1 2 0 1 1 1 1 7
 Hurler病:MPS1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
 Hunter病:MPS2 0 3 0 1 3 2 3 2 3 17
 Wiskot-Aldrich症候群 2 3 2 1 1 3 0 3 6 21
 重症混合免疫不全症候群SCID 2 3 5 3 3 5 4 6 2 33
副腎白質ジストロフィー 0 0 1 1 0 4 1 5 3 15
FEL 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
慢性活動性EBV感染症 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8
血球貪食症候群(HPS) 0 0 0 2 0 2 1 2 4 11
 Kostmann症候群 0 0 0 0 4 1 0 0 1 6
 診断名不明 0 0 0 1 0 3 16 23 28 71
 その他の少数報告例 8 5 2 3 3 10 10 11 18 70