図2.1 1991年から1999年までに第1回目の移植を受けたAML症例の生存曲線
Survival curves for AML patients who underwent
the first stem cell transplant between 1991 and 1999.
b) 粗生存曲線(移植種類別) survival curve of all AML patient by type of transplantation
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 375 0.767 0.664 0.636 0.624 0.613 NS NS **
2 Auto-BMT 97 0.864 0.729 0.646 0.633 0.633 NS NS ***
3 Auto-PBSCT 87 0.839 0.697 0.583 0.566 0.547 NS NS ***
4 Allo-PBSCT 19 0.436 0.436 0.291 ** *** ***
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 1326 0.645 0.557 0.520 0.498 0.485 NS ** NS
2 Auto-BMT 49 0.776 0.734 0.595 0.595 0.595 * NS **
3 Auto-PBSCT 372 0.742 0.948 0.577 0.566 0.555 *** NS **
4 Allo-PBSCT 77 0.536 0.462 0.402 0.402 NS * ***
c) 粗生存曲線(ドナー別) survival curve of AML patient who underwent allo- and syn-transplantation by donor type
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 4 1.000 0.750 0.750 0.750 0.750 NS NS NS
2 Sib.-BMT 244 0.841 0.742 0.705 0.693 0.678 NS *** ***
3 Rel.-BMT 67 0.501 0.437 0.419 0.419 0.419 NS *** NS
4 Non-rel.-BMT 111 0.617 0.520 0.504 0.485 0.485 NS *** NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 13 0.846 0.725 0.725 0.725 0.580 NS NS NS
2 Sib.-BMT 954 0.673 0.580 0.547 0.524 0.509 NS * ***
3 Rel.-BMT 59 0.540 0.462 0.416 0.389 0.389 NS ** NS
4 Non-rel.-BMT 408 0.565 0.484 0.432 0.420 0.407 * *** NS
d) 初回寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of AML patients in 1stCR by type of transplantation
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 224 0.750 0.705 0.682 0.675 0.665 NS * NS
2 Auto-BMT 67 0.744 0.678 0.659 0.0.659 0.659 NS * ***
3 Auto-PBSCT 74 0.622 0.538 0.522 0.522 0.522 * NS NS
4 Allo-PBSCT 8 0.625 0.625 0.313 NS NS NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 610 0.791 0.708 0.680 0.658 0.644 NS NS NS
2 Auto-BMT 20 0.900 0.850 0.789 0.789 0.789 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 254 0.845 0.740 0.682 0.674 0.660 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 27 0.641 0.641 0.561 0.561 NS NS NS
e) 初回寛解時生存曲線(ドナー種類別) survival curve of AML patients in 1stCR by donor type
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 2 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 NS NS NS
2 Sib.-BMT 160 0.777 0.716 0.692 0.683 0.671 NS NS NS
3 Rel.-BMT 18 0.778 0.778 0.778 0.778 0.778 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 32 0.808 0.677 0.677 0.677 0.677 NS NS NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 5 1.000 0.750 0.750 0.750 07.50 NS NS NS
2 Sib.-BMT 452 0.804 0.722 0.701 0.680 0.664 NS NS NS
3 Rel.-BMT 11 0.909 0.808 0.693 0.554 0.554 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 114 0.773 0.717 0.684 0.684 0.684 NS NS NS
f) 非寛解時生存曲線(移植種類別) Ewing sarcoma, Hepatoblastoma, Wilm's tumor, and osteosarcoma : children
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 76 0.274 0.243 0.223 0.223 0.223 NS NS NS
2 Auto-BMT 9 0.222 0.111 0.111 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NS NS NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 340 0.349 0.237 0.178 0.155 0.148 NS ** NS
2 Auto-BMT 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 41 0.092 0.061 0.061 * NS *
4 Allo-PBSCT 33 0.360 0.155 0.078 0.078 NS NS NS
g) 自己末梢血幹細胞移植(病期別) Survival of AML patients who underwent AutoPBSCT by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 74 0.622 0.538 0.522 0.522 0.522 NS ***
2 2ndCR 54 0.737 0.653 0.599 0.599 0.599 NS NS ***
3 3rdCR 4 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 NS NS NS
4 nonCR 60 0.280 0.280 0.254 0.254 0.254 *** *** *
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 254 0.845 0.741 0.628 0.674 0.660 NS ** ***
2 2ndCR 59 0.762 0.695 0.540 0.495 0.495 NS NS ***
3 3rdCR 12 0.636 0.455 0.273 0.273 ** NS ***
4 NonCR 41 0.092 0.061 0.061 *** *** ***
h) 適合同種骨髄移植生存率(病期別) survival of AML patient who underwent matched allogeneic BMT by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 210 0.761 0.714 0.695 0.687 0.678 NS NS ***
2 2ndCR 54 0.737 0.653 0.599 0.599 0.599 NS NS ***
3 3rdCR 4 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 NS NS NS
4 NonCR 60 0.280 0.280 0.254 0.254 0.254 *** *** NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 577 0.800 0.721 0.697 0.673 0.659 ** *** ***
2 2ndCR 254 0.704 0.634 0.609 0.581 0.571 ** ** ***
3 3rdCR 27 0.569 0.391 0.348 0.348 0.278 *** * **
4 NonCR 294 0.346 0.234 0.160 0.135 0.135 *** *** *
i) 適合同胞骨髄移植生存率(病期別) survival of AML patients who underwent allogeneic BMT from matched sibling by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 160 0.777 0.716 0.692 0.683 0.671 NS NS ***
2 2ndCR 27 0.700 0.620 0.620 0.620 0.620 NS NS *
3 3rdCR 2 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 NS NS NS
4 NonCR 28 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 *** * NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 452 0.804 0.721 0.701 0.680 0.664 NS ** ***
2 2ndCR 155 0.733 0.665 0.647 0.607 0.593 * NS ***
3 3rdCR 17 0.706 0.440 0.352 0.352 0.352 * NS *
4 NonCR 179 0.357 0.242 0.180 0.155 0.155 *** *** *
j) 適合非血縁骨髄移植生存率(病期別) survival of AML patients who underwent allogeneic BMT from matched unrelated donor by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 32 0.808 0.677 0.677 0.677 0.677 NS NS ***
2 2ndCR 13 0.787 0.787 0.731 0.665 0.665 NS NS ***
3 3rdCR 1 NS NS NS
4 nonCR 25 0.396 0.248 0.248 *** *** NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance
Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 64 0.773 0.717 0.684 0.660 0.660 * ** ***
2 2ndCR 95 0.644 0.565 0.523 0.523 0.523 * NS ***
3 3rdCR 29 0.489 0.385 0.385 0.385 ** NS *
4 nonCR 113 0.338 0.226 0.108 0.072 0.072 *** *** NS
k) 急性骨髄性白血病:M0,M1,M2,M3 survival of AML patients by FAB classification(M0-M3)
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases