図2.2 1991年から1999年までに第1回目の移植を受けたALL症例の生存曲線
Survival curves for ALL patients who underwent the first stem cell transplant between 1991 and 1999.
b) 粗生存曲線(移植種類別) survival curve of all ALL patient by type of transplantation
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 624 0.691 0.577 0.538 0.511 0.507 NS ** ***
2 Auto-BMT 97 0.751 0.652 0.616 0591 0.591 NS NS ***
3 Auto-PBSCT 224 0.846 0.712 0.630 0.590 0.561 *** NS ***
4 Allo-PBSCT 25 0.280 0.233 0.233 0.233 *** *** ***
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 1048 0.614 0.483 0.420 0.388 0.367 NS NS NS
2 Auto-BMT 62 0.694 0.468 0.354 0.320 0.279 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 215 0.601 0.460 0.378 0.317 0.317 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 47 0.658 0.513 0.513 NS NS NS
c) 粗生存曲線(ドナー別) survival curve of ALL patient who underwent allo- and syn-transplantation by donor type
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 8 0.500 0.500 0.375 0.375 NS NS NS
2 Sib.-BMT 385 0.735 0.630 0.584 0.545 0.539 NS *** **
3 Rel.-BMT 86 0.428 0.377 0.361 0.361 0.361 NS *** *
4 Non-rel.-BMT 221 0.651 0.490 0.466 0.466 0.466 NS *** **
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 10 0.800 0.500 0.500 0.250 NS NS NS
2 Sib.-BMT 669 0.642 0.487 0.425 0.391 0.367 NS NS *
3 Rel.-BMT 52 0.629 0.521 0.474 0.446 0.446 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 387 0.560 0.470 0.401 0.352 0.343 NS ** NS
d) 初回寛解時生存曲線(移植種類別) suvival curve of ALL patients in first CR by type of transplantation
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 210 0.793 0.706 0.651 0.643 0.643 NS NS *
2 Auto-BMT 44 0.838 0.787 0.760 0.699 0.699 NS NS *
3 Auto-PBSCT 119 0.932 0.805 0.752 0.739 0.702 * NS **
4 Allo-PBSCT 3 0.333 0.333 0.333 0.333 ** ** ***
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 546 0.749 0.643 0.575 0.536 0.519 NS * NS
2 Auto-BMT 44 0.772 0.545 0.453 0.406 0.350 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 117 00.714 0.564 0.459 0.411 0.411 NS NS NS
4 Allo-PBSCT 23 0.693 0.523 0.523 NS NS NS
e) 初回寛解期生存曲線(ドナー種類別) survival curve of ALL patients in first CR by donor type
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 1 1.00 0 1.000 1.000 1.000 NS NS
2 Sib.-BMT 139 0.833 0.763 0.697 0.687 0.687 ** NS
3 Rel.-BMT 8 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 *** **
4 Non-rel.-BMT 38 0.865 0.739 0.739 0.739 0.739 NS NS **
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Syn.-BMT 7 0.714 0.429 0.429 0.429 NS NS NS
2 Sib.-BMT 348 0.749 0.632 0.567 0.532 0.510 NS NS NS
3 Rel.-BMT 15 0.800 0.733 0.660 0.566 0.566 NS NS NS
4 Non-rel.-BMT 139 0.749 0.684 0.604 0.539 0.539 NS NS NS
f) 非寛解時生存曲線(移植種類別) survival curve of ALL patients in non-CR by type of transplantation
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 132 0.432 0.264 0.225 0.202 0.202 NS NS *
2 Auto-BMT 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NS NS NS
3 Auto-PBSCT 24 0.500 0.413 0.321 0.275 0.275 NS NS *
4 Allo-PBSCT 15 0.133 0.133 0.133 ** NS *
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 Allo-BMT 251 0.341 0181 0.127 0.112 0.094 *** * NS
2 Auto-BMT 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ** NS **
3 Auto-PBSCT 26 0.115 0.058 0.000 0.000 0.000 NS * *
4 Allo-PBSCT 11 0.545 0.409 0.409 NS * NS
g) 自己末梢血幹細胞移植(病期別) survival curve of ALL patients who underwent AutoPBSCT by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 119 0.932 0.805 0.752 0.739 0.702 * *** ***
2 2stCR 67 0.859 0.747 0.627 0.538 0.511 NS *** ***
3 3stCR 13 0.615 0.231 0.115 *** *** NS
4 NonCR 24 0.500 0.413 0.321 0.275 0.275 *** *** NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 117 0.714 0.546 0.459 0.411 0.411 NS NS ***
2 2stCR 58 0.601 0.442 0.370 0.240 0.240 NS NS ***
3 3stCR 9 0.667 0.444 0.444 0.444 0.444 NS NS **
4 NonCR 26 0.115 0.058 0.000 0.000 0.000 *** *** **
h) 適合同種骨髄移植生存率(病期別) survival curve of ALL patients who underwent matched allogeneic BMT by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 185 0.820 0.741 0.686 0.678 0.678 NS *** ***
2 2stCR 187 0.836 0.750 0.727 0.664 0.649 NS *** ***
3 3stCR 49 0.612 0.393 0.314 0.314 0.314 *** *** NS
4 NonCR 104 0.456 0.277 0.230 0.201 0.201 *** *** NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 502 0750 0.647 0.579 0.536 0.517 *** *** ***
2 2stCR 165 0.681 0.484 0.417 0.391 0.357 ** * ***
3 3stCR 31 0.452 0.355 0.319 0.233 0.186 *** NS NS
4 NonCR 207 0.346 0.179 0.134 0.116 0.105 *** *** NS
i) 適合同胞骨髄移植生存率(病期別) survival curve of ALL patients who underwent allogeneic BMT from matched sibling by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 139 0.833 0.763 0.697 0.687 0.687 NS *** ***
2 2stCR 113 0.892 0.824 0.801 0.714 0.694 NS *** ***
3 3stCR 28 0.607 0.429 0.354 0.354 0.354 ** *** *
4 NonCR 65 0.422 0.236 0.178 0.127 0.127 *** *** *
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 348 0.749 0.632 0.567 0.532 0.510 *** ** ***
2 2stCR 82 0.671 0.405 0.303 0.285 0.247 *** NS ***
3 3stCR 15 0.533 0.400 0.333 0.267 0.200 ** NS NS
4 NonCR 124 0.367 0.185 0.162 0.149 0.133 *** *** NS
j) 適合非血縁骨髄移植生存率(病期別) survival curve of ALL patients who underwent allogeneic BMT from matched unrelated donor by disease status
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 38 0.865 0.739 0.739 0.739 0.739 NS NS ***
2 2stCR 60 0.738 0.605 0.573 0.573 0.573 NS NS **
3 3stCR 19 0.684 0.367 0.293 0293 0.293 NS NS NS
4 NonCR 35 0.541 0.353 0.318 0.318 0.318 *** ** NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 1stCR 139 0.749 0.684 0.604 0.539 0.539 NS ** ***
2 2stCR 79 0.689 0.569 0.569 0.522 0.522 NS * ***
3 3stCR 16 0.375 0.313 0.313 0.156 0.156 ** NS NS
4 NonCR 76 0.309 0.197 0.098 0.066 0.066 *** *** NS
k) 年齢別生存率(初回寛解期、適合同種骨髄移植例) suvival curve of ALL patients by age (Matched allogeneic BMT in 1stCR)
生
存
率小児 Children ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance
Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 0-4 50 0.817 0.754 0.726 0.726 0.726 NS NS NS
2 5-9 35 0.855 0.855 0.776 0.776 0.776 NS NS *
3 10-14 53 0.823 0.749 0.669 0.639 0.639 NS NS NS
4 15-20 126 0.771 0.655 0.603 0.539 0.539 NS NS NS
生
存
率成人 Adults ![]()
移植後経過年数 Year after transplant
対象症例 症例数 生存率 Survival rate 検定 Significance
Subjects No.of cases 1年 2年 3年 4年 5年(Year) -1- -2- -3- -4-
1 20-30 165 0.804 0.707 0.620 0.587 0.574 NS * NS
2 30-40 105 0.729 0.634 0.589 0.554 0.510 NS NS NS
3 40-50 92 0.683 0.585 0.497 0.456 0.421 * NS NS
4 50-60 11 0.606 0.505 0.505 NS NS NS