表4 1991年から2000年までの1回目の移植の県別報告件数
Trends in first stem cell transplants conducted during 1991 to 2000 according to prefecture.

a ) すべての造血細胞移植 All transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年 2000年

合計 Total
北海道 Hokkaido 40 44 39 47 45 90 109 88 107 88 697
青森 Aomori 2 2 6 9 10 5 10 11 8 8 71
岩手 Iwate 0 4 9 2 10 11 13 14 19 17 99
宮城 Miyagi 8 5 12 27 31 28 21 17 20 11 180
秋田 Akita 9 10 9 19 14 14 17 15 15 10 132
山形 Yamagata 2 4 4 7 7 7 8 14 4 8 65
福島 Fukushima 3 7 13 7 9 12 11 16 15 14 107
茨城 Ibaraki 5 6 7 13 19 32 35 26 28 17 188
栃木 Tochigi 18 15 16 11 14 27 29 30 36 20 216
群馬 Gunma 6 7 8 10 19 17 29 38 41 18 193
埼玉 Saitama 19 18 31 39 45 38 34 52 57 58 391
千葉 Chiba 16 28 30 32 47 51 34 49 44 27 358
東京 Tokyo 146 116 138 167 196 264 237 312 305 296 2177
神奈川 Kanagawa 59 89 100 122 119 121 132 120 92 94 1048
新潟 Niigata 18 12 13 14 45 50 51 42 48 12 305
富山 Toyama 0 3 6 14 23 25 35 28 29 1 164
石川 Ishikawa 14 12 13 12 15 21 31 19 15 12 164
福井 Fukui 3 3 3 0 2 3 3 8 6 12 43
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 4 8 3 5 7 7 38
長野 Nagano 16 15 16 24 28 32 37 31 24 29 252
岐阜 Gifu 0 0 3 0 3 7 9 9 8 11 50
静岡 Shizuoka 12 16 19 32 24 40 37 39 38 39 296
愛知 Aichi 98 125 143 156 171 155 170 209 200 161 1588
三重 Mie 12 10 16 16 20 27 22 26 18 12 179
滋賀 Shiga 1 2 9 7 8 12 6 9 22 7 83
京都 Kyoto 27 29 45 59 56 85 68 103 93 120 685
大坂 Osaka 65 109 100 135 149 153 142 142 170 144 1309
兵庫 Hyogo 36 34 42 52 63 63 82 68 77 45 562
奈良 Nara 1 7 8 11 8 15 20 20 31 16 137
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
鳥取 Tottori 15 12 4 11 17 13 10 9 10 3 104
島根 Shimane 0 0 0 0 0 2 5 11 12 17 47
岡山 Okayama 1 8 17 21 36 31 41 40 49 37 281
広島 Hiroshima 15 19 22 33 34 27 30 30 28 29 267
山口 Yamaguchi 10 9 8 12 16 7 7 13 12 3 97
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 5 11 18 17 107
香川 Kagawa 3 2 6 9 11 19 15 8 8 22 103
愛媛 Ehime 6 7 12 12 14 20 30 21 25 23 170
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
福岡 Fukuoka 71 67 83 106 108 71 91 88 95 84 864
佐賀 Saga 2 6 3 6 4 5 10 6 5 6 53
長崎 Nagasaki 9 6 8 9 11 21 24 36 33 17 174
熊本 Kumamoto 0 0 6 12 8 2 1 2 0 1 32
大分 Oita 2 3 2 10 10 22 21 18 27 13 128
宮崎 Miyazaki 0 0 1 7 8 13 12 10 11 2 64
鹿児島 Kagoshima 0 4 5 12 6 11 11 14 14 21 98
沖縄 Okinawa 0 1 0 2 7 11 14 11 5 11 62

合計

Total
779 886 1047 1320 1502 1695 1764 1888 1930 1622 14433

b ) 自家移植 Autologous transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年 2000年

合計 Total
北海道 Hokkaido 18 22 16 21 19 38 68 40 53 47 342
青森 Aomori 1 2 6 6 4 3 4 4 3 4 37
岩手 Iwate 0 3 9 0 9 5 8 9 8 4 55
宮城 Miyagi 1 1 3 9 14 9 7 5 5 3 57
秋田 Akita 4 5 8 9 4 7 9 3 3 1 53
山形 Yamagata 0 0 0 1 4 1 2 5 2 2 17
福島 Fukushima 1 4 10 3 8 9 6 9 9 8 67
茨城 Ibaraki 2 2 2 3 5 11 11 7 11 4 58
栃木 Tochigi 2 7 7 2 2 15 13 9 19 9 85
群馬 Gunma 0 0 0 0 0 2 12 14 17 2 47
埼玉 Saitama 8 6 10 13 14 12 10 19 22 20 134
千葉 Chiba 5 10 9 12 12 10 1 9 7 8 83
東京 Tokyo 71 54 66 66 73 114 89 127 115 114 889
神奈川 Kanagawa 25 50 60 64 41 45 44 40 31 39 439
新潟 Niigata 1 1 0 5 24 25 34 30 31 3 154
富山 Toyama 0 0 1 4 13 11 22 13 11 0 75
石川 Ishikawa 5 1 0 0 0 5 8 5 4 4 32
福井 Fukui 2 1 2 0 1 1 0 5 1 4 17
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 1 2 1 3 3 1 15
長野 Nagano 12 11 10 11 18 16 24 17 12 20 151
岐阜 Gifu 0 0 2 0 0 6 7 7 7 7 36
静岡 Shizuoka 4 3 12 9 7 17 11 22 19 15 119
愛知 Aichi 17 17 28 41 41 49 47 81 61 56 438
三重 Mie 8 5 7 9 12 20 10 12 2 3 88
滋賀 Shiga 0 0 6 3 4 7 1 3 7 1 32
京都 Kyoto 20 23 30 47 38 68 41 74 62 69 472
大坂 Osaka 33 64 50 64 61 61 48 40 57 40 518
兵庫 Hyogo 2 4 6 7 14 23 34 19 35 20 164
奈良 Nara 0 6 7 5 7 9 14 11 16 3 78
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
鳥取 Tottori 7 6 2 5 8 9 5 4 4 1 51
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 3 7 10 11 31
岡山 Okayama 0 5 6 10 20 16 30 28 25 26 166
広島 Hiroshima 1 2 5 8 12 15 13 17 5 2 80
山口 Yamaguchi 2 5 6 10 8 4 2 3 5 0 45
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 3 9 11 14 93
香川 Kagawa 2 1 4 5 6 16 13 4 6 15 72
愛媛 Ehime 0 2 5 3 2 11 16 10 7 4 60
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
福岡 Fukuoka 46 37 44 54 54 31 28 34 26 23 377
佐賀 Saga 1 4 2 4 4 5 7 2 3 6 38
長崎 Nagasaki 2 2 3 2 2 10 9 13 14 5 62
熊本 Kumamoto 0 0 4 10 2 0 0 0 0 0 16
大分 Oita 0 0 0 5 9 17 17 10 14 7 79
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 8 7 7 9 1 36
鹿児島 Kagoshima 0 0 4 9 4 6 5 6 5 10 49
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 4 5 7 6 0 3 26

合計

Total
312 376 464 556 595 761 751 802 778 641 6036

c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年 2000年

合計 Total
北海道 Hokkaido 22 19 19 19 16 24 14 13 18 16 180
青森 Aomori 1 0 0 3 4 1 4 2 3 3 21
岩手 Iwate 0 1 0 2 1 6 3 4 4 2 23
宮城 Miyagi 7 4 7 15 16 14 5 6 5 4 83
秋田 Akita 5 5 1 7 6 5 3 7 8 4 51
山形 Yamagata 2 4 2 5 1 4 4 6 1 1 30
福島 Fukushima 2 3 3 4 0 1 2 1 1 0 17
茨城 Ibaraki 3 4 2 8 7 15 18 9 8 7 81
栃木 Tochigi 16 8 9 8 11 9 8 14 6 3 92
群馬 Gunma 6 7 8 6 11 5 3 10 11 5 72
埼玉 Saitama 11 11 16 21 21 17 10 23 19 24 173
千葉 Chiba 11 18 17 17 18 16 9 14 6 8 134
東京 Tokyo 74 59 65 82 82 97 78 96 73 40 746
神奈川 Kanagawa 34 39 29 44 47 48 32 25 34 14 346
新潟 Niigata 16 11 11 7 14 17 11 6 2 0 95
富山 Toyama 0 3 2 6 8 8 9 7 10 0 53
石川 Ishikawa 9 8 8 9 10 5 6 4 2 1 62
福井 Fukui 1 2 1 0 1 2 2 1 1 3 14
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 3 5 2 1 3 1 15
長野 Nagano 4 4 5 10 6 11 6 12 10 5 73
岐阜 Gifu 0 0 1 0 3 0 1 1 0 4 10
静岡 Shizuoka 7 12 7 18 14 18 18 12 13 11 130
愛知 Aichi 69 95 97 82 70 55 75 74 58 51 726
三重 Mie 4 5 9 5 4 3 6 6 9 2 53
滋賀 Shiga 0 2 3 4 3 2 3 4 7 1 29
京都 Kyoto 7 5 15 10 9 13 15 14 16 17 121
大坂 Osaka 31 41 44 55 45 38 43 46 59 48 450
兵庫 Hyogo 34 27 27 36 27 22 29 30 15 9 256
奈良 Nara 1 1 1 6 1 6 6 6 7 1 36
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
鳥取 Tottori 7 6 2 5 7 1 1 1 3 1 34
島根 Shimane 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 12
岡山 Okayama 1 3 11 11 10 7 6 2 5 1 57
広島 Hiroshima 13 16 16 20 16 5 14 9 16 10 135
山口 Yamaguchi 8 4 2 2 4 2 2 4 6 2 36
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 1 1 2 4 5 2 1 2 0 2 20
愛媛 Ehime 6 5 6 7 8 3 9 6 10 7 67
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 24 25 38 40 33 22 32 23 21 14 272
佐賀 Saga 1 2 1 0 0 0 3 2 1 0 10
長崎 Nagasaki 7 4 5 6 6 9 9 17 15 5 83
熊本 Kumamoto 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
大分 Oita 2 3 2 5 0 5 2 4 8 2 33
宮崎 Miyazaki 0 0 1 3 4 4 4 2 1 0 19
鹿児島 Kagoshima 0 4 1 3 1 4 4 7 8 6 38
沖縄 Okinawa 0 1 0 1 3 6 6 5 3 0 25

合計

Total
447 472 498 596 557 539 522 541 508 338 5018

d ) 非血縁者骨髄移植 Unrelated BMT transplants

県名

Prefecture

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年 2000年

合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 3 7 9 22 19 25 14 12 112
青森 Aomori 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 10
岩手 Iwate 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6
宮城 Miyagi 0 0 2 3 1 5 5 4 6 1 27
秋田 Akita 0 0 0 3 2 1 2 2 4 1 15
山形 Yamagata 0 0 2 1 1 2 2 3 1 2 14
福島 Fukushima 0 0 0 0 1 0 2 3 4 1 11
茨城 Ibaraki 0 0 3 2 7 6 5 6 7 1 37
栃木 Tochigi 0 0 0 1 1 3 8 7 11 4 35
群馬 Gunma 0 0 0 4 8 8 7 6 12 8 53
埼玉 Saitama 0 1 5 5 10 8 10 7 12 12 70
千葉 Chiba 0 0 4 3 15 16 18 16 23 4 99
東京 Tokyo 0 3 7 19 40 40 59 74 81 62 385
神奈川 Kanagawa 0 0 11 14 29 16 35 36 18 16 175
新潟 Niigata 1 0 2 2 5 5 5 4 8 6 38
富山 Toyama 0 0 3 4 2 3 0 2 4 0 18
石川 Ishikawa 0 3 5 2 4 5 6 4 6 2 37
福井 Fukui 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 7
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野 Nagano 0 0 1 3 4 5 7 2 2 3 27
岐阜 Gifu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 Shizuoka 1 1 0 5 3 5 7 4 5 4 35
愛知 Aichi 12 13 18 32 60 49 44 49 79 34 390
三重 Mie 0 0 0 2 3 4 1 8 6 6 30
滋賀 Shiga 1 0 0 0 0 3 2 2 5 3 16
京都 Kyoto 0 1 0 2 9 2 9 11 12 7 53
大坂 Osaka 0 4 6 16 34 36 38 38 31 25 228
兵庫 Hyogo 0 3 8 9 21 18 17 15 25 13 129
奈良 Nara 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 14
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 1 0 0 1 2 3 4 2 2 1 16
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山 Okayama 0 0 0 0 3 2 2 3 9 6 25
広島 Hiroshima 1 1 1 5 6 4 1 2 7 12 40
山口 Yamaguchi 0 0 0 0 4 1 0 6 0 0 11
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川 Kagawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 Ehime 0 0 1 2 4 6 5 5 8 8 39
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 1 5 1 12 19 13 24 21 25 25 146
佐賀 Saga 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
長崎 Nagasaki 0 0 0 1 3 2 6 6 4 2 24
熊本 Kumamoto 0 0 0 2 5 2 1 2 0 1 13
大分 Oita 0 0 0 0 1 0 2 3 3 2 11
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 9
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 9
沖縄 Okinawa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

合計

Total
18 36 83 165 320 298 359 388 440 301 2418

e )同種末梢血幹細胞移植(一卵性同胞間移植を含む)
allogeneic PBSCT including syngeneic transplants

県名

Prefecture

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年
1999年 2000年

合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 6 5 6 10 7 35
青森 Aomori 0 1 0 0 1 0 0 2
岩手 Iwate 0 0 0 2 0 1 2 5
宮城 Miyagi 0 0 0 4 0 2 2 8
秋田 Akita 0 2 1 3 3 0 3 12
山形 Yamagata 0 1 0 0 0 0 1 2
福島 Fukushima 0 0 2 0 1 0 5 8
茨城 Ibaraki 0 0 0 0 1 0 0 1
栃木 Tochigi 0 0 0 0 0 0 1 1
群馬 Gunma 0 0 0 0 1 0 2 3
埼玉 Saitama 0 0 1 2 1 0 2 6
千葉 Chiba 0 2 9 6 9 6 4 36
東京 Tokyo 0 0 11 9 6 25 67 118
神奈川 Kanagawa 0 0 6 14 8 3 7 38
新潟 Niigata 0 1 1 1 0 0 1 4
富山 Toyama 0 0 0 1 2 3 0 6
石川 Ishikawa 1 0 4 8 4 0 5 22
福井 Fukui 0 0 0 0 1 0 2 3
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 1 1
長野 Nagano 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜 Gifu 0 0 1 0 1 1 0 3
静岡 Shizuoka 0 0 0 1 0 0 0 1
愛知 Aichi 0 0 1 1 1 0 12 15
三重 Mie 0 0 0 2 0 1 1 4
滋賀 Shiga 0 1 0 0 0 3 1 5
京都 Kyoto 0 0 2 1 2 1 23 29
大坂 Osaka 0 6 15 11 6 11 18 67
兵庫 Hyogo 0 0 0 2 2 1 1 6
奈良 Nara 0 0 0 0 1 3 4 8
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 0 0 0 0 2 1 0 3
島根 Shimane 0 0 0 0 1 0 3 4
岡山 Okayama 0 2 6 2 6 8 4 28
広島 Hiroshima 0 0 3 1 0 0 2 6
山口 Yamaguchi 0 0 0 3 0 0 0 3
徳島 Tokushima 0 0 0 2 1 6 2 11
香川 Kagawa 0 0 1 1 1 1 5 9
愛媛 Ehime 0 0 0 0 0 0 1 1
高知 Kochi 0 0 0 0