表5 移植時の性年齢分布 Sex and age distribution at transplants

a) すべての造血細胞移植 All transplants

年齢 Age 男 Males % 女 Females % 合計* Total %
0〜4 790 9.4% 539 8.9% 1329 9.2%
5〜9 760 9.0% 558 9.3% 1318 9.1%
10〜14 747 8.9% 562 9.3% 1309 9.1%
15〜19 879 10.5% 566 9.4% 1445 10.0%
20〜24 740 8.8% 484 8.0% 1224 8.5%
25〜29 679 8.1% 433 7.2% 1112 7.7%
30〜34 592 7.0% 414 6.9% 1006 7.0%
35〜39 677 8.1% 486 8.1% 1163 8.1%
40〜44 685 8.2% 537 8.9% 1222 8.5%
45〜49 731 8.7% 584 9.7% 1315 9.1%
50〜54 493 5.9% 404 6.7% 897 6.2%
55〜59 335 4.0% 240 4.0% 575 4.0%
60〜64 175 2.1% 141 2.3% 316 2.2%
65〜69 76 0.9% 46 0.8% 122 0.8%
70〜74 13 0.2% 13 0.2% 26 0.2%
75〜79 1 0.0% 2 0.0% 3 0.0%
80〜84 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
不明 29 0.3% 21 0.3% 50 0.3%
合計 Total 8403 100.0% 6030 100.0% 14433 100.0%

*性別不明を含む

b) 自家移植 Autologous transplants

年齢 Age 男 Males % 女 Females % 合計* Total %
0〜4 379 11.3% 257 9.6% 636 10.5%
5〜9 310 9.2% 220 8.2% 530 8.8%
10〜14 259 7.7% 211 7.9% 470 7.8%
15〜19 273 8.1% 171 6.4% 444 7.4%
20〜24 204 6.1% 126 4.7% 330 5.5%
25〜29 202 6.0% 117 4.4% 319 5.3%
30〜34 172 5.1% 129 4.8% 301 5.0%
35〜39 191 5.7% 181 6.8% 372 6.2%
40〜44 222 6.6% 227 8.5% 449 7.4%
45〜49 298 8.9% 325 12.2% 623 10.3%
50〜54 301 8.9% 289 10.8% 590 9.8%
55〜59 281 8.4% 213 8.0% 494 8.2%
60〜64 166 4.9% 133 5.0% 299 5.0%
65〜69 72 2.1% 43 1.6% 115 1.9%
70〜74 13 0.4% 13 0.5% 26 0.4%
75〜79 1 0.0% 2 0.1% 3 0.0%
80〜84 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
不明 20 0.6% 14 0.5% 34 0.6%
合計 Total 3365 100.0% 2671 100.0% 6036 100.0%

*性別不明を含む

c) 血縁者間骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants

年齢 Age 男 Males % 女 Females % 合計* Total %
0〜4 242 8.0% 145 7.2% 387 7.7%
5〜9 275 9.1% 220 10.9% 495 9.9%
10〜14 317 10.5% 230 11.4% 547 10.9%
15〜19 359 11.9% 241 12.0% 600 12.0%
20〜24 292 9.7% 205 10.2% 497 9.9%
25〜29 259 8.6% 191 9.5% 450 9.0%
30〜34 243 8.1% 160 8.0% 403 8.0%
35〜39 301 10.0% 194 9.6% 495 9.9%
40〜44 298 9.9% 179 8.9% 477 9.5%
45〜49 274 9.1% 158 7.9% 432 8.6%
50〜54 113 3.8% 65 3.2% 178 3.5%
55〜59 26 0.9% 11 0.5% 37 0.7%
60〜64 3 0.1% 4 0.2% 7 0.1%
65〜69 0 0.0% 1 0.1% 1 0.0%
70〜74 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75〜79 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
80〜84 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
不明 5 0.2% 7 0.3% 12 0.2%
合計 Total 3007 100.0% 2011 100.0% 5018 100.0%

*性別不明を含む

d) 非血縁者間骨髄移植 Unrelated BMT transplants

年齢 Age 男 Males % 女 Females % 合計* Total %
0〜4 83 5.7% 62 6.4% 145 6.0%
5〜9 121 8.4% 75 7.7% 196 8.1%
10〜14 115 7.9% 95 9.8% 210 8.7%
15〜19 201 13.9% 126 13.0% 327 13.5%
20〜24 204 14.1% 135 13.9% 339 14.0%
25〜29 174 12.0% 102 10.5% 276 11.4%
30〜34 135 9.3% 105 10.8% 240 9.9%
35〜39 152 10.5% 87 9.0% 239 9.9%
40〜44 118 8.1% 97 10.0% 215 8.9%
45〜49 103 7.1% 62 6.4% 165 6.8%
50〜54 37 2.6% 21 2.2% 58 2.4%
55〜59 4 0.3% 3 0.3% 7 0.3%
60〜64 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
65〜69 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
70〜74 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75〜79 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
80〜84 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
不明 1 0.1% 0 0.0% 1 0.0%
合計 Total 1448 100.0% 970 100.0% 2418 100.0%

*性別不明を含む

e) 同種末梢血幹細胞移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related PBSCT transplants including syngeneic transplants

年齢 Age 男 Males % 女 Females % 合計* Total %
0〜4 22 6.3% 21 9.1% 43 7.4%
5〜9 18 5.1% 14 6.1% 32 5.5%
10〜14 23 6.6% 18 7.8% 41 7.1%
15〜19 38 10.8% 20 8.7% 58 10.0%
20〜24 31 8.8% 11 4.8% 42 7.2%
25〜29 33 9.4% 18 7.8% 51 8.8%
30〜34 29 8.3% 16 7.0% 45 7.7%
35〜39 25 7.1% 18 7.8% 43 7.4%
40〜44 31 8.8% 28 12.2% 59 10.2%
45〜49 40 11.4% 28 12.2% 68 11.7%
50〜54 32 9.1% 24 10.4% 56 9.6%
55〜59 19 5.4% 10 4.3% 29 5.0%
60〜64 5 1.4% 3 1.3% 8 1.4%
65〜69 3 0.9% 1 0.4% 4 0.7%
70〜74 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75〜79 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
80〜84 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
不明 2 0.6% 0 0.0% 2 0.3%
合計 Total 351 100.0% 230 100.0% 381 100.0%

*性別不明を含む