表6 疾患別移植の種類 Mode of transplants by disease

疾患名

自家移植

Autologous
Transplants

血縁者間*
骨髄移植
Related
BMT

非血縁者間
骨髄移植
Unrelated
BMT

同種末梢血
幹細胞移植
Allo-
PBSCT

その他

Other

合計

Total
全症例 All diseases
6035
5018
2418
580
381
14432

 

白血病 Leukemia 1395 3967 2071 465 278 8176
 急性骨髄性白血病 AML 669 1325 584 154 80 2812
   M0 30 73 49 13 4 169
   M1 99 198 83 18 5 403
   M2 236 481 193 52 29 991
   M3 87 140 52 4 3 286
   M4 90 194 91 31 11 417
   M5 88 136 66 18 9 317
   M6 9 43 17 7 4 80
   M7 15 34 12 8 12 81
  AMLその他 3 3 0 1 0 7
  AML:FAB分類不明・未記入 12 23 21 2 3 61
 急性リンパ性白血病 ALL 645 1210 648 123 112 2738
   L1 198 344 4 53 61 660
   L2 196 556 4 54 28 838
   L3 16 27 0 2 3 48
  ALL:その他 5 6 1 1 0 13
  ALL:乳児白血病 7 11 0 1 7 26
  ALL:FAB分類不明・未記入 223 266 639 12 13 1153
 慢性骨髄性白血病 CML 21 906 638 88 45 1698
  成人型 Adult type 21 878 619 82 36 1636
  小児型 Children type 0 19 19 5 8 51
  CML:分類不明・未記入 0 9 0 1 1 11
 骨髄異形成症候群 MDS 22 435 194 76 34 761
   RA 1 122 54 18 11 206
   RARS 0 3 0 0 0 3
   RAEB 3 82 44 16 11 156
   RAEBt 6 98 77 20 2 203
   CMMoL 2 41 12 5 1 61
   Overt leukemia 9 85 2 15 9 120
   MDS:その他 0 1 1 2 0 4
   MDS:FAB分類不明・未記入 1 3 4 0 0 8
 その他の白血病 Other leukemias 38 91 7 24 7 167
   成人T細胞性 ATL 15 15 0 7 0 37
   急性混合型白血病 AMLL 18 41 4 4 2 69
   急性未分化型白血病AUL 1 14 2 1 1 19
   その他の白血病 4 20 1 12 4 41
   白血病:分類不明・未記入 0 1 0 0 0 1

 

悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 2313 302 107 60 31 2813
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
2068 293 70 60 30 2521
   Small cell lymphocytic 8 2 0 0 0 10
   Follicular,small cleaved cell 43 11 0 2 4 60
   Follicular,mixed,small
   cleaved cell and large cell
96 19 0 8 1 124
   Follicular,large 53 2 0 1 0 56
   Diffuse,small cleaved cell 106 5 0 1 0 112
   Diffuse,mixed,
   small and large cell
234 17 0 4 1 256
   Diffuse,large cell 740 40 0 11 8 799
   Large,immunoblastic 40 5 0 0 0 45
   Lymphoblastic 103 53 0 7 2 165
   Small noncleaved,Burkitt 41 7 0 1 1 50
   Small noncleaved,non-Burkitt 6 0 0 0 0 6
   Mycosis fungoides 4 2 0 1 0 7
   Histiocytic 3 0 0 0 0 3
   Mantle zone
   /intermediate differentiation
28 5 0 1 1 35
   Large cell anaplastic,
   lymphoma Ki-1 positive
83 10 0 0 0 93
   Other NHL 181 28 0 12 2 223
   ATLL 7 6 0 2 1 16
   組織型未記入 Histology unknown 292 81 70 9 9 461
 ホジキン病 Hodgkin's disease 227 8 35 0 1 271
 型未記入 Type unknown 18 1 2 0 0 21

 

多発性骨髄腫 Multiple myeloma 283 40 0 4 2 329

 

固型腫瘍 Solid tumors 1784 61 0 5 7 1857
 乳癌 Breast cancer 413 0 0 0 0 413
 卵巣癌 Ovarian cancer 156 0 0 0 0 156
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 183 3 0 0 0 186
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 290 0 0 0 2 292
   組織型未記入Histology unknown 93 0 0 0 2 95
   精上皮腫 Seminoma 25 0 0 0 0 25
   胎児性癌 Embryocarcinoma 23 0 0 0 0 23
   卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 35 0 0 0 0 35
   絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 32 0 0 0 0 32
   奇形腫 Teratoma 19 0 0 0 0 19
   混合型 Mixed type 63 0 0 0 0 63
 肺癌 Lung cancer 113 1 0 1 0 115
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 73 3 0 0 0 76
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 406 53 0 3 5 467
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 150 1 0 1 0 152
 その他の悪性腫瘍
 Other malignant tumors
238 11 0 9 0 258
   悪性組織球症 Mal. Histiocytosis 6 3 0 0 0 9
   肝芽腫 Hepatoblastoma 49 0 0 0 0 49
   甲状腺癌 Thyroid grand cancer 5 0 0 0 0 5
   Wilm's tumor 16 0 0 0 0 16
   骨肉腫 Osteosarcoma 17 2 0 1 0 20
   未分化肉腫
   Undifferentiated cell sarcoma
5 1 0 0 0 6
   網膜芽腫 Retinoblastoma 16 1 0 0 0 17
   PNET 9 0 0 0 0 9
   悪性中皮腫 Mal. mesothelioma 5 0 0 0 0 5
   その他少数報告例 110 4 0 8 0 122

 

再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 485 167 21 18 691
赤芽球癆PRCA 1 11 0 0 6 18
発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 5 0 0 1 6

 

その他 Other diseases 21 136 73 16 38 284
 骨髄線維症 Myelofibrosis 0 6 0 1 0 7
 Hurler病:MPS1 0 3 0 0 1 4
 Hunter病:MPS2 0 15 0 0 5 20
 Wiskot-Aldrich症候群 0 13 0 1 6 20
 重症混合免疫不全症候群SCID 0 29 0 4 3 36
副腎白質ジストロフィー 0 10 0 0 5 15
FEL 0 1 0 1 5 7
慢性活動性EBV感染症 0 4 0 3 2 9
血球貪食症候群HPS 3 4 0 2 2 11
膠源病 5 1 0 0 0 6
 Kostmann症候群 0 8 0 0 0 8
 診断名不明 7 1 46 1 0 55
 その他の少数報告例 6 41 27 3 9 86

*一卵性同胞からの移植を含む。 Includes syngeneic transplants.