表2 1991年から2001年までに実施された移植の診療科別報告件数
   :()内は2001年の移植件数

    Reported transplants conducted between 1991 and 2001 according to transplant team
    :in the parentheses are transplants conducted in 2001

施設名

Hospital
診療科

Clinic
自家移植

Autologous
transplants
血縁者間
骨髄移植

Related
BMT
非血縁者間骨髄移植
Unrelated
BMT
同種末梢血幹細胞移植
Allo-
PBSCT
その他

Others
北海道大学医学部附属病院 小児科 25 (0) 45 (4) 20 (5) 0 (0) 10 (3)
北海道大学医学部附属病院 第二内科 61 (12) 0 (0) 0 (0) 6 (3) 0 (0)
北海道大学医学部附属病院 血液内科 4 (1) 28 (4) 42 (8) 5 (3) 7 (7)
北海道大学医学部附属病院 泌尿器科 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
札幌北楡病院 内科 92 (6) 42 (0) 69 (6) 31 (5) 6 (0)
札幌医科大学附属病院 小児科 24 (1) 18 (1) 15 (3) 0 (0) 6 (1)
札幌医科大学附属病院 第一内科 7 (0) 11 (0) 9 (4) 0 (0) 0 (0)
札幌医科大学附属病院 第四内科 4 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0)
札幌医科大学附属病院 泌尿器科 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
旭川医科大学附属病院 小児科 16 (2) 8 (0) 1 (0) 0 (0) 6 (1)
旭川医科大学附属病院 第三内科 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 (1) 0 (0)
旭川赤十字病院 小児科 0 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1)
旭川赤十字病院 内科 44 (8) 23 (2) 15 (1) 5 (4) 6 (2)
手稲渓仁会病院 血液内科 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
市立札幌病院 免疫・血液内科 35 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0)
国立札幌病院 小児科 13 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
国立札幌病院 血液内科 5 (0) 3 (0) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
市立函館病院 内科 血液科 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
市立旭川病院 内科 14 (4) 9 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0)
東札幌病院 内科 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
国立函館病院 血液内科 20 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
北海道立小児総合保健センター 小児科 4 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
弘前大学附属病院 小児科 39 (6) 21 (2) 12 (1) 2 (0) 8 (3)
青森県立中央病院 リウマチ・血液内科 11 (5) 5 (2) 0 (0) 13 (13) 0 (0)
岩手医科大学医学部附属病院 小児科 28 (0) 8 (0) 6 (2) 7 (4) 7 (2)
岩手医科大学医学部附属病院 第三内科 12 (0) 11 (0) 8 (4) 5 (4) 6 (3)
岩手県立北上病院 小児科 15 (0) 4 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
東北大学医学部附属病院 小児科 34 (3) 25 (2) 8 (1) 1 (1) 1 (0)
東北大学医学部附属病院 第二内科 0 (0) 10 (0) 9 (0) 2 (0) 0 (0)
東北大学医学部附属病院 第三内科 0 (0) 15 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0)
東北大学医学部附属病院 泌尿器科 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
国立仙台病院 内科 1 (0) 11 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
東北大学加齢医学研究所附属病院 小児科 11 (1) 24 (1) 18 (3) 5 (0) 3 (0)
東北大学加齢医学研究所附属病院 癌化学療法部 14 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
秋田大学医学部附属病院 小児科 36 (0) 10 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0)
秋田大学医学部附属病院 第三内科 11 (0) 40 (0) 22 (6) 4 (1) 0 (0)
中通総合病院 小児科 10 (4) 2 (1) 0 (0) 7 (2) 1 (0)
山形大学医学部附属病院 小児科 15 (1) 22 (3) 13 (2) 2 (0) 3 (1)
山形大学医学部附属病院 第三内科 3 (0) 11 (0) 6 (1) 1 (1) 0 (0)
福島県立医科大学附属病院 小児科 40 (2) 13 (0) 12 (0) 7 (1) 1 (0)
福島県立医科大学附属病院 第一内科 18 (2) 2 (1) 0 (0) 4 (3) 0 (0)
いわき市立総合磐城共立病院 血液内科 18 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (1) 3 (0)
仁泉会医学研究所総合保原中央病院 血液内科 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
筑波大学附属病院 血液内科 26 (3) 31 (2) 9 (4) 1 (0) 1 (0)
筑波大学附属病院 小児外科 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
筑波大学附属病院 呼吸器外科 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
筑波大学附属病院 泌尿器科 10 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
筑波大学附属病院 婦人科 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
茨城県立こども病院 小児科 18 (0) 28 (0) 44 (2) 2 (1) 11 (1)
筑波記念病院 血液内科 4 (0) 8 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
総合病院土浦協同病院 血液内科 0 (0) 20 (3) 1 (1) 0 (0) 0 (0)
自治医科大学附属病院 小児科 3 (0) 8 (0) 24 (4) 0 (0) 0 (0)
自治医科大学附属病院 輸血部 48 (1) 32 (1) 0 (0) 6 (5) 3 (2)
獨協医科大学附属病院 小児科 3 (1) 19 (2) 5 (0) 1 (1) 3 (2)
獨協医科大学附属病院 血液内科 26 (4) 38 (2) 22 (5) 3 (2) 2 (0)
栃木県立がんセンター 内科 12 (0) 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
群馬県済生会前橋病院 内科 0 (0) 46 (1) 55 (9) 6 (3) 14 (0)
群馬大学医学部附属病院 小児科 3 (1) 14 (0) 7 (1) 0 (0) 0 (0)
群馬大学医学部附属病院 第三内科 19 (3) 12 (0) 5 (1) 7 (7) 4 (0)
前橋赤十字病院 小児科 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
群馬県立小児医療センター 小児科 6 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
国立療養所西群馬病院 血液内科 24 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
埼玉県立がんセンター 血液科 22 (0) 37 (0) 33 (3) 0 (0) 0 (0)
深谷赤十字病院 内科 8 (1) 21 (1) 10 (0) 0 (0) 6 (2)
埼玉医科大学附属病院 小児科 0 (0) 7 (0) 10 (2) 0 (0) 0 (0)
埼玉医科大学附属病院 第一内科 6 (0) 11 (0) 11 (3) 1 (1) 1 (0)
防衛医科大学校医学部附属病院 小児科 5 (0) 7 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
防衛医科大学校医学部附属病院 第三内科 24 (6) 20 (2) 2 (2) 3 (3) 0 (0)
埼玉県立小児医療センター 小児科 77 (2) 71 (6) 35 (9) 10 (3) 6 (3)
自治医科大学附属大宮医療センター 小児科 1 (0) 7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
千葉大学医学部附属病院 小児科 8 (0) 17 (0) 12 (1) 0 (0) 0 (1)
千葉大学医学部附属病院 第一内科 11 (0) 8 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
千葉大学医学部附属病院 第二内科 17 (0) 38 (0) 55 (6) 20 (3) 3 (2)
千葉県こども病院 小児科 18 (0) 21 (2) 16 (1) 1 (0) 8 (1)
国保松戸市立病院 小児科 1 (0) 7 (0) 4 (0) 0 (0) 0 (0)
国保松戸市立病院 内科 1 (0) 6 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
千葉県がんセンター病院 血液化学療法部 0 (0) 11 (0) 4 (0) 6 (0) 0 (0)
亀田総合病院 血液内科 4 (0) 6 (0) 17 (3) 0 (0) 0 (0)
慈恵会医科大学附属柏病院 総合内科 22 (3) 25 (0) 18 (2) 1 (0) 0 (0)
千葉市立病院 内科 7 (0) 5 (0) 11 (1) 15 (3) 0 (0)
成田赤十字病院 小児科 0 (0) 9 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 160 (23) 38 (0) 93 (19) 94 (37) 7 (3)
東京大学医科学研究所附属病院 小児科 1 (0) 19 (4) 3 (0) 3 (2) 10 (7)
東京大学医科学研究所附属病院 内科 25 (0) 119 (0) 63 (5) 9 (0) 3 (0)
東京都立駒込病院 小児科 7 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
東京都立駒込病院 化学療法科 30 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
東京都立駒込病院 血液内科 35 (0) 141 (10) 133 (26) 11 (2) 2 (0)
日本大学医学部附属板橋病院 小児科 35 (3) 21 (0) 20 (5) 0 (0) 8 (5)
日本大学医学部附属板橋病院 第一内科 20 (0) 28 (3) 14 (4) 7 (2) 3 (1)
東京慈恵会医科大学附属病院 造血細胞治療センター 151 (1) 89 (1) 21 (0) 10 (6) 2 (0)
慶應義塾大学医学部附属病院 小児科 16 (0) 10 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1)
慶應義塾大学医学部附属病院 血液内科 120 (19) 86 (1) 100 (23) 21 (11) 1 (1)
東京医科大学附属病院 小児科 16 (0) 10 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
東京医科大学附属病院 第一内科 26 (3) 26 (1) 10 (0) 1 (1) 0 (0)
東京女子医科大学附属病院 血液内科 30 (1) 21 (0) 6 (1) 2 (1) 3 (0)
癌研究会附属病院 血液化学療法科 14 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
昭和大学医学部附属病院 血液内科 0 (0) 16 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
杏林大学医学部附属病院 泌尿器科 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
NTT関東病院 血液内科 28 (6) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
東京大学医学部附属病院 小児科 25 (1) 7 (2) 1 (1) 1 (0) 1 (0)
東京大学医学部附属病院 無菌治療部 58 (3) 64 (6) 50 (5) 9 (6) 9 (1)
東京大学医学部附属病院 血液腫瘍内科 0 (0) 0 (0) 1 (1) 8 (3) 0 (0)
順天堂大学医学部 小児科 24 (3) 6 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
順天堂大学医学部 血液内科 5 (5) 0 (0) 0 (0) 4 (3) 0 (0)
順天堂大学医学部 泌尿器科 3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
日本医科大学附属病院 第三内科 44 (0) 7 (0) 1 (1) 5 (1) 0 (0)
帝京大学医学部附属病院 小児科 4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
東京都立清瀬小児病院 小児科 19 (2) 17 (2) 0 (0) 2 (1) 1 (0)
東邦大学医学部附属大森病院 小児科 8 (0) 16 (0) 4 (0) 0 (0) 3 (1)
聖路加国際病院 小児科 20 (5) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
国立小児病院 小児科 38 (1) 9 (0) 8 (4) 0 (0) 2 (0)
虎の門病院 血液科 0 (0) 0 (0) 7 (0) 0 (0) 0 (0)
国立国際医療センター 小児科 13 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0)
東京医科歯科大学附属病院 小児科 7 (1) 19 (1) 13 (1) 1 (0) 2 (0)
国立病院東京医療センター 内科 0 (0) 0 (0) 5 (3) 0 (0) 0 (0)
東京都立府中病院 輸血科 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
横浜市立大学医学部附属病院 小児科 44 (1) 22 (0) 25 (3) 8 (1) 10 (1)
横浜市立大学医学部附属病院 第一内科 40 (6) 42 (3) 42 (7) 7 (4) 2 (2)
神奈川県がんセンター病院 化学療法科 21 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
神奈川県がんセンター病院 血液科 13 (0) 86 (4) 51 (12) 20 (10) 4 (0)
聖マリアンナ医科大学附属病院 小児科 18 (0) 10 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
聖マリアンナ医科大学附属病院 第一内科 22 (0) 3 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
東海大学医学部附属病院 小児科 16 (0) 102 (6) 55 (13) 7 (0) 26 (2)
東海大学医学部附属病院 血液リウマチ内科 55 (5) 52 (3) 47 (13) 24 (9) 4 (2)
東海大学医学部附属病院 外科 111 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
東海大学医学部附属病院 産婦人科 47 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
神奈川県立こども医療センター 小児科 74 (8) 39 (2) 29 (2) 0 (0) 11 (1)
昭和大学藤が丘病院 小児科 15 (0) 9 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 血液・腫瘍科 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
新潟大学