表4 1991年から2001年までの1回目の移植の県別報告件数
Trends in first stem cell transplants conducted during 1991 to 2001 according to prefecture.

a ) すべての造血細胞移植 All transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 合計 Total
北海道 Hokkaido 40 44 39 49 46 92 109 89 111 114 124 857
青森 Aomori 2 2 6 9 10 5 10 11 8 16 32 111
岩手 Iwate 0 4 9 2 10 11 13 14 18 19 19 119
宮城 Miyagi 8 5 12 27 31 29 21 21 20 11 13 198
秋田 Akita 9 10 9 19 14 14 17 15 15 12 14 148
山形 Yamagata 2 4 4 7 7 7 8 14 4 10 9 76
福島 Fukushima 3 7 13 7 9 12 11 16 16 20 11 125
茨城 Ibaraki 5 6 7 13 19 34 35 27 29 26 17 218
栃木 Tochigi 18 16 17 12 15 30 30 32 36 27 32 265
群馬 Gunma 6 7 8 10 19 18 29 38 41 21 26 223
埼玉 Saitama 19 16 30 39 44 38 34 50 58 68 49 445
千葉 Chiba 16 29 31 33 51 57 38 57 44 53 33 442
東京 Tokyo 146 116 138 173 196 271 241 317 319 359 301 2577
神奈川 Kanagawa 59 89 100 124 122 123 132 120 92 124 135 1220
新潟 Niigata 18 12 13 14 45 51 51 45 53 57 11 370
富山 Toyama 0 3 6 14 27 26 39 34 35 12 9 205
石川 Ishikawa 14 12 12 12 15 21 32 19 15 20 20 192
福井 Fukui 3 3 3 0 2 3 3 8 6 12 16 59
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 4 8 3 5 7 7 6 44
長野 Nagano 16 15 16 24 28 32 37 38 36 40 35 317
岐阜 Gifu 0 0 3 0 3 8 9 9 8 11 7 58
静岡 Shizuoka 12 16 19 32 24 42 37 40 38 47 67 374
愛知 Aichi 98 125 144 156 171 163 172 214 205 206 172 1826
三重 Mie 12 10 16 16 20 29 22 26 22 16 19 208
滋賀 Shiga 1 2 9 7 8 13 6 10 22 7 10 95
京都 Kyoto 27 29 45 59 56 87 68 104 93 135 106 809
大阪 Osaka 65 109 100 136 149 160 145 146 170 178 209 1567
兵庫 Hyogo 36 34 42 53 67 68 84 71 77 52 61 645
奈良 Nara 1 7 8 11 8 15 20 20 31 30 28 179
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 11 18
鳥取 Tottori 15 12 4 11 17 13 10 9 10 3 8 112
島根 Shimane 0 0 0 0 0 2 5 11 12 19 13 62
岡山 Okayama 1 8 17 22 37 33 46 44 53 52 44 357
広島 Hiroshima 15 19 22 33 35 29 36 36 29 31 47 332
山口 Yamaguchi 10 9 8 13 16 7 7 13 12 5 6 106
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 5 11 18 17 19 126
香川 Kagawa 3 2 6 9 11 19 15 8 8 22 6 109
愛媛 Ehime 6 7 12 12 14 20 30 21 25 30 24 201
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
福岡 Fukuoka 71 67 83 106 108 74 92 90 98 103 115 1007
佐賀 Saga 2 6 3 6 4 5 10 6 5 7 1 55
長崎 Nagasaki 9 6 8 9 11 21 24 36 33 21 12 190
熊本 Kumamoto 0 0 6 12 8 3 1 5 0 3 0 38
大分 Oita 2 3 2 10 10 23 21 18 27 16 31 163
宮崎 Miyazaki 0 0 1 7 8 13 12 10 11 4 7 73
鹿児島 Kagoshima 0 4 5 12 6 11 11 14 14 20 14 111
沖縄 Okinawa 0 1 0 2 7 11 14 11 5 13 12 76

合計

Total

779 886 1048 1336 1520 1758 1797 1953 1990 2081 1964 17112

b ) 自家移植 Autologous transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 合計 Total
北海道 Hokkaido 18 22 16 21 19 38 68 40 53 47 45 387
青森 Aomori 1 2 6 6 4 3 4 4 3 6 11 50
岩手 Iwate 0 3 9 0 9 5 8 9 8 4 0 55
宮城 Miyagi 1 1 3 9 14 9 7 5 5 3 5 62
秋田 Akita 4 5 8 9 4 7 9 3 3 1 4 57
山形 Yamagata 0 0 0 1 4 1 2 5 2 2 1 18
福島 Fukushima 1 4 10 3 8 9 6 9 10 12 4 76
茨城 Ibaraki 2 2 2 3 5 11 11 7 11 5 3 62
栃木 Tochigi 2 7 8 2 2 15 13 9 19 9 6 92
群馬 Gunma 0 0 0 0 0 2 12 14 17 3 4 52
埼玉 Saitama 8 6 9 13 14 12 10 19 22 20 9 142
千葉 Chiba 5 10 9 12 12 10 2 11 7 8 3 89
東京 Tokyo 71 54 66 66 72 114 89 128 125 124 77 986
神奈川 Kanagawa 25 50 60 64 41 45 44 40 31 41 35 476
新潟 Niigata 1 1 0 5 24 25 34 30 31 35 2 188
富山 Toyama 0 0 1 4 13 11 22 17 13 8 8 97
石川 Ishikawa 5 1 0 0 0 5 8 5 4 4 8 40
福井 Fukui 2 1 2 0 1 1 0 5 1 4 14 31
山梨 Yamanasi 0 0 0 4 1 2 1 3 3 1 1 16
長野 Nagano 12 11 10 11 18 16 24 19 16 22 12 171
岐阜 Gifu 0 0 2 0 0 7 7 7 7 7 3 40
静岡 Shizuoka 4 3 12 9 7 17 11 22 19 15 30 149
愛知 Aichi 17 17 28 41 41 49 47 80 64 58 47 489
三重 Mie 8 5 7 9 12 20 10 12 2 3 4 92
滋賀 Shiga 0 0 6 3 4 7 1 3 7 1 1 33
京都 Kyoto 20 23 30 47 38 68 41 74 62 70 44 517
大阪 Osaka 33 64 50 64 61 61 48 40 56 41 57 575
兵庫 Hyogo 2 4 6 7 14 23 34 19 35 21 24 189
奈良 Nara 0 6 7 5 7 9 14 11 16 9 6 90
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
鳥取 Tottori 7 6 2 5 8 9 5 4 4 1 1 52
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 3 7 10 12 11 43
岡山 Okayama 0 5 6 11 21 17 33 29 27 29 19 197
広島 Hiroshima 1 2 5 8 12 15 13 17 5 2 26 106
山口 Yamaguchi 2 5 6 10 8 4 2 3 5 0 1 46
徳島 Tokushima 9 10 12 10 8 7 3 9 11 14 12 105
香川 Kagawa 2 1 4 5 6 16 13 4 6 15 2 74
愛媛 Ehime 0 2 5 3 2 11 16 10 7 4 1 61
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
福岡 Fukuoka 46 37 44 54 54 31 28 35 27 26 34 416
佐賀 Saga 1 4 2 4 4 5 7 2 3 6 0 38
長崎 Nagasaki 2 2 3 2 2 10 9 13 14 5 2 64
熊本 Kumamoto 0 0 4 10 2 0 0 0 0 0 0 16
大分 Oita 0 0 0 5 9 17 17 10 14 7 9 88
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 8 7 7 9 1 4 40
鹿児島 Kagoshima 0 0 4 9 4 6 5 6 5 10 8 57
沖縄 Okinawa 0 0 0 1 4 5 7 6 0 3 1 27
合計 Total 312 376 464 557 595 763 755 812 800 724 605 6763

c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 合計 Total
北海道 Hokkaido 22 19 19 19 16 24 14 13 19 16 14 195
青森 Aomori 1 0 0 3 4 1 4 2 3 4 4 26
岩手 Iwate 0 1 0 2 1 6 3 4 4 2 0 23
宮城 Miyagi 7 4 7 15 16 14 5 6 5 4 3 86
秋田 Akita 5 5 1 7 6 5 3 7 8 4 1 52
山形 Yamagata 2 4 2 5 1 4 4 6 1 1 3 33
福島 Fukushima 2 3 3 4 0 1 2 1 1 0 1 18
茨城 Ibaraki 3 4 2 8 7 15 18 9 9 7 5 87
栃木 Tochigi 16 9 9 8 12 11 9 16 6 3 5 104
群馬 Gunma 6 7 8 6 11 5 3 10 11 5 1 73
埼玉 Saitama 11 9 16 21 20 15 9 21 19 24 9 174
千葉 Chiba 11 19 18 17 21 16 11 16 6 13 5 153
東京 Tokyo 74 59 65 82 82 98 78 97 75 48 24 782
神奈川 Kanagawa 34 39 29 44 47 48 32 25 34 15 18 365
新潟 Niigata 16 11 11 7 14 18 11 6 3 2 2 101
富山 Toyama 0 3 2 6 8 8 9 8 11 0 0 55
石川 Ishikawa 9 8 8 9 10 5 6 4 2 1 1 63
福井 Fukui 1 2 1 0 1 2 2 1 1 3 2 16
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 3 5 2 1 3 1 2 17
長野 Nagano 4 4 5 10 6 11 6 12 12 6 9 85
岐阜 Gifu 0 0 1 0 3 0 1 1 0 4 2 12
静岡 Shizuoka 7 12 7 18 14 18 18 12 13 11 7 137
愛知 Aichi 69 95 97 82 70 55 75 74 58 52 31 758
三重 Mie 4 5 9 5 4 3 6 6 13 2 2 59
滋賀 Shiga 0 2 3 4 3 2 3 4 7 1 0 29
京都 Kyoto 7 5 15 10 9 13 15 14 16 17 7 128
大阪 Osaka 31 41 44 55 45 38 43 46 59 48 26 476
兵庫 Hyogo 34 27 27 36 27 22 29 30 15 9 13 269
奈良 Nara 1 1 1 6 1 6 6 6 7 5 3 43
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
鳥取 Tottori 7 6 2 5 7 1 1 1 3 1 0 34
島根 Shimane 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 0 12
岡山 Okayama 1 3 11 11 10 7 6 2 6 1 4 62
広島 Hiroshima 13 16 16 20 16 5 14 8 16 10 8 142
山口 Yamaguchi 8 4 2 2 4 2 2 4 6 2 2 38
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
香川 Kagawa 1 1 2 4 5 2 1 2 0 2 1 21
愛媛 Ehime 6 5 6 7 8 3 9 6 10 9 1 70
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 24 25 38 40 33 22 32 23 21 14 13 285
佐賀 Saga 1 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 11
長崎 Nagasaki 7 4 5 6 6 9 9 17 15 5 3 86
熊本 Kumamoto 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
大分 Oita 2 3 2 5 0 5 2 4 8 3 2 36
宮崎 Miyazaki 0 0 1 3 4 4 4 2 1 0 0 19
鹿児島 Kagoshima 0 4 1 3 1 4 4 7 8 6 3 41
沖縄 Okinawa 0 1 0 1 3 6 6 5 3 0 0 25
合計 Total 447 472 499 596 560 541 524 544 521 364 240 5308

d ) 非血縁者骨髄移植 Unrelated BMT transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 3 9 10 24 19 26 17 37 30 176
青森 Aomori 0 0 0 0 1 1 2 4 1 2 1 12
岩手 Iwate 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 14
宮城 Miyagi 0 0 2 3 1 6 5 8 6 1 4 36
秋田 Akita 0 0 0 3 2 1 2 2 4 3 6 23
山形 Yamagata 0 0 2 1 1 2 2 3 1 4 3 19
福島 Fukushima 0 0 0 0 1 0 2 3 4 2 0 12
茨城 Ibaraki 0 0 3 2 7 8 5 7 7 8 7 54
栃木 Tochigi 0 0 0 2 1 4 8 7 11 9 9 51
群馬 Gunma 0 0 0 4 8 9 7 6 12 10 11 67
埼玉 Saitama 0 1 5 5 10 10 11 7 13 21 19 102
千葉 Chiba 0 0 4 4 16 22 19 19 23 18 14 139
東京 Tokyo 0 3 7 25 41 46 63 77 83 110 99 554
神奈川 Kanagawa 0 0 11 16 32 18 35 36 18 38 50 254
新潟 Niigata 1 0 2 2 5 5 5 4 8 14 3 49
富山 Toyama 0 0 3 4 6 4 4 3 6 3 1 34
石川 Ishikawa 0 3 4 2 4 5 7 4 6 7 3 45
福井 Fukui 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 8
山梨 Yamanasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
長野 Nagano 0 0 1 3 4 5 7 2 2 7 8 39
岐阜 Gifu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 Shizuoka 1 1 0 5 3 7 7 5 5 10 13 57
愛知 Aichi 12 13 19 32 60 56 46 55 80 74 64 511
三重 Mie 0 0 0 2 3 6 1 8 6 9 4 39
滋賀 Shiga 1 0 0 0 0 4 2 3 5 3 5 23
京都 Kyoto 0 1 0 2 9 4 9 12 12 12 22 83
大阪 Osaka 0 4 6 17 34 43 41 42 32 56 70 345
兵庫 Hyogo 0 3 8 10 25 23 19 18 25 19 13 163
奈良 Nara 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 5 22
和歌山 Wakayama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取 Tottori 1 0 0 1 2 3 4 2 2 1 7 23
島根 Shimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
岡山 Okayama 0 0 0 0 3 3 4 6 10 8 5 39
広島 Hiroshima 1 1 1 5 7 6 7 9 8 14 5 64
山口 Yamaguchi 0 0 0 1 4 1 0 6 0 2 1 15
徳島 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
香川 Kagawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛 Ehime 0 0 1 2 4 6 5 5 8 12 17 60
高知 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 Fukuoka 1 5 1 12 19 16 25 22 25 40 25 191
佐賀 Saga 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
長崎 Nagasaki 0 0 0 1 3 2 6 6 4 4 4 30
熊本 Kumamoto 0 0 0 2 5 3 1 5 0 3 0 19
大分 Oita 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 9 22
宮崎 Miyazaki 0 0 0 2 2 1 1 1 1 3 2 13
鹿児島 Kagoshima 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 9
沖縄 Okinawa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
合計 Total 18 36 83 180 335 356 386 431 462 590 552 3429

e )同種末梢血幹細胞移植(一卵性同胞間移植を含む)
allogeneic PBSCT including syngeneic transplants

県名 Prefecture 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 合計 Total
北海道 Hokkaido 0 1 6 5 6 10 8 20 56
青森 Aomori 0 1 0 0 1 0 0 13 15
岩手 Iwate 0 0 0 2 0