表6 疾患別移植の種類
Mode of transplants by disease

疾患名 自家移植
Autologous
transplants
血縁者間*
骨髄移植
Related
BMT
非血縁者間
骨髄移植
Unrelated
BMT
同種末梢
血幹細胞移植
Allo-PBSCT
その他
Others
合計
Total
全症例 All diseases 6763 5308 3429 1039 573 17112
白血病 Leukemia 1471 4197 2860 808 421 9757
 急性骨髄性白血病 AML 713 1398 825 275 123 3334
  M0 31 80 67 23 7 208
  M1 104 209 113 42 13 481
  M2 249 503 272 87 38 1149
  M3 94 147 77 16 4 338
  M4 94 197 137 47 21 496
  M5 96 153 92 30 15 386
  M6 11 45 30 10 5 101
  M7 15 37 17 10 14 93
  AML:その他 3 3 0 1 1 8
  AML:FAB分類不明・未記入 16 24 20 9 5 74
 急性リンパ性白血病 ALL 671 1292 865 199 171 3198
  L1 208 378 4 65 80 735
  L2 201 575 4 102 35 917
  L3 16 29 0 4 4 53
  ALL:その他 5 6 1 1 0 13
  ALL:乳児白血病 9 22 0 5 25 61
  ALL:FAB分類不明・未記入 232 282 856 22 27 1419
 慢性骨髄性白血病 CML 23 948 843 149 63 2026
  成人型 Adult type 23 916 19 139 50 1147
  小児型 Children type 0 23 0 6 12 41
  CML:分類不明・未記入 0 9 824 4 1 838
 骨髄異形成症候群 MDS 25 463 298 134 52 972
  RA 1 128 81 31 13 254
  RARS 0 3 5 1 0 9
  RAEB 3 90 72 27 14 206
  RAEBt 8 101 103 33 6 251
  CMMoL 2 43 21 9 2 77
  Overt leukemia 9 94 3 31 17 154
  MDS:その他 0 1 1 2 0 4
  MDS:FAB分類不明・未記入 2 3 12 0 0 17
 その他の白血病 Other Leukemias 39 96 29 51 12 227
  成人T細胞性 ATL 17 15 4 24 1 61
  急性混合型白血病 AMLL 18 43 9 6 4 80
  急性未分化型白血病 AUL 0 15 3 1 2 21
  その他の白血病 4 22 2 20 5 53
  白血病:分類不明・未記入 0 1 11 0 0 12
悪性リンパ腫 Malignant lymphoma 2669 312 133 117 48 3279
 非ホジキンリンパ腫
 non-hodgkin lymphoma
2391 303 133 116 46 2989
  Small cell lymphocytic 9 2 0 1 0 12
  Follicular,small cleaved cell 55 11 0 5 5 76
  Follicular,mixed,small
  cleaved cell and large cell
117 19 0 12 2 150
  Follicular,large 57 3 0 1 0 61
  Diffuse,small cleaved cell 115 5 0 2 0 122
  Diffuse,mixed,small and large cell 257 18 0 5 1 281
  Diffuse,large cell 913 41 1 19 14 988
  Large,immunoblastic 42 5 0 0 0 47
  Lymphoblastic 112 56 0 12 2 182
  Small noncleaved,Burkitt 43 8 2 1 2 56
  Small noncleaved,non-Burkitt 6 0 0 0 0 6
  Mycosis fungoides 4 2 0 1 0 7
  Histiocytic 3 0 0 0 0 3
  Mantle zone
  /intermediate differentiation
32 6 0 3 1 42
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
99 9 0 3 0 111
  Other NHL 213 28 0 26 2 269
  ATLL 7 7 13 10 3 40
  組織型未記入 Histology unknown 307 83 117 15 14 536
 ホジキン病 Hodgkin's disease 258 8 0 1 2 269
 悪性リンパ腫 型未記入 Type unknown 20 1 0 0 0 21
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 371 41 3 14 3 432
固型腫瘍 Solid tumors 1943 65 0 7 13 2028
 乳癌 Breast cancer 419 0 0 1 1 421
 卵巣癌 Ovarian cancer 159 0 0 0 1 160
 横紋筋肉腫 Rhabdomyosarcoma 212 3 0 2 0 217
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 322 0 0 0 3 325
  組織型未記入 Histology unknown 105 0 0 0 2 107
  精上皮腫 Seminoma 29 0 0 0 0 29
  胎児性癌 Embryocarcinoma 26 0 0 0 0 26
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 41 0 0 0 1 42
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 34 0 0 0 0 34
  奇形腫 Teratoma 20 0 0 0 0 20
  混合型 Mixed type 67 0 0 0 0 67
 肺癌 Lung cancer 117 1 0 1 1 120
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 92 3 0 1 0 96
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 444 57 0 1 7 509
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 178 1 0 1 0 180
その他の悪性腫瘍 Other malignant tumors 284 11 0 21 3 319
 悪性組織球症 Mal.Histiocytosis 8 3 0 0 0 11
 肝芽腫 Hepatoblastoma 63 0 0 0 0 63
 甲状腺癌 Thyroid grand cancer 5 0 0 0 0 5
 Wilm's tumor 19 0 0 0 0 19
 骨肉腫 Osteosarcoma 19 2 0 2 0 23
 未分化肉腫 Undifferentiated cell sarcoma 6 1 0 0 0 7
 網膜芽腫 Retinoblastoma 20 1 0 0 0 21
 PNET 14 0 0 0 0 14
 悪性中皮腫 Mal.mesothelioma 5 0 0 0 0 5
 その他少数報告例 125 4 0 19 3 151
再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 513 225 44 23 805
赤芽球癆 PRCA 1 11 9 0 6 27
発作性夜間ヘモグロビン尿症 PNH 0 5 1 0 1 7
その他 Other diseases 24 153 198 28 55 458
 骨髄線維症 Myelofibrosis 0 7 0 2 0 9
 Hurler病:MPS1 0 3 0 0 1 4
 Hunter病:MPS2 0 16 0 0 5 21
 Wiskot-Aldrich症候群 0 13 13 1 8 35
 重症混合免疫不全症候群 SCID 0 30 5 5 4 44
 副腎白質ジストロフィー 0 11 5 0 8 24
 FEL 1 1 0 1 5 8
 慢性活動性EBV感染症 0 7 0 4 3 14
 血球貪食症候群 HPS 1 4 9 3 4 21
 膠原病 6 1 0 0 0 7
 Kostmann症候群 0 8 3 1 1 13
 診断名不明 6 3 150 6 0 165
 その他の少数報告例 10 49 13 5 16 93
*一卵性同胞からの移植を含む。Includes syngeneic transplants.