表2.2 2002年に実施された移植の診療科別報告件数
   Reported transplants conducted in 2002
施設名

Hospital
診療科

Clinic
自家移植

Auto-
transplant
血縁者間
骨髄移植

Related
BMT
非血縁者間
骨髄移植

Unrelated
BMT
同種末梢血幹
細胞移植

Allo-
PBSCT
同種臍帯血
移植

Allo-
CBT
その他

Others
北海道大学医学部附属病院 小児科 3 5 1 1 1 0
北海道大学医学部附属病院 第二内科 18 0 0 2 1 0
北海道大学医学部附属病院 血液内科/第三内科 1 3 5 1 2 5
札幌北楡病院 内科 10 0 5 8 1 0
札幌医科大学附属病院 小児科 0 2 2 0 1 0
札幌医科大学附属病院 第一内科 4 1 1 3 0 0
札幌医科大学附属病院 第四内科 0 0 2 1 0 0
旭川医科大学附属病院 小児科 1 0 0 0 1 0
旭川医科大学附属病院 第三内科 0 0 0 2 0 0
旭川赤十字病院 小児科 0 0 1 0 0 0
旭川赤十字病院 内科 12 1 4 2 3 0
手稲渓仁会病院 血液内科 2 0 0 0 0 0
市立函館病院 内科 血液科 1 0 0 0 0 1
市立旭川病院 内科 2 1 0 2 0 0
国立函館病院 血液内科 3 0 0 0 0 0
北海道立小児総合保健センター 小児科 1 0 0 0 0 0
弘前大学附属病院 小児科 3 2 2 0 2 0
青森県立中央病院 リウマチ・血液内科 0 1 1 10 5 0
岩手医科大学医学部附属病院 小児科 1 0 0 3 0 1
岩手医科大学医学部附属病院 第三内科 0 0 8 4 0 4
釜石市民病院 内科 0 0 0 1 0 0
東北大学医学部附属病院 小児科 2 2 1 1 1 0
東北大学医学部附属病院 第二内科 0 0 5 0 0 0
東北大学加齢医学研究所附属病院 小児科 0 0 1 1 0 0
秋田大学医学部附属病院 第三内科 3 2 2 5 2 0
山形大学医学部附属病院 小児科 1 2 4 1 0 1
福島県立医科大学附属病院 小児科 5 1 1 2 0 0
福島県立医科大学附属病院 第一内科 1 0 0 6 0 0
いわき市立総合磐城共立病院 血液内科 3 0 0 1 0 0
北福島医療センター 血液内科 0 0 0 2 0 0
筑波大学附属病院 血液内科 11 2 10 1 1 0
茨城県立こども病院 小児科 0 1 2 2 3 0
総合病院土浦協同病院 血液内科 0 2 3 0 0 1
自治医科大学附属病院 小児科 0 0 2 0 0 0
自治医科大学附属病院 輸血部 0 1 0 3 1 0
獨協医科大学附属病院 小児科 0 2 2 0 2 0
獨協医科大学附属病院 血液内科 2 2 8 0 0 0
栃木県立がんセンター 内科 2 0 0 0 0 0
群馬県済生会前橋病院 内科 0 3 9 3 1 0
群馬大学医学部附属病院 小児科 0 0 5 0 0 0
群馬大学医学部附属病院 第三内科 0 1 0 4 0 1
群馬県立小児医療センター 小児科 1 0 0 0 0 0
埼玉県立がんセンター 血液科 0 0 9 0 0 0
深谷赤十字病院 内科 0 0 1 0 0 0
埼玉医科大学附属病院 第一内科 0 0 2 1 0 0
防衛医科大学校医学部附属病院 第三内科 3 0 3 2 1 4
埼玉県立小児医療センター 血液、 腫瘍科 8 3 5 7 3 0
千葉大学医学部附属病院 小児科 0 0 3 0 0 0
千葉大学医学部附属病院 第二内科 7 1 4 10 4 1
千葉県こども病院 小児科 0 0 4 1 0 0
国保松戸市立病院 内科 0 0 1 3 1 0
亀田総合病院 血液内科 0 0 9 0 0 0
東京慈恵会医科大学附属柏病院 血液腫瘍科 3 0 1 5 0 0
千葉市立病院 内科 0 0 2 4 0 0
成田赤十字病院 小児科 0 0 0 3 0 0
成田赤十字病院 血液腫瘍科 0 0 0 1 0 0
国立がんセンター東病院 化学療法科 8 0 0 0 0 0
国立がんセンター中央病院 幹細胞移植科 26 0 17 78 3 5
東京大学医科学研究所附属病院 小児細胞移植科 0 0 1 1 4 0
東京大学医科学研究所附属病院 内科 1 2 0 4 17 0
東京都立駒込病院 小児科 0 0 0 0 1 0
東京都立駒込病院 化学療法科 5 0 0 3 0 0
東京都立駒込病院 血液内科 10 6 22 16 0 0
日本大学医学部附属板橋病院 小児科 1 1 0 0 3 0
日本大学医学部附属板橋病院 第一内科 0 2 1 0 1 0
東京慈恵会医科大学附属病院 小児科 0 0 10 0 0 0
東京慈恵会医科大学附属病院 造血細胞治療センタ- 4 6 0 4 0 0
慶應義塾大学医学部附属病院 小児科 0 1 1 0 1 0
慶應義塾大学医学部附属病院 血液内科 18 3 12 11 0 3
東京医科大学附属病院 小児科 1 2 0 0 0 0
東京医科大学附属病院 第一内科 2 0 3 0 0 3
東京女子医科大学附属病院 血液内科 4 0 0 3 0 0
東京大学医学部附属病院 小児科 2 1 0 0 1 0
東京大学医学部附属病院 無菌治療部 6 1 7 19 1 1
東京大学医学部附属病院 血液腫瘍内科 0 0 0 3 0 0
順天堂大学医学部附属順天堂医院 血液内科 7 0 0 4 0 0
日本医科大学附属病院 第三内科 0 0 1 0 0 0
東邦大学医学部附属大森病院 小児科 0 0 1 0 1 0
聖路加国際病院 小児科 3 0 0 0 0 0
虎の門病院 血液科 0 0 12 0 0 0
国立国際医療センター 小児科 0 0 0 0 1 0
国立国際医療センター 血液内科 11 1 1 4 1 0
東京医科歯科大学附属病院 小児科 0 2 6 1 1 0
国立病院東京医療センター 内科 0 1 3 2 0 0
横浜市立大学医学部附属病院 小児科 1 3 2 1 3 0
横浜市立大学医学部附属病院 第一内科 7 4 4 0 1 0
神奈川県立がんセンター 化学療法科 17 0 0 1 0 1
神奈川県立がんセンター 血液科 0 2 12 9 5 1
東海大学医学部附属病院 小児科 0 7 8 0 0 0
東海大学医学部附属病院 血液リウマチ内科 4 5 11 10 5 1
神奈川県立こども医療センター 小児科 4 6 0 0 3 0
横浜市立大学医学部付属市民総合医療センター 血液内科 9 1 1 3 0 0
昭和大学藤が丘病院 小児科 1 0 0 0 0 0
新潟大学医学部附属病院 無菌治療部 0 0 2 0 0 0
新潟県立がんセンター病院 小児科 0 0 2 0 0 0
新潟県立がんセンター病院 内科 19 0 5 7 0 3
冨山県立中央病院 内科 6 0 5 0 0 0
黒部市民病院 内科 5 0 0 2 0 0
富山医科薬科大学 小児科 0 1 0 0 0 0
富山県厚生農業協同組合連合会 内科 0 0 0 1 0 0
金沢大学医学部附属病院 小児科 2 0 2 1 1 1
金沢大学医学部附属病院 第三内科輸血部 0 0 3 1 0 0
金沢医科大学 血液免疫内科 0 0 2 0 0 1
石川県立中央病院 血液免疫内科 9 0 2 5 0 0
公立能登総合病院 血液内科 1 0 0 4 0 0
福井大学医学部附属病院 小児科 2 0 0 0 1 0
山梨大学医学部附属病院 小児科 1 1 0 1 3 0
佐久総合病院 内科 6 2 1 0 0 0
信州大学医学部附属病院 小児科 0 0 2 2 1 0
長野県立こども病院 小児科 1 2 0 1 0 1
長野赤十字病院 内科 2 2 5 0 0 1
岐阜大学医学部附属病院 第一内科 10 1 0 2 0 0
岐阜市民病院 小児科 3 0 0 0 0 0
浜松医科大学附属病院 小児科 2 0 1 0 0 0
浜松医科大学附属病院 第三内科 9 0 0 2 0 0
県西部浜松医療センター 血液科 0 1 3 0 0 1
静岡県立総合病院 第一内科 6 2 2 0 3 1
聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 小児科 1 0 0 0 0 0
静岡県立こども病院 小児科 0 0 1 0 0 0
静岡赤十字病院 血液内科 4 4 0 2 0 3
静岡済生会総合病院 血液内科 2 0 0 2 0 0
名古屋第一赤十字病院 小児科 7 2 4 0 3 2
名古屋第一赤十字病院 第四内科 3 8 10 8 3 1
名古屋第二赤十字病院 血液内科 0 7 6 0 6 1
名鉄病院 血液内科 4 5 10 3 1 0
名古屋大学医学部附属病院 小児科 0 0 3 0 0 0
名古屋大学医学部附属病院 血液内科 8 0 1 1 0 0
国立名古屋病院 小児科 1 0 6 0 0 0
国立名古屋病院 血液病センター 2 0 0 2 0 0
名古屋市立大学医学部附属病院 第二内科 0 0 2 1 0 1
愛知県厚生連昭和病院 内科 5 4 3 3 1 1
藤田保健衛生大学病院 内科学血液・化学療法科 4 2 3 1 2 1
愛知県がんセンター病院 血液化学療法部 16 0 3 3 0 2
岡崎市民病院 血液内科 4 1 0 1 0 0
小牧市民病院 小児科 0 1 0 0 0 0
三重大学医学部附属病院 小児科 0 0 4 0 0 0
三重大学医学部附属病院 第二内科 0 0 1 1 0 0
鈴鹿回生総合病院 内科 3 0 0 3 0 0
鈴鹿中央総合病院 内科 5 0 0 6 0 0
滋賀医科大学附属病院 小児科 4 0 0 1 2 0
滋賀医科大学附属病院 第二内科 0 0 5 5 0 0
京都大学医学部附属病院 小児科 5 0 2 5 1 0
京都大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 13 10 11 10 0 9
京都第一赤十字病院 血液内科 33 1 4 4 2 0
京都府立医科大学附属病院 第二内科 6 0 3 5 0 1
京都府立医科大学附属病院 臨床分子病態検査医学教室 0 0 0 2 0 0
京都府立医科大学附属病院 第一内科 2 0 0 2 0 0
社会保険京都病院 内科 0 0 1 1 0 0
京都市立病院 小児科 0 1 0 1 3 0
愛生会山科病院 血液内科 11 0 0 0 0 0
京都桂病院 血液内科 1 1 0 3 0 0
大阪府立成人病センター 血液・化学療法科 1 10 9 0 1 0
近畿大学医学部附属病院 小児科 1 0 1 0 0 0
近畿大学医学部附属病院 第三内科 0 2 3 5 0 1
大阪大学医学部附属病院 小児科 0 0 1 0 0 0
大阪大学医学部附属病院 第三内科 0 9 2 5 0 0
大阪大学医学部附属病院 第二内科 0 5 7 1 0 2
大阪市立大学医学部附属病院 小児科 0 0 0 0 1 0
大阪市立大学医学部附属病院 血液内科 0 1 2 3 0 3
関西医科大学医学部附属病院 小児科 0 0 0 2 0 0
関西医科大学医学部附属病院 第一内科 4 0 4 7 5 0
大阪市立総合医療センター 小児科 1 0 0 0 0 0
大阪市立総合医療センター 内科 6 1 0 3 0 0
大阪赤十字病院 小児科 0 0 0 1 0 0
大阪赤十字病院 血液内科 11 0 0 6 0 1
大阪府立母子医療センター 小児科 10 10 8 9 5 0
松下電器 健康保健組合・松下記念病院 小児科 0 4 0 1 1 0
松下電器 健康保健組合・松下記念病院 内科 2 1 0 3 0 0
大阪岸和田市民病院 血液内科 2 0 0 4 0 1
りんくう総合医療センター市立泉佐野病院 内科 10 1 5 9 2 1
国立大阪南病院 臨床研究部免疫循環調節室 1 0 0 2 0 0
大阪医科大学附属病院 小児科 0 1 1 0 0 0
兵庫医科大学附属病院 小児科 0 0 3 0 0 0
兵庫医科大学附属病院 総合内科血液腫瘍内科 0 0 2 2 0 0
兵庫県立成人病センター 血液内科 2 3 1 4 2 0
神戸市立中央市民病院 小児科 0 1 0 0 0 0
神戸市立中央市民病院 免疫血液内科 11 4 5 3 0 0
神戸大学医学部附属病院 小児科 0 0 2 0 0 0
神戸大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科 7 0 0 0 0 0
社会保険 神戸中央病院 内科 9 0 0 0 0 2
奈良県立医科大学附属病院 小児科 0 1 1 0 1 0
天理よろづ相談病院 血液内科 4 4 2 6 0 0
和歌山県立医科大学附属病院 小児科 3 0 0 0 0 0
和歌山県立医科大学付属病院 輸血・血液疾患治療部 0 0 2 2 0 0
日赤和歌山医療センター 第二内科(血液内科) 4 1 0 5 0 1
鳥取県立中央病院 内科 4 1 0 0 0 0
鳥取大学医学部附属病院 小児科 0 0 3 1 0 0
鳥取大学医学部附属病院 第二内科 0 0 4 0 0 0
島根県立中央病院 血液免疫科 15 4 5 0 2 1
国立岡山病院 内科 0 0 4 0 0 0
財団法人 倉敷中央病院 小児科 1 1 0 0 0 0
財団法人 倉敷中央病院 内科 0 0 6 0 0 0
岡山大学医学部附属病院 第二内科 5 0 0 5 1 4
川_医科大学附属病院 血液内科 7 0 0 1 0 0
国立療養所南岡山病院 血液内科 1 0 0 1 0 0
広島赤十字原爆病院 小児科 0 2 3 0 0 0
広島赤十字原爆病院 血液内科 17 4 13 5 1 1
国立病院呉医療センター・中国がんセンター 内科 4 0 0 2 0 0
国立大竹病院 内科 5 0 0 1 0 0
山口大学医学部附属病院 小児科 0 1 0 0 0 0
山口大学医学部附属病院 第三内科 0 2 2 6 1 0
徳島大学医学附属病院 小児科 14 0 4 2 2 1
徳島大学医学附属病院 第一内科 13 0 0 0 2 5
香川医科大学附属病院 小児科 0 1 0 1 2 0
三豊総合病院 内科 7 0 0 0 0 0
高松赤十字病院 内科 2 1 0 1 0 0
愛媛県立中央病院 血液内科 6 0 13 1 1 0
松山赤十字病院 内科 12 2 0 0 2 1
高知大学医学部附属病院 第三内科 0 0 0 5 0 0
九州大学医学部附属病院 小児科 1 0 0 1 0 0
九州大学医学部附属病院 第一内科 0 0 9 6 0 2
九州大学医学部附属病院 第三内科 3 0 1 12 1 1
原三信病院 内科 0 0 12 0 0 0
浜の町病院 小児科 0 3 0 0 3 0
浜の町病院 血液・腫瘍センター 0 2 10 15 0 2
聖マリア病院 血液内科 0 0 7 5 0 0
社会保険小倉記念病院 内科 0 4 2 3 1 0
久留米大学医学部附属病院 第一内科 0 0 0 0 0 4
国立九州がんセンター病院 小児科 0 7 8 1 1 0
国立九州がんセンター病院 造血器科 0 0 0 7 0 0
産業医科大学病院 第一内科 2 1 0 0 0 0
国立病院九州医療センター 血液内科 0 0 0 12 1 0
佐賀医科大学附属病院 小児科 1 0 0 0 0 0
佐賀医科大学付属病院 血液内科 0 1 0 1 0 4
長崎大学医学部附属病院 原研内科 0 0 4 0 0 0
佐世保市立総合病院 内科 2 4 0 5 0 0
国立熊本病院 内科 7 0 7 20 1 0
大分大学医学部附属病院 輸血部・第二内科 5 0 4 2 0 0
大分県立病院 血液内科 5 2 0 2 0 1
大分県厚生連鶴見病院 血液内科 2 0 0 0 0 0
九州大学生体防御医学研究所 リウマチ膠原病内科 1 0 0 3 0 0
国立別府病院 内科 6 0 0 1 0 0
県立宮崎病院 内科 0 0 1 0 0 0
慈愛会今村病院分院 血液内科 6 0 5 10 4 5
鹿児島大学医学部附属病院 小児科 1 0 1 0 0 0
鹿児島大学医学部附属病院 第二内科 1 0 0 0 0 0
鹿児島市立病院 小児科 0 1 0 0 0 0
国立病院九州循環器病センター 内科 5 0 0 0 0 0
琉球大学医学部附属病院 第二内科 0 0 0 2 0 0
敬愛会総合病院中頭病院 内科 0 0 0 1 0 0

「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞間移植を含む
"Related BMT" includes syngeneic bone marrow transplants
「その他」は「移植種類」および「ドナー」の記載項目が空欄のものも含む
"Others" include those whose "transplanted stem cells" and "donor" were left blank on the report form