表4 1991年から2002年までの初回移植の県別報告件数
   Trends in first stem cell transplants conducted between 1991 and 2002 according to prefecture
(解析データセット2:1991から2002年の移植)
(analysis dataset 2: transplants between 1991 and 2002)
a ) すべての造血細胞移植 All transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 合計
北海道 Hokkaido 40 45 43 52 50 98 120 103 125 129 147 130 1082
青森県 Aomori 2 2 7 11 10 5 14 12 9 17 33 26 148
岩手県 Iwate 0 5 9 4 11 11 14 14 20 21 20 22 151
宮城県 Miyagi 8 6 12 28 31 35 23 26 22 13 26 14 244
秋田県 Akita 9 15 13 22 19 18 18 16 15 18 19 14 196
山形県 Yamagata 2 4 4 8 8 7 11 14 4 13 9 9 93
福島県 Fukushima 3 7 13 9 10 13 15 18 16 24 14 22 164
茨城県 Ibaragi 7 7 7 13 20 38 37 32 34 30 28 39 292
栃木県 Tochigi 19 19 17 13 16 35 31 34 37 31 38 27 317
群馬県 Gunma 7 7 8 10 19 20 34 45 42 39 37 28 296
埼玉県 Saitama 23 17 34 39 50 40 36 55 65 76 65 52 552
千葉県 Chiba 18 32 34 38 54 64 46 63 59 69 54 76 607
東京都 Tokyo 161 121 143 179 209 285 256 350 402 451 494 429 3480
神奈川県 Kanagawa 77 102 111 139 134 147 158 134 104 155 172 153 1586
新潟県 Niigata 18 15 14 14 46 55 52 49 61 77 24 38 463
富山県 Toyama 0 3 6 14 29 26 39 37 36 17 11 20 238
石川県 Ishikawa 15 15 14 12 17 23 34 19 19 22 26 35 251
福井県 Fukui 3 3 3 0 2 3 4 9 8 16 24 3 78
山梨県 Yamanashi 0 0 0 4 4 8 3 5 7 7 8 6 52
長野県 Nagano 16 15 19 25 30 34 43 45 47 40 40 29 383
岐阜県 Gifu 0 0 3 0 3 8 9 9 9 12 10 16 79
静岡県 Shizuoka 12 16 21 33 26 45 42 45 40 51 72 52 455
愛知県 Aichi 103 134 146 165 178 174 182 227 220 236 237 183 2185
三重県 Mie 12 11 16 19 21 29 25 32 23 16 22 23 249
滋賀県 Shiga 1 2 10 7 10 18 7 12 25 10 13 17 132
京都府 Kyoto 27 29 48 65 69 101 85 129 112 163 143 154 1125
大阪府 Osaka 74 120 111 150 176 174 162 175 219 225 287 222 2095
兵庫県 Hyogo 38 38 40 52 68 75 91 85 96 94 108 63 848
奈良県 Nara 1 7 8 11 8 17 22 21 34 32 41 19 221
和歌山県 Wakayama 0 0 0 2 0 0 4 2 0 5 13 18 44
鳥取県 Tottori 16 17 6 11 16 14 11 14 11 3 12 13 144
島根県 Shimane 0 0 0 0 0 2 6 12 13 21 17 27 98
岡山県 Okayama 1 8 18 23 43 39 51 51 64 71 61 37 467
広島県 Hiroshima 15 20 22 34 40 35 39 38 40 37 67 58 445
山口県 Yamaguchi 11 9 9 13 17 7 8 13 13 6 7 12 125
徳島県 Tokushima 11 11 13 12 8 7 7 11 24 24 24 43 195
香川県 Kagawa 3 2 6 9 11 21 17 11 11 28 10 15 144
愛媛県 Ehime 6 7 12 12 14 32 54 30 26 33 47 38 311
高知県 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 11
福岡県 Fukuoka 73 68 92 112 112 83 95 94 105 114 144 150 1242
佐賀県 Saga 2 6 6 17 10 11 22 12 9 15 2 7 119
長崎県 Nagasaki 9 7 9 9 12 21 24 36 37 25 12 15 216
熊本県 Kumamoto 0 0 6 12 9 4 3 21 5 4 44 35 143
大分県 Oita 2 3 3 10 11 23 21 18 31 17 31 34 204
宮崎県 Myazaki 0 0 2 8 9 14 12 10 11 5 7 1 79
鹿児島県 Kagoshima 0 4 5 12 6 11 11 15 14 21 25 39 163
沖縄県 Okinawa 0 1 0 2 7 13 15 11 6 13 13 3 84
合計 Total 845 960 1123 1434 1653 1943 2013 2214 2331 2546 2763 2471 22296


b ) 自家移植 Autologous transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 合計
北海道 Hokkaido 18 23 18 22 20 40 74 52 61 53 48 58 487
青森県 Aomori 1 2 7 7 4 3 6 4 3 7 12 3 59
岩手県 Iwate 0 4 9 0 9 5 8 9 8 4 0 1 57
宮城県 Miyagi 1 1 3 10 13 12 7 6 5 3 5 2 68
秋田県 Akita 4 8 12 10 5 9 9 4 3 3 4 3 74
山形県 Yamagata 0 0 0 2 4 1 4 5 2 4 1 1 24
福島県 Fukushima 1 4 10 5 9 10 7 11 10 14 7 9 97
茨城県 Ibaragi 2 2 2 3 6 12 11 8 11 5 7 11 80
栃木県 Tochigi 2 7 8 2 2 18 14 9 20 11 7 4 104
群馬県 Gunma 0 0 0 0 0 2 12 21 18 21 15 1 90
埼玉県 Saitama 8 6 11 13 17 12 10 20 24 25 11 11 168
千葉県 Chiba 5 11 9 13 12 13 6 16 14 16 8 18 141
東京都 Tokyo 82 55 69 66 76 121 96 144 145 154 140 101 1249
神奈川県 Kanagawa 38 61 70 70 48 58 56 51 35 61 47 43 638
新潟県 Niigata 1 1 0 5 24 27 35 32 36 48 2 19 230
富山県 Toyama 0 0 1 4 13 11 22 17 13 8 10 11 110
石川県 Ishikawa 5 1 0 0 0 6 8 5 4 5 11 12 57
福井県 Fukui 2 1 2 0 1 1 0 6 2 4 16 2 37
山梨県 Yamanashi 0 0 0 4 1 2 1 3 3 1 1 1 17
長野県 Nagano 12 11 12 12 19 16 30 23 24 22 12 9 202
岐阜県 Gifu 0 0 2 0 0 7 7 7 8 8 4 13 56
静岡県 Shizuoka 4 3 14 10 8 19 13 24 20 15 34 24 188
愛知県 Aichi 17 17 28 42 42 50 50 85 68 69 66 54 588
三重県 Mie 8 6 7 12 13 20 13 18 3 3 4 8 115
滋賀県 Shiga 0 0 6 3 4 10 1 3 8 2 1 4 42
京都府 Kyoto 20 23 32 50 51 82 52 97 75 89 66 71 708
大阪府 Osaka 38 72 61 73 76 64 53 53 73 65 79 49 756
兵庫県 Hyogo 2 4 6 10 21 36 50 37 58 61 61 29 375
奈良県 Nara 0 6 7 5 7 11 16 11 16 10 16 4 109
和歌山県 Wakayama 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 8 7 23
鳥取県 Tottori 8 11 4 5 8 9 5 5 4 1 1 4 65
島根県 Shimane 0 0 0 0 0 0 3 7 10 13 12 15 60
岡山県 Okayama 0 5 6 11 22 20 37 34 30 35 21 14 235
広島県 Hiroshima 1 2 5 8 13 17 14 18 8 3 36 26 151
山口県 Yamaguchi 2 5 6 10 8 4 2 3 6 1 1 0 48
徳島県 Tokushima 11 11 13 12 8 7 5 10 15 20 17 27 156
香川県 Kagawa 2 1 4 5 6 17 13 5 9 17 4 9 92
愛媛県 Ehime 0 2 5 3 2 22 39 16 7 5 15 18 134
高知県 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
福岡県 Fukuoka 47 38 49 60 57 34 29 36 31 26 35 6 448
佐賀県 Saga 1 4 2 5 4 6 8 2 3 6 0 1 42
長崎県 Nagasaki 2 2 3 2 2 10 9 13 15 6 2 2 68
熊本県 Kumamoto 0 0 4 10 3 0 0 9 1 0 12 7 46
大分県 Oita 0 0 0 5 10 17 17 10 15 7 9 19 109
宮崎県 Myazaki 0 0 1 2 2 9 7 7 9 1 4 0 42
鹿児島県 Kagoshima 0 0 4 9 4 6 5 6 5 11 13 13 76
沖縄県 Okinawa 0 0 0 1 4 6 7 6 1 3 2 0 30
合計 Total 345 410 512 601 658 862 872 970 940 951 887 744 8752


c ) 血縁者骨髄移植(一卵性同胞間移植を含む)
Related BMT transplants including syngeneic transplants


県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 合計
北海道 Hokkaido 22 19 20 20 17 24 15 15 20 16 17 13 218
青森県 Aomori 1 0 0 4 4 1 6 3 3 4 4 3 33
岩手県 Iwate 0 1 0 4 2 6 3 4 4 3 0 0 27
宮城県 Miyagi 7 5 7 15 16 14 5 7 6 4 3 2 91
秋田県 Akita 5 7 1 8 7 6 3 7 8 4 1 2 59
山形県 Yamagata 2 4 2 5 2 4 5 6 1 1 3 2 37
福島県 Fukushima 2 3 3 4 0 1 2 1 1 0 1 1 19
茨城県 Ibaragi 5 5 2 8 7 16 19 9 10 7 7 5 100
栃木県 Tochigi 17 12 9 9 13 13 9 17 6 4 6 5 120
群馬県 Gunma 7 7 8 6 11 5 4 10 11 5 1 4 79
埼玉県 Saitama 15 10 18 21 22 16 9 23 20 24 10 3 191
千葉県 Chiba 13 20 21 20 22 17 14 17 7 13 7 1 172
東京都 Tokyo 78 63 67 88 89 103 83 109 93 60 51 29 913
神奈川県 Kanagawa 39 41 29 51 52 55 38 25 36 17 24 28 435
新潟県 Niigata 16 14 12 7 15 18 11 7 4 2 2 0 108
富山県 Toyama 0 3 2 6 10 8 9 8 12 0 0 1 59
石川県 Ishikawa 10 11 10 9 11 6 6 4 3 1 2 0 73
福井県 Fukui 1 2 1 0 1 2 3 1 1 4 2 0 18
山梨県 Yamanashi 0 0 0 0 3 5 2 1 3 1 2 1 18
長野県 Nagano 4 4 6 10 6 13 6 12 13 6 9 6 95
岐阜県 Gifu 0 0 1 0 3 0 1 1 0 4 2 1 13
静岡県 Shizuoka 7 12 7 18 14 18 19 13 13 13 7 7 148
愛知県 Aichi 74 100 99 90 76 59 79 78 65 60 43 30 853
三重県 Mie 4 5 9 5 4 3 6 6 13 2 2 0 59
滋賀県 Shiga 0 2 4 4 3 2 3 5 7 1 0 0 31
京都府 Kyoto 7 5 16 13 9 13 19 15 18 17 10 13 155
大阪府 Osaka 35 44 44 60 52 43 48 51 68 52 41 45 583
兵庫県 Hyogo 36 31 28 39 28 23 30 31 16 9 13 8 292
奈良県 Nara 1 1 1 6 1 6 6 6 7 5 4 5 49
和歌山県 Wakayama 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 6
鳥取県 Tottori 7 6 2 5 6 1 1 1 3 1 2 1 36
島根県 Shimane 0 0 0 0 0 2 3 3 2 3 0 4 17
岡山県 Okayama 1 3 12 12 14 9 6 3 6 1 4 1 72
広島県 Hiroshima 13 17 16 21 19 9 16 9 17 11 9 6 163
山口県 Yamaguchi 9 4 3 2 4 2 2 4 6 2 2 3 43
徳島県 Tokushima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
香川県 Kagawa 1 1 2 4 5 2 1 3 0 3 2 2 26
高知県 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 Ehime 6 5 6 7 8 4 10 8 10 9 4 2 79
福岡県 Fukuoka 25 25 42 40 34 27 33 23 22 14 14 17 316
佐賀県 Saga 1 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 1 12
長崎県 Nagasaki 7 5 6 6 7 9 9 17 17 5 3 4 95
熊本県 Kumamoto 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
大分県 Oita 2 3 3 5 0 5 2 4 9 4 2 2 41
宮崎県 Myazaki 0 0 1 4 5 4 4 2 1 0 0 0 21
鹿児島県 Kagoshima 0 4 1 3 1 4 4 8 8 6 4 1 44
沖縄県 Okinawa 0 1 0 1 3 7 7 5 3 0 0 0 27
合計 Total 480 507 524 642 607 585 567 585 574 398 324 260 6053


d ) 非血縁者骨髄移植 Unrelated BMT transplants

県名 Prefecture 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 合計
北海道 Hokkaido 0 1 4 10 11 26 21 26 21 39 38 21 218
青森県 Aomori 0 0 0 0 1 1 2 4 1 2 1 3 15
岩手県 Iwate 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 8 24
宮城県 Miyagi 0 0 2 3 1 6 5 8 7 1 10 7 50
秋田県 Akita 0 0 0 4 2 1 2 2 4 3 6 2 26
山形県 Yamagata 0 0 2 1 1 2 2 3 1 4 3 4 23
福島県 Fukushima