表6.1疾患別移植の種類
Mode of transplants by disease
(解析データセット3: 1991年から2002年の初回の移植報告)
(analysis dataset 3: reported first transplants conducted between 1991 and 2002)
疾患名 自家移植
Auto-transplant
血縁者間骨髄移植*
Related BMT
非血縁者間骨髄移植
Unrelated BMT
同種末梢血幹細胞移植
Allo-PBSCT
同種臍帯血移植
Allo-CBT
その他
Others
合計
Total
白血病 Leukemia 1540 4460 3483 1259 413 244 11399
 急性骨髄性白血病 AML 767 1481 1076 444 124 83 3975
  M0 32 83 86 38 10 9 258
  M1 112 218 154 71 14 8 577
  M2 264 537 340 144 32 34 1351
  M3 109 150 95 25 4 8 391
  M4 101 208 167 74 21 14 585
  M5 101 168 120 53 17 4 463
  M6 12 48 37 15 5 3 120
  M7 15 38 24 12 17 2 108
  AMLその他 5 5 52 2 1 0 65
  AML:FAB分類不明・未記入 16 26 1 10 3 1 57
 急性リンパ性白血病 ALL 681 1371 1039 302 179 68 3640
  L1 207 401 4 90 78 25 805
  L2 204 617 4 169 36 38 1068
  L3 18 31 0 5 2 1 57
  ALL:その他 5 8 1025 1 1 0 1040
  ALL:乳児白血病 19 34 0 8 37 0 98
  ALL:FAB分類不明・未記入 228 280 6 29 25 4 572
 慢性骨髄性白血病 CML 27 1000 943 212 36 51 2269
  成人型 Adult type 27 962 936 198 20 50 2193
  小児型 Children type 0 28 7 6 14 0 55
  CML:分類不明・未記入 0 10 0 8 2 1 21
 骨髄異形成症候群 MDS 24 495 390 209 55 36 1209
  RA 0 136 104 49 10 9 308
  RARS 0 3 5 1 0 0 9
  RAEB 3 101 108 47 7 15 281
  RAEBt 8 105 123 45 11 2 294
  CMMoL 2 44 25 14 5 0 90
  Overt leukemia 6 84 12 49 21 10 182
  MDS:その他 3 18 13 4 1 0 39
  MDS:FAB分類不明・未記入 2 4 0 0 0 0 6
 その他の白血病 Other leukemias 41 113 35 92 19 6 306
  成人T細胞性 ATL 18 21 13 48 4 5 109
  急性混合型白血病 AMLL 18 45 6 11 7 0 87
  急性未分化型白血病AUL 0 15 0 1 3 0 19
  その他の白血病 5 31 16 32 5 1 90
  白血病:分類不明・未記入 0 1 0 0 0 0 1
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
3189 327 190 227 24 87 4044
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
2879 318 182 225 23 84 3711
  Small cell lymphocytic 11 3 2 1 0 1 18
  Follicular,small cleaved cell 73 11 5 12 1 5 107
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
166 21 13 25 0 7 232
  Follicular,large 71 3 1 4 0 1 80
  Diffuse,small cleaved cell 121 5 3 3 0 0 132
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
288 18 5 7 0 3 321
  Diffuse,large cell 1155 48 20 39 4 38 1304
  Large,immunoblastic 51 5 1 1 1 1 60
  Lymphoblastic 119 58 59 24 0 7 267
  Small noncleaved,unclassified 3 0 1 1 0 0 5
  Small noncleaved,Burkitt 48 8 4 2 3 2 67
  Small noncleaved,non-Burkitt 7 0 1 0 0 0 8
  Mycosis fungoides 4 2 0 1 0 0 7
  Histiocytic 3 0 0 0 0 0 3
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
47 6 1 9 0 3 66
  Composite 1 0 0 0 0 1 2
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
111 9 5 7 1 0 133
  Other NHL 269 28 23 49 1 9 379
  ATLL 7 8 0 14 1 1 31
  組織型未記入 Histology unknown 324 85 38 26 11 5 489
 ホジキン病 Hodgkin's disease 290 8 0 1 0 3 302
 悪性リンパ腫 型未記入
 Type unknown
20 1 8 1 1 0 31
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
2 0 1 0 0 0 3
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 557 52 8 32 0 15 664
固型腫瘍 Solid tumors 2051 69 0 18 7 8 2153
 乳癌 Breast cancer 422 0 0 2 0 1 425
 卵巣癌 Ovarian cancer 162 0 0 0 0 1 163
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 234 4 0 5 0 0 243
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 352 0 0 1 1 2 356
  組織型未記入Histology unknown 117 0 0 1 0 2 120
  精上皮腫 Seminoma 29 0 0 0 0 0 29
  胎児性癌 Embryocarcinoma 25 0 0 0 0 0 25
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 47 0 0 0 1 0 48
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 39 0 0 0 0 0 39
  奇形腫 Teratoma 20 0 0 0 0 0 20
  混合型 Mixed type 75 0 0 0 0 0 75
 肺癌 Lung cancer 122 1 0 2 0 1 126
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 104 3 0 4 0 0 111
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 473 60 0 3 6 3 545
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 182 1 0 1 0 0 184
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
288 11 2 49 0 6 356
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 547 263 58 10 18 896
 赤芽球癆PRCA 1 12 14 1 6 0 34
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 7 1 3 0 1 12
 その他 Other diseases              
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 9 2 2 0 0 13
  先天性代謝異常 1 46 43 0 17 1 108
  免疫不全症 0 60 57 11 21 1 150
  FEL 0 2 0 1 7 0 10
  慢性活動性EBV感染症 0 10 1 6 4 0 21
  血球貪食症候群HPS 2 5 0 3 6 0 16
  膠原病 6 0 0 0 0 0 6
  診断名不明 14 3 50 12 1 1 81
  その他の少数報告例 8 29 1 3 9 1 51
*「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞間移植を含む
"Related BMT" includes syngeneic bone marrow transplants

「その他」は「移植種類」および「ドナー」の記載項目が空欄のものも含む
"Others" include those whose "transplanted stem cells" and "donor" were left blank on the report form