表6.2疾患別移植の種類(小児)
Mode of transplants by disease(child)
(解析データセット3から移植時年齢16歳未満のものを抽出)
(samples under age of 16 at transplant from analysis dataset 3)
疾患名
diagnosis
自家移植
Auto-transplant
血縁者間骨髄移植*
Related BMT
非血縁者間骨髄移植
Unrelated BMT
同種末梢血幹細胞移植
Allo-PBSCT
同種臍帯血移植
Allo-CBT
その他
Others
合計
Total
白血病 Leukemia 628 1212 671 201 261 20 2993
 急性骨髄性白血病 AML 222 387 186 65 69 5 934
  M0 9 19 14 3 3 1 49
  M1 24 52 25 8 4 1 114
  M2 74 122 63 16 14 1 290
  M3 16 18 5 2 3 0 44
  M4 32 58 26 10 11 0 137
  M5 39 63 26 9 14 0 151
  M6 2 5 4 0 1 0 12
  M7 12 26 13 9 16 1 77
  AMLその他 1 1 10 0 0 0 12
  AML:FAB分類不明・未記入 13 23 0 8 3 1 48
 急性リンパ性白血病 ALL 392 592 339 84 145 14 1566
  L1 135 236 2 42 76 13 504
  L2 31 74 0 13 10 1 129
  L3 8 13 0 2 2 0 25
  ALL:その他 1 4 332 1 0 0 338
  ALL:乳児白血病 19 34 0 8 37 0 98
  ALL:FAB分類不明・未記入 198 231 5 18 20 0 472
 慢性骨髄性白血病 CML 1 101 87 22 17 1 229
  成人型 Adult type 1 74 80 16 4 1 176
  小児型 Children type 0 27 7 6 13 0 53
  CML:分類不明・未記入 0 0 0 0 0 0 0
 骨髄異形成症候群 MDS 6 98 54 23 18 0 199
  RA 0 24 14 5 4 0 47
  RARS 0 1 0 0 0 0 1
  RAEB 1 14 12 7 4 0 38
  RAEBt 1 26 15 5 4 0 51
  CMMoL 0 13 8 2 3 0 26
  Overt leukemia 0 10 1 2 3 0 16
  MDS:その他 3 8 4 2 0 0 17
  MDS:FAB分類不明・未記入 1 2 0 0 0 0 3
 その他の白血病 Other leukemias 7 34 5 7 12 0 65
  成人T細胞性 ATL 0 0 0 1 0 0 1
  急性混合型白血病 AMLL 6 17 0 1 4 0 28
  急性未分化型白血病AUL 0 7 0 1 3 0 11
  その他の白血病 1 10 5 4 5 0 25
  白血病:分類不明・未記入 0 0 0 0 0 0 0
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
207 75 26 14 12 1 335
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
192 75 25 14 12 1 319
  Small cell lymphocytic 0 0 1 0 0 0 1
  Follicular,small cleaved cell 0 0 0 0 0 0 0
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
2 0 0 0 0 0 2
  Follicular,large 0 0 1 0 0 0 1
  Diffuse,small cleaved cell 1 0 2 0 0 0 3
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
1 0 1 0 0 0 2
  Diffuse,large cell 11 1 1 1 0 0 14
  Large,immunoblastic 2 0 0 0 0 0 2
  Lymphoblastic 12 6 7 0 0 0 25
  Small noncleaved,unclassified 0 0 1 0 0 0 1
  Small noncleaved,Burkitt 19 1 3 0 1 0 24
  Small noncleaved,non-Burkitt 0 0 0 0 0 0 0
  Mycosis fungoides 0 0 0 0 0 0 0
  Histiocytic 0 0 0 0 0 0 0
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
2 0 0 0 0 0 2
  Composite 0 0 0 0 0 0 0
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
19 6 0 3 0 0 28
  Other NHL 4 6 2 3 2 0 17
  ATLL 0 0 0 0 0 0 0
  組織型未記入 Histology unknown 119 55 6 7 9 1 197
 ホジキン病 Hodgkin's disease 15 0 0 0 0 0 15
 悪性リンパ腫 型未記入
 Type unknown
0 0 1 0 0 0 1
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
             
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 5 0 0 1 0 0 6
固型腫瘍 Solid tumors 980 64 0 8 6 1 1059
 乳癌 Breast cancer 1 0 0 0 0 0 1
 卵巣癌 Ovarian cancer 2 0 0 0 0 0 2
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 186 2 0 3 0 0 191
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 85 0 0 0 0 1 86
  組織型未記入Histology unknown 30 0 0 0 0 0 30
  精上皮腫 Seminoma 0 0 0 0 0 0 0
  胎児性癌 Embryocarcinoma 1 0 0 0 0 0 1
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 31 0 0 0 0 1 32
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 7 0 0 0 0 0 7
  奇形腫 Teratoma 12 0 0 0 0 0 12
  混合型 Mixed type 4 0 0 0 0 0 4
 肺癌 Lung cancer 10 0 0 0 0 0 10
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 71 3 0 1 0 0 75
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 461 58 0 3 6 0 528
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 164 1 0 1 0 0 166
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
183 7 0 0 0 0 190
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 252 133 14 8 8 415
 赤芽球癆PRCA 0 12 14 1 5 0 32
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 0 1 0 0 0 1
 その他 Other diseases              
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 1 1 0 0 0 2
  先天性代謝異常 0 46 40 0 17 1 104
  免疫不全症 0 64 54 12 23 1 154
  FEL 0 2 0 1 7 0 10
  慢性活動性EBV感染症 0 8 1 4 4 0 17
  血球貪食症候群HPS 1 4 0 2 6 0 13
  膠原病 5 0 0 0 0 0 5
  診断名不明 2 1 17 2 0 0 22
  その他の少数報告例 4 18 0 0 7 0 29
*「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞間移植を含む
"Related BMT" includes syngeneic bone marrow transplants

「その他」は「移植種類」および「ドナー」の記載項目が空欄のものも含む
"Others" include those whose "transplanted stem cells" and "donor" were left blank on the report form