表6.3疾患別移植の種類(成人)
Mode of transplants by disease(adult)
(解析データセット3から移植時年齢16歳以上のものを抽出)
(samples over or equal to the age of 16 at transplant from analysis dataset 3)
疾患名
diagnosis
自家移植
Auto-transplant
血縁者間骨髄移植*
Related BMT
非血縁者間骨髄移植
Unrelated BMT
同種末梢血幹細胞移植
Allo-PBSCT
同種臍帯血移植
Allo-CBT
その他
Others
合計
Total
白血病 Leukemia 907 3237 2810 1046 151 219 8370
 急性骨髄性白血病 AML 541 1089 889 374 54 77 3024
  M0 23 64 72 35 7 8 209
  M1 87 165 129 62 9 7 459
  M2 188 414 277 126 18 33 1056
  M3 93 132 90 23 1 8 347
  M4 69 148 140 63 10 14 444
  M5 62 104 94 43 3 4 310
  M6 9 43 33 15 4 3 107
  M7 3 12 11 3 1 0 30
  AMLその他 4 4 42 2 1 0 53
  AML:FAB分類不明・未記入 3 3 1 2 0 0 9
 急性リンパ性白血病 ALL 288 776 700 214 34 53 2065
  L1 71 165 2 48 2 12 300
  L2 173 541 4 152 26 37 933
  L3 10 18 0 3 0 1 32
  ALL:その他 4 4 693 0 1 0 702
  ALL:FAB分類不明・未記入 30 48 1 11 5 3 98
 慢性骨髄性白血病 CML 26 897 855 188 19 48 2033
  成人型 Adult type 26 886 855 180 16 47 2010
  小児型 Children type 0 1 0 0 1 0 2
  CML:分類不明・未記入 0 10 0 8 2 1 21
 骨髄異形成症候群 MDS 18 396 336 186 37 35 1008
  RA 0 111 90 44 6 9 260
  RARS 0 2 5 1 0 0 8
  RAEB 2 87 96 40 3 14 242
  RAEBt 7 79 108 40 7 2 243
  CMMoL 2 31 17 12 2 0 64
  Overt leukemia 6 74 11 47 18 10 166
  MDS:その他 0 10 9 2 1 0 22
  MDS:FAB分類不明・未記入 1 2 0 0 0 0 3
 その他の白血病 Other leukemias 34 79 30 84 7 6 240
  成人T細胞性 ATL 18 21 13 47 4 5 108
  急性混合型白血病 AMLL 12 28 6 10 3 0 59
  急性未分化型白血病AUL 0 8 0 0 0 0 8
  その他の白血病 4 21 11 27 0 1 64
  白血病:分類不明・未記入 0 1 0 0 0 0 1
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
2954 252 164 211 12 84 3677
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
2662 243 157 210 12 81 3365
  Small cell lymphocytic 11 3 1 1 0 1 17
  Follicular,small cleaved cell 73 11 5 12 1 5 107
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
163 21 13 25 0 7 229
  Follicular,large 69 3 0 4 0 1 77
  Diffuse,small cleaved cell 120 5 1 3 0 0 129
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
284 18 4 7 0 3 316
  Diffuse,large cell 1136 47 19 38 4 38 1282
  Large,immunoblastic 49 5 1 1 1 1 58
  Lymphoblastic 103 52 52 24 0 6 237
  Small noncleaved,unclassified 3 0 0 1 0 0 4
  Small noncleaved,Burkitt 29 7 1 2 2 2 43
  Small noncleaved,non-Burkitt 7 0 1 0 0 0 8
  Mycosis fungoides 4 2 0 1 0 0 7
  Histiocytic 3 0 0 0 0 0 3
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
45 6 1 9 0 3 64
  Composite 1 0 0 0 0 1 2
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
89 3 5 4 1 0 102
  Other NHL 262 22 21 47 0 9 361
  ATLL 7 8 0 14 1 1 31
  組織型未記入 Histology unknown 204 30 32 17 2 3 288
 ホジキン病 Hodgkin's disease 273 8 0 1 0 3 285
 悪性リンパ腫 型未記入
 Type unknown
19 1 7 0 0 0 27
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
2 0 1 0 0 0 3
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 542 52 8 31 0 15 648
固型腫瘍 Solid tumors 1063 5 0 10 0 7 1085
 乳癌 Breast cancer 420 0 0 2 0 1 423
 卵巣癌 Ovarian cancer 160 0 0 0 0 1 161
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 47 2 0 2 0 0 51
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 265 0 0 1 0 2 268
  組織型未記入Histology unknown 85 0 0 1 0 2 88
  精上皮腫 Seminoma 29 0 0 0 0 0 29
  胎児性癌 Embryocarcinoma 24 0 0 0 0 0 24
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 16 0 0 0 0 0 16
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 32 0 0 0 0 0 32
  奇形腫 Teratoma 8 0 0 0 0 0 8
  混合型 Mixed type 71 0 0 0 0 0 71
 肺癌 Lung cancer 110 1 0 2 0 0 113
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 33 0 0 3 0 0 36
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 12 2 0 0 0 3 17
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 16 0 0 0 0 0 16
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
105 4 2 49 0 6 166
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 292 130 44 2 10 478
 赤芽球癆PRCA 1 0 0 0 1 0 2
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 7 0 3 0 1 11
 その他 Other diseases              
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 8 1 2 0 0 11
  先天性代謝異常 1 0 3 0 0 0 4
  免疫不全症 0 3 3 0 0 0 6
  慢性活動性EBV感染症 0 2 0 2 0 0 4
  血球貪食症候群HPS 1 1 0 1 0 0 3
  膠原病 1 0 0 0 0 0 1
  診断名不明 12 2 33 10 1 1 59
  その他の少数報告例 4 3 1 2 0 1 11
*「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞間移植を含む
"Related BMT" includes syngeneic bone marrow transplants

「その他」は「移植種類」および「ドナー」の記載項目が空欄のものも含む
"Others" include those whose "transplanted stem cells" and "donor" were left blank on the report form