表6.4疾患別移植の種類(45歳以上)
Mode of transplants by disease(over the age of 45)
(解析データセット3から移植時年齢45歳以上のものを抽出)
(samples over or equal to the age of 45 at transplant from analysis dataset 3)
疾患名
diagnosis
自家移植
Auto-transplant
血縁者間骨髄移植*
Related BMT
非血縁者間骨髄移植
Unrelated BMT
同種末梢血幹細胞移植
Allo-PBSCT
同種臍帯血移植
Allo-CBT
その他
Others
合計
Total
白血病 Leukemia 367 717 555 495 48 87 2271
 急性骨髄性白血病 AML 247 237 179 165 22 39 889
  M0 10 19 11 13 0 5 58
  M1 44 35 27 29 2 3 140
  M2 89 81 60 53 11 16 310
  M3 41 27 12 11 1 5 97
  M4 31 32 34 29 4 8 138
  M5 23 25 18 16 1 0 83
  M6 6 12 7 9 2 2 38
  M7 0 4 4 2 0 0 10
  AMLその他 2 2 6 1 1 0 12
  AML:FAB分類不明・未記入 1 0 0 2 0 0 3
 急性リンパ性白血病 ALL 79 100 92 61 4 9 345
  L1 7 21 0 8 0 1 37
  L2 65 64 0 49 4 8 190
  L3 6 5 0 0 0 0 11
  ALL:その他 0 0 92 0 0 0 92
  ALL:FAB分類不明・未記入 1 10 0 4 0 0 15
 慢性骨髄性白血病 CML 12 237 155 86 5 16 511
  成人型 Adult type 12 233 155 81 4 16 501
  CML:分類不明・未記入 0 4 0 5 1 0 10
 骨髄異形成症候群 MDS 13 115 117 123 14 19 401
  RA 0 13 13 26 2 1 55
  RARS 0 0 3 0 0 0 3
  RAEB 1 31 36 28 1 11 108
  RAEBt 6 24 50 27 3 1 111
  CMMoL 1 11 4 8 2 0 26
  Overt leukemia 5 32 5 34 6 6 88
  MDS:その他 0 3 6 0 0 0 9
  MDS:FAB分類不明・未記入 0 1 0 0 0 0 1
 その他の白血病 Other leukemias 16 28 12 60 3 4 125
  成人T細胞性 ATL 11 12 7 37 3 3 73
  急性混合型白血病 AMLL 5 3 1 3 0 0 12
  急性未分化型白血病AUL 0 1 0 0 0 0 1
  その他の白血病 0 12 4 20 0 1 39
  白血病:分類不明・未記入 0 0 0 0 0 0 0
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
1712 54 50 98 2 48 1964
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
1652 54 44 98 2 48 1898
  Small cell lymphocytic 9 2 0 1 0 1 13
  Follicular,small cleaved cell 43 2 3 8 0 4 60
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
93 7 7 14 0 5 126
  Follicular,large 42 1 0 1 0 1 45
  Diffuse,small cleaved cell 79 0 0 2 0 0 81
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
181 7 2 3 0 2 195
  Diffuse,large cell 778 14 7 22 2 25 848
  Large,immunoblastic 33 1 0 0 0 1 35
  Lymphoblastic 13 3 1 2 0 0 19
  Small noncleaved,unclassified 2 0 0 1 0 0 3
  Small noncleaved,Burkitt 13 1 0 0 0 0 14
  Small noncleaved,non-Burkitt 6 0 1 0 0 0 7
  Mycosis fungoides 0 1 0 1 0 0 2
  Histiocytic 1 0 0 0 0 0 1
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
37 4 1 9 0 3 54
  Composite 0 0 0 0 0 0 0
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
29 1 2 0 0 0 32
  Other NHL 175 2 7 17 0 4 205
  ATLL 4 5 0 11 0 1 21
  組織型未記入 Histology unknown 114 3 13 6 0 1 137
 ホジキン病 Hodgkin's disease 50 0 0 0 0 0 50
 悪性リンパ腫 型未記入 Type unknown 10 0 6 0 0 0 16
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
1 0 0 0 0 0 1
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 473 24 4 27 0 13 541
固型腫瘍 Solid tumors 489 0 0 3 0 1 493
 乳癌 Breast cancer 240 0 0 0 0 1 241
 卵巣癌 Ovarian cancer 121 0 0 0 0 0 121
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 1 0 0 1 0 0 2
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 22 0 0 0 0 0 22
  組織型未記入Histology unknown 6 0 0 0 0 0 6
  精上皮腫 Seminoma 6 0 0 0 0 0 6
  胎児性癌 Embryocarcinoma 3 0 0 0 0 0 3
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 1 0 0 0 0 0 1
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 1 0 0 0 0 0 1
  奇形腫 Teratoma 0 0 0 0 0 0 0
  混合型 Mixed type 5 0 0 0 0 0 5
 肺癌 Lung cancer 102 0 0 2 0 0 104
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 2 0 0 0 0 0 2
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 1 0 0 0 0 0 1
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 0 0 0 0 0 0 0
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
36 1 0 31 0 3 71
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 16 7 11 0 4 38
 赤芽球癆PRCA 1 0 0 0 0 0 1
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 1 0 1 0 1 3
 その他 Other diseases              
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 4 1 2 0 0 7
  先天性代謝異常 1 0 0 0 0 0 1
  免疫不全症 0 0 0 0 0 0 0
  慢性活動性EBV感染症 0 0 0 0 0 0 0
  血球貪食症候群HPS 0 0 0 0 0 0 0
  膠原病 0 0 0 0 0 0 0
  診断名不明 4 1 6 4 0 0 15
  その他の少数報告例 4 0 1 0 0 1 6
*「血縁者間骨髄移植」は一卵性同胞間移植を含む
"Related BMT" includes syngeneic bone marrow transplants

「その他」は「移植種類」および「ドナー」の記載項目が空欄のものも含む
"Others" include those whose "transplanted stem cells" and "donor" were left blank on the report form