表7.1移植年疾患別移植件数
Trends in all transplants according to disease
(解析データセット3: 1991年から2002年の初回の移植報告)
(analysis dataset 3: reported first transplants conducted between 1991 and 2002)
疾患名 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
Total
白血病 Leukemia 501 550 653 816 896 991 1038 1066 1113 1245 1392 1138 11399
 急性骨髄性白血病 AML 180 205 211 260 308 337 369 361 401 425 502 416 3975
  M0 2 10 13 13 17 18 25 22 26 43 32 37 258
  M1 26 28 26 31 36 46 67 59 64 56 72 66 577
  M2 64 70 71 106 100 131 123 108 132 152 170 124 1351
  M3 32 26 26 28 38 40 26 37 35 27 48 28 391
  M4 19 33 30 30 46 37 67 66 50 67 73 67 585
  M5 18 21 27 37 42 40 30 35 59 39 58 57 463
  M6 5 4 6 8 7 10 8 13 7 17 19 16 120
  M7 5 7 8 3 8 6 14 11 10 14 13 9 108
  AMLその他 2 0 1 1 3 6 7 7 14 7 9 8 65
  AML:FAB分類不明・未記入 7 6 3 3 11 3 2 3 4 3 8 4 57
 急性リンパ性白血病 ALL 187 192 266 284 304 356 346 335 322 356 369 323 3640
  L1 40 35 62 47 48 91 105 88 83 72 69 65 805
  L2 71 83 85 91 91 69 104 92 90 95 97 100 1068
  L3 6 4 6 4 3 2 5 9 3 6 4 5 57
  ALL:その他 3 0 20 37 84 118 108 118 121 146 152 133 1040
  ALL:乳児白血病 2 1 2 9 5 12 6 17 7 15 16 6 98
  ALL:FAB分類不明・未記入 65 69 91 96 73 64 18 11 18 22 31 14 572
 慢性骨髄性白血病 CML 96 90 133 189 189 192 204 226 249 279 276 146 2269
  成人型 Adult type 96 88 132 189 188 184 199 216 241 265 265 130 2193
  小児型 Children type 0 1 1 0 0 8 3 9 6 9 9 9 55
  CML:分類不明・未記入 0 1 0 0 1 0 2 1 2 5 2 7 21
 骨髄異形成症候群 MDS 32 51 31 68 84 88 96 122 118 150 190 179 1209
  RA 10 10 8 20 26 18 28 30 29 41 47 41 308
  RARS 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 9
  RAEB 6 8 6 14 15 20 18 24 33 39 47 51 281
  RAEBt 10 15 7 17 24 20 29 32 29 37 43 31 294
  CMMoL 3 4 5 4 9 10 7 5 12 9 10 12 90
  Overt leukemia 1 6 2 9 9 14 10 27 12 23 32 37 182
  MDS:その他 0 7 3 1 1 5 3 3 1 0 9 6 39
  MDS:FAB分類不明・未記入 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6
 その他の白血病 Other leukemias 6 12 12 15 11 18 23 22 23 35 55 74 306
  成人T細胞性 ATL 1 4 1 1 4 2 8 3 4 11 29 41 109
  急性混合型白血病 AMLL 2 7 5 12 3 10 9 12 3 4 9 11 87
  急性未分化型白血病AUL 3 1 2 0 3 0 2 2 2 2 2 0 19
  その他の白血病 0 0 3 2 1 6 4 5 14 18 15 22 90
  白血病:分類不明・未記入 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
96 126 145 206 244 366 353 445 501 526 517 519 4044
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
83 111 120 171 213 338 325 418 471 491 472 498 3711
  Small cell lymphocytic 0 0 1 2 0 2 4 2 0 4 2 1 18
  Follicular,small cleaved cell 0 1 1 1 1 6 8 13 20 15 16 25 107
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
3 3 0 6 13 18 21 24 27 31 28 58 232
  Follicular,large 0 1 2 7 6 7 9 7 10 10 6 15 80
  Diffuse,small cleaved cell 4 4 8 12 9 18 13 18 21 9 9 7 132
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
9 8 15 23 19 36 42 46 42 40 27 14 321
  Diffuse,large cell 20 21 14 36 60 102 109 156 175 195 216 200 1304
  Large,immunoblastic 2 1 2 6 5 8 8 8 7 4 3 6 60
  Lymphoblastic 7 12 23 18 19 22 27 25 32 23 33 26 267
  Small noncleaved,unclassified 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 5
  Small noncleaved,Burkitt 5 6 8 3 7 9 4 6 6 8 1 4 67
  Small noncleaved,non-Burkitt 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 8
  Mycosis fungoides 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 7
  Histiocytic 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
0 0 0 1 5 0 3 10 10 13 6 18 66
  Composite 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
2 8 4 8 5 11 20 16 12 15 20 12 133
  Other NHL 2 0 8 7 12 25 27 48 54 66 59 71 379
  ATLL 1 0 1 0 1 2 0 2 5 6 9 4 31
  組織型未記入 Histology unknown 28 45 32 41 50 69 27 32 47 46 37 35 489
 ホジキン病 Hodgkin's disease 13 14 23 26 25 27 27 26 30 34 40 17 302
 悪性リンパ腫 型未記入
 Type unknown
0 1 2 9 6 1 1 1 0 1 5 4 31
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 2 7 9 15 24 31 60 50 88 94 132 152 664
固型腫瘍 Solid tumors 97 112 141 182 211 239 245 262 219 187 153 105 2153
 乳癌 Breast cancer 12 24 28 38 48 58 65 71 41 30 8 2 425
 卵巣癌 Ovarian cancer 12 7 10 13 16 30 30 22 13 7 2 1 163
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 9 12 16 26 29 15 22 20 20 27 27 20 243
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 11 18 17 29 41 39 38 45 41 27 34 16 356
  組織型未記入Histology unknown 2 5 8 16 16 17 8 10 13 7 12 6 120
  精上皮腫 Seminoma 2 2 0 2 1 1 3 5 6 3 4 0 29
  胎児性癌 Embryocarcinoma 0 0 2 1 6 1 5 6 1 1 2 0 25
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 2 5 1 1 3 6 3 3 7 5 7 5 48
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 1 1 3 1 5 3 6 10 2 1 3 3 39
  奇形腫 Teratoma 1 2 1 1 1 4 4 1 3 1 1 0 20
  混合型 Mixed type 3 3 2 7 9 7 9 10 9 9 5 2 75
 肺癌 Lung cancer 0 2 6 7 14 22 23 13 14 15 5 5 126
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 1 4 2 8 6 8 4 19 16 12 18 13 111
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 43 39 50 50 47 50 55 52 45 45 35 34 545
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 9 6 12 11 10 17 8 20 29 24 24 14 184
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
9 10 18 22 31 32 27 23 35 40 52 57 356
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 60 64 65 76 79 62 65 78 79 92 108 68 896
 赤芽球癆PRCA 0 1 0 4 5 4 2 6 4 4 2 2 34
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 2 1 12
 その他 Other diseases                          
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 5 0 13
  先天性代謝異常 3 6 3 4 3 14 8 16 12 14 10 15 108
  免疫不全症 6 7 11 10 18 11 7 20 19 20 17 15 161
  FEL 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 3 10
  慢性活動性EBV感染症 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 3 7 21
  血球貪食症候群HPS 0 0 0 2 0 1 1 2 4 0 4 2 16
  膠原病 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 6
  診断名不明 0 1 0 0 5 1 5 7 6 6 30 20 81
  その他の少数報告例 3 1 1 1 1 4 4 3 5 6 9 2 40