表7.3移植年疾患別移植件数(成人)
Trends in all transplants according to disease(adult)
(解析データセット3から移植時年齢16歳以上のものを抽出)
(samples over or equal to the age of 16 at transplant from analysis dataset 3)
疾患名
diagnosis
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
Total
白血病 Leukemia 342 384 425 564 621 645 719 798 850 975 1101 946 8370
 急性骨髄性白血病 AML 120 143 134 190 219 236 270 278 307 343 421 363 3024
  M0 0 7 8 10 13 12 19 16 25 36 28 35 209
  M1 22 22 17 24 27 35 50 44 53 47 59 59 459
  M2 46 53 45 81 72 95 91 87 104 123 148 111 1056
  M3 25 17 23 24 34 34 25 34 31 26 47 27 347
  M4 12 20 19 23 35 25 47 53 38 56 59 57 444
  M5 9 12 14 22 29 19 23 24 36 29 45 48 310
  M6 3 4 5 6 5 9 6 13 7 16 17 16 107
  M7 2 4 2 0 1 1 4 1 2 3 9 1 30
  AMLその他 1 0 1 0 3 5 5 5 11 6 8 8 53
  AML:FAB分類不明・未記入 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 9
 急性リンパ性白血病 ALL 103 115 144 149 159 160 182 195 193 220 221 224 2065
  L1 23 22 39 23 26 28 27 30 21 24 14 23 300
  L2 64 79 79 82 79 53 82 80 79 81 87 88 933
  L3 5 1 2 3 2 2 2 5 2 2 2 4 32
  ALL:その他 3 0 13 27 46 70 67 75 83 108 109 101 702
  ALL:FAB分類不明・未記入 8 13 11 14 6 7 4 5 8 5 9 8 98
 慢性骨髄性白血病 CML 88 82 119 172 170 167 180 202 232 249 247 125 2033
  成人型 Adult type 88 81 119 172 169 167 178 200 230 244 245 117 2010
  小児型 Children type 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
  CML:分類不明・未記入 0 1 0 0 1 0 2 1 2 5 2 7 21
 骨髄異形成症候群 MDS 28 37 20 45 64 69 69 106 104 134 165 167 1008
  RA 10 9 7 17 16 17 17 26 21 37 44 39 260
  RARS 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 8
  RAEB 6 8 3 11 13 16 11 20 32 35 41 46 242
  RAEBt 9 9 5 8 17 16 24 29 27 35 34 30 243
  CMMoL 2 2 3 1 8 5 5 4 11 7 7 9 64
  Overt leukemia 1 6 1 6 9 12 8 25 11 19 31 37 166
  MDS:その他 0 2 1 0 1 2 3 1 0 0 6 6 22
  MDS:FAB分類不明・未記入 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 その他の白血病 Other leukemias 3 7 8 8 9 13 18 17 14 29 47 67 240
  成人T細胞性 ATL 1 4 1 1 4 2 8 3 4 11 29 40 108
  急性混合型白血病 AMLL 0 3 3 6 3 7 7 9 1 4 7 9 59
  急性未分化型白血病AUL 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 8
  その他の白血病 0 0 1 1 1 4 3 3 8 14 11 18 64
  白血病:分類不明・未記入 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
74 102 129 166 204 332 320 414 470 485 482 499 3677
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
62 88 104 136 176 306 294 390 441 452 438 478 3365
  Small cell lymphocytic 0 0 1 2 0 1 4 2 0 4 2 1 17
  Follicular,small cleaved cell 0 1 1 1 1 6 8 13 20 15 16 25 107
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
3 3 0 6 13 18 20 24 26 31 28 57 229
  Follicular,large 0 1 2 7 6 7 9 6 10 8 6 15 77
  Diffuse,small cleaved cell 4 4 8 12 9 18 12 17 20 9 9 7 129
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
9 8 15 23 19 35 42 44 42 38 27 14 316
  Diffuse,large cell 19 21 14 36 60 101 108 154 172 190 211 196 1282
  Large,immunoblastic 2 1 2 6 5 7 8 8 7 4 2 6 58
  Lymphoblastic 5 11 21 16 16 20 23 25 28 21 27 24 237
  Small noncleaved,unclassified 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4
  Small noncleaved,Burkitt 2 4 2 2 2 8 1 5 5 7 1 4 43
  Small noncleaved,non-Burkitt 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 8
  Mycosis fungoides 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 7
  Histiocytic 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
0 0 0 1 5 0 3 10 10 13 6 16 64
  Composite 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
1 5 3 4 2 8 15 16 11 12 13 12 102
  Other NHL 2 0 8 6 11 24 25 48 51 63 54 69 361
  ATLL 1 0 1 0 1 2 0 2 5 6 9 4 31
  組織型未記入 Histology unknown 14 28 25 14 25 48 13 11 32 25 27 26 288
 ホジキン病 Hodgkin's disease 12 13 23 22 22 25 26 24 29 33 39 17 285
 悪性リンパ腫 型未記入
 Type unknown
0 1 2 8 6 1 0 0 0 0 5 4 27
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 2 7 9 15 24 31 60 50 88 90 126 146 648
固型腫瘍 Solid tumors 38 49 61 83 121 145 148 159 115 81 49 36 1085
 乳癌 Breast cancer 12 24 28 37 48 57 65 71 41 30 8 2 423
 卵巣癌 Ovarian cancer 12 6 10 13 16 30 30 21 13 7 2 1 161
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 2 1 2 4 4 4 4 6 9 6 3 6 51
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 9 12 11 18 38 28 27 37 32 21 23 12 268
  組織型未記入Histology unknown 2 5 6 9 16 12 5 7 8 6 7 5 88
  精上皮腫 Seminoma 2 2 0 2 1 1 3 5 6 3 4 0 29
  胎児性癌 Embryocarcinoma 0 0 1 1 6 1 5 6 1 1 2 0 24
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 0 0 0 0 1 4 0 2 4 1 2 2 16
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 1 1 2 1 4 2 5 8 2 1 2 3 32
  奇形腫 Teratoma 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 8
  混合型 Mixed type 3 3 2 5 9 7 8 9 9 9 5 2 71
 肺癌 Lung cancer 0 2 5 7 13 21 21 12 12 11 4 5 113
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 1 2 1 2 1 2 1 5 4 5 6 6 36
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 1 2 2 1 1 0 0 6 3 0 0 1 17
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 1 0 2 1 0 3 0 1 1 1 3 3 16
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
4 4 4 8 12 13 8 5 9 12 16 6 101
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 29 34 32 40 46 29 34 39 44 52 61 38 478
 赤芽球癆PRCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 1 1 11
 その他 Other diseases                          
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 5 0 11
  先天性代謝異常 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
  免疫不全症 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6
  慢性活動性EBV感染症 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4
  血球貪食症候群HPS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
  膠原病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  診断名不明 0 0 0 0 3 0 4 6 5 4 20 17 59
  その他の少数報告例 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 11