表7.4移植年疾患別移植件数(45歳以上)
Trends in all transplants according to disease(over the age of 45)
(解析データセット3から移植時年齢45歳以上のものを抽出)
(samples over or equal to the age of 45 at transplant from analysis dataset 3)
疾患名
diagnosis
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合計
Total
白血病 Leukemia 35 40 55 79 107 149 178 201 242 342 434 409 2271
 急性骨髄性白血病 AML 11 14 14 31 46 62 74 78 86 139 175 159 889
  M0 0 0 1 1 2 4 5 5 7 12 11 10 58
  M1 3 3 1 3 5 11 10 13 16 22 24 29 140
  M2 5 3 4 16 14 26 23 25 25 48 66 55 310
  M3 1 3 3 4 6 8 12 11 10 9 18 12 97
  M4 1 1 4 3 9 9 12 13 16 25 21 24 138
  M5 1 1 0 4 9 1 6 4 11 9 21 16 83
  M6 0 2 0 0 1 2 2 6 0 10 6 9 38
  M7 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 10
  AMLその他 0 0 1 0 0 1 2 0 1 3 2 2 12
  AML:FAB分類不明・未記入 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
 急性リンパ性白血病 ALL 6 7 14 13 19 20 32 39 39 46 49 61 345
  L1 0 0 2 1 3 3 4 7 7 2 4 4 37
  L2 4 6 11 11 14 10 18 21 22 20 26 27 190
  L3 1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 2 11
  ALL:その他 0 0 0 0 2 5 8 7 7 21 17 25 92
  ALL:FAB分類不明・未記入 1 1 0 0 0 1 0 2 3 2 2 3 15
 慢性骨髄性白血病 CML 15 13 22 27 26 44 44 46 57 81 93 43 511
  成人型 Adult type 15 13 22 27 26 44 42 46 55 80 91 40 501
  CML:分類不明・未記入 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 10
 骨髄異形成症候群 MDS 2 5 3 7 12 17 22 33 53 55 90 102 401
  RA 0 1 0 0 0 1 3 7 4 7 18 14 55
  RARS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
  RAEB 1 0 0 3 4 2 7 4 13 14 25 35 108
  RAEBt 1 4 1 2 3 6 9 8 19 19 21 18 111
  CMMoL 0 0 1 0 2 2 0 1 7 3 4 6 26
  Overt leukemia 0 0 0 1 3 5 3 12 9 12 17 26 88
  MDS:その他 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 3 9
  MDS:FAB分類不明・未記入 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 その他の白血病 Other leukemias 1 1 2 1 4 6 6 5 7 21 27 44 125
  成人T細胞性 ATL 1 1 0 0 2 1 4 2 3 10 18 31 73
  急性混合型白血病 AMLL 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12
  急性未分化型白血病AUL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  その他の白血病 0 0 0 0 1 4 1 1 3 9 8 12 39
  白血病:分類不明・未記入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
悪性リンパ腫
Malignant lymphoma
12 31 37 65 78 159 172 223 271 280 312 321 1961
 非ホジキンリンパ腫
 Non-Hodgkin lymphoma
11 30 33 56 73 156 164 219 268 275 297 313 1895
  Small cell lymphocytic 0 0 1 1 0 1 3 1 0 3 2 1 13
  Follicular,small cleaved cell 0 0 0 0 0 3 4 4 14 8 12 15 60
  Follicular,mixed,small,
  cleaved cell and large cell
1 0 0 1 6 5 10 10 16 20 19 38 126
  Follicular,large 0 0 1 4 3 5 3 5 7 4 3 10 45
  Diffuse,small cleaved cell 2 3 3 9 4 9 6 10 13 8 7 7 81
  Diffuse,mixed,small
  and large cell
1 4 5 8 7 21 28 31 32 30 18 10 195
  Diffuse,large cell 2 10 6 19 35 59 72 101 111 119 165 149 848
  Large,immunoblastic 1 1 1 3 1 3 5 6 5 4 2 3 35
  Lymphoblastic 1 0 1 1 1 2 0 1 3 1 4 4 19
  Small noncleaved,unclassified 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
  Small noncleaved,Burkitt 0 1 0 1 1 4 0 1 2 2 1 1 14
  Small noncleaved,non-Burkitt 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 7
  Mantle zone
  /intermediate differntiation
0 0 0 1 2 0 3 7 9 12 6 14 54
  Composite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Large cell anaplastic,
  lymphoma Ki-1 positive
0 0 0 1 0 1 3 8 7 4 6 2 32
  Other NHL 0 0 4 2 3 15 17 29 29 38 28 40 205
  ATLL 0 0 0 0 1 1 0 1 4 5 6 3 21
  組織型未記入 Histology unknown 3 10 11 5 8 27 9 1 16 15 18 14 137
 ホジキン病 Hodgkin's disease 1 0 2 4 4 3 8 4 3 5 11 5 50
 悪性リンパ腫 型未記入 Type unknown 0 1 2 5 1 0 0 0 0 0 4 3 16
原発性マクログロブリン血症
Macrogloblinemia
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
多発性骨髄腫 Multiple myeloma 0 4 6 10 15 23 45 39 76 76 110 137 541
固型腫瘍 Solid tumors 16 21 25 35 55 79 84 78 45 36 11 8 493
 乳癌 Breast cancer 6 12 13 17 24 35 37 49 23 21 3 1 241
 卵巣癌 Ovarian cancer 8 5 8 11 15 21 23 15 10 3 1 1 121
 横紋筋肉腫Rhabdomyosarcoma 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
 胚細胞腫瘍 Germ cell tumor 1 0 0 1 4 3 3 4 1 2 3 0 22
  組織型未記入Histology unknown 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6
  精上皮腫 Seminoma 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 6
  胎児性癌 Embryocarcinoma 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
  卵黄嚢腫 Yolk sac tumor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  絨毛上皮腫 Choriocarcinoma 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  奇形腫 Teratoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  混合型 Mixed type 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 5
 肺癌 Lung cancer 0 2 3 6 12 20 21 10 11 10 4 5 104
 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 神経芽細胞腫 Neuroblastoma 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 中枢神経腫瘍 CNS tumors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の悪性腫瘍
Other malignant tumors
3 2 0 6 2 4 4 1 4 6 14 25 71
 再生不良性貧血 Aplastic anemia 0 1 2 2 1 2 0 4 2 6 12 6 38
 赤芽球癆PRCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 発作性夜間ヘモグロビン尿症PNH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
 その他 Other diseases                          
  骨髄線維症 Myelofibrosis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 7
  先天性代謝異常 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  免疫不全症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  慢性活動性EBV感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  血球貪食症候群HPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  膠原病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  診断名不明 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 6 5 15
  その他の少数報告例 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6